沪深每日大宗交易
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否专场 |
600519 | 贵州茅台 | 2047.000 | 1.290% | 2047.000 | 1779 | 0.870 | 恒泰证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 否 | |
600519 | 贵州茅台 | 2047.000 | 1.290% | 2047.000 | 1979 | 0.970 | 恒泰证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 否 | |
600519 | 贵州茅台 | 2047.000 | 1.290% | 2047.000 | 1979 | 0.970 | 恒泰证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 否 | |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.270% | 909 | 100.000 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 机构专用 | 否 | |||
600733 | 北汽蓝谷 | 3.270% | 455 | 50.000 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 机构专用 | 否 | |||
600733 | 北汽蓝谷 | 3.270% | 227 | 25.000 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 机构专用 | 否 | |||
600733 | 北汽蓝谷 | 3.270% | 909 | 100.000 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 机构专用 | 否 | |||
600733 | 北汽蓝谷 | 3.270% | 227 | 25.000 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 机构专用 | 否 | |||
600809 | 山西汾酒 | 353.020 | 2.030% | 349.000 | 698 | 2.000 | 安信证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 | 安信证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 | 否 | |
600820 | 隧道股份 | -0.560% | 306 | 57.500 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |||
600821 | *ST 劝业 | -2.170% | 162 | 37.140 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |||
600821 | *ST 劝业 | -2.170% | 219 | 50.000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 机构专用 | 否 | |||
600887 | 伊利股份 | 39.680 | -0.300% | 39.680 | 1786 | 45.000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600895 | 张江高科 | 17.020 | 1.130% | 17.020 | 340 | 20.000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
601375 | 中原证券 | 0.890% | 649 | 161.000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中原证券股份有限公司天津张自忠路证券营业部 | 否 | |||
601899 | 紫金矿业 | 2.370% | 3468 | 325.000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |||
603077 | 和邦生物 | 0.630% | 72 | 50.000 | 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 否 | |||
603259 | 药明康德 | 135.500 | 0.740% | 135.500 | 908 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 否 | ||
603300 | 华铁应急 | -1.540% | 1498 | 180.000 | 国盛证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司徐州分公司 | 否 | |||
603501 | 韦尔股份 | 282.850 | -1.690% | 316.000 | 948 | 3.000 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 否 | |
603712 | 七 一 二 | 35.800 | 1.850% | 32.340 | 16049 | 496.250 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 否 | |
603713 | 密尔克卫 | 125.070 | 1.280% | 125.070 | 9807 | 78.410 | 申万宏源证券有限公司国际部 | 瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 否 | |
603799 | 华友钴业 | 72.970 | 5.330% | 62.350 | 61727 | 990.000 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 否 | |
603799 | 华友钴业 | 72.970 | 5.330% | 62.350 | 84173 | 1350.000 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 否 | |
603869 | 新智认知 | 1.390% | 1109 | 127.500 | 中银国际证券股份有限公司廊坊广阳道证券营业部 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 否 | |||
603869 | 新智认知 | 1.390% | 1109 | 127.500 | 中银国际证券股份有限公司廊坊广阳道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 否 | |||
603901 | 永创智能 | 4.190% | 646 | 50.000 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 否 | |||
603999 | 读者传媒 | 1.530% | 477 | 93.290 | 华福证券有限责任公司上海逸仙路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京五棵松证券营业部 | 否 | |||
000596 | 古井贡酒 | 226.390 | 0.270% | 230.000 | 1196 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 否 | ||
000596 | 古井贡酒 | 226.390 | 0.270% | 230.000 | 1840 | 8.000 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 否 | |
000651 | 格力电器 | 59.170 | -1.710% | 59.170 | 39644 | 670.000 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |
000725 | 京东方A | 1.560% | 2090 | 320.000 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |||
000767 | 晋控电力 | -0.720% | 2858 | 688.630 | 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 机构专用 | 否 | |||
000933 | 神火股份 | 4.800% | 5030 | 500.000 | 国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 | 民生证券股份有限公司永城百花路证券营业部 | 否 | |||
000933 | 神火股份 | 4.800% | 5030 | 500.000 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 民生证券股份有限公司永城百花路证券营业部 | 否 | |||
000975 | 银泰黄金 | -1.110% | 693 | 85.540 | 长城证券股份有限公司赤峰友谊大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 否 | |||
002120 | 韵达股份 | -2.390% | 13.000 | 468 | 36.000 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 否 | ||
002297 | 博云新材 | -2.660% | 806 | 110.000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | 否 | |||
002415 | 海康威视 | 54.000 | 0.630% | 54.000 | 2430 | 45.000 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |
002424 | 贵州百灵 | 0.270% | 1500 | 195.310 | 华创证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 否 | |||
002475 | 立讯精密 | 34.130 | 4.180% | 34.130 | 2048 | 60.000 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |
002958 | 青农商行 | -1.590% | 119 | 30.000 | 招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 否 | |||
300001 | 特 锐 德 | 23.350 | -0.930% | 23.350 | 1600 | 68.520 | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 否 | |
300001 | 特 锐 德 | 23.350 | -0.930% | 23.350 | 1500 | 64.240 | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 否 | |
300012 | 华测检测 | 31.060 | 2.540% | 24.240 | 343 | 14.160 | 国信证券股份有限公司深圳振华分公司 | 华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | 否 | |
300094 | 国联水产 | 20.000% | 5027 | 980.000 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 否 | |||
300094 | 国联水产 | 20.000% | 4407 | 859.000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 否 | |||
300271 | 华宇软件 | 18.280 | -0.650% | 18.400 | 939 | 51.030 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | |
300391 | 康跃科技 | 0.600% | 476 | 50.000 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 | 否 | |||
300498 | 温氏股份 | 16.190 | 0.190% | 233 | 18.000 | 方正证券股份有限公司长沙宁乡花明北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 否 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN