最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
日期 | 代码 | 证券简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
603277 | 银都股份 | 5 | 1 | 33 | 5 | 1 | 33 | -- | ||
002076 | 雪 莱 特 | 4 | 1757 | 12730 | -1 | -2 | 150 | 5 | ||
300025 | 华星创业 | 4 | 930 | 8390 | 0 | 339 | 3734 | 4 | ||
000055 | 方大集团 | 4 | 32 | 247 | 4 | 32 | 247 | -- | ||
300102 | 乾照光电 | 4 | 424 | 3834 | 4 | 424 | 3834 | -- | ||
002386 | 天原集团 | 4 | 1831 | 19934 | 4 | 1831 | 19934 | -- | ||
002606 | 大连电瓷 | 4 | 41 | 849 | 2 | 1 | 34 | 2 | ||
300705 | 九典制药 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | -- | ||
600654 | ST 中 安 | 4 | 32 | 221 | -21 | -368 | -5175 | 25 | ||
300231 | 银信科技 | 3 | 1005 | 12890 | -1 | -286 | -4152 | 4 | ||
603183 | 建 研 院 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 13 | -- | ||
002638 | 勤上股份 | 3 | 1116 | 10159 | 0 | -629 | -4869 | 3 | ||
000838 | 财信发展 | 3 | 228 | 1656 | 3 | 228 | 1656 | -- | ||
600020 | 中原高速 | 3 | 479 | 2546 | 2 | 456 | 2433 | 1 | ||
300698 | 万马科技 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 18 | -- | ||
600648 | 外 高 桥 | 3 | 3 | 59 | -4 | -9 | -178 | 7 | ||
000099 | 中信海直 | 3 | 4 | 50 | 3 | 4 | 50 | -- | ||
002188 | *ST 巴士 | 3 | 960 | 22686 | -6 | -667 | -19133 | 9 | ||
000756 | 新华制药 | 3 | 286 | 4414 | -3 | 16 | 315 | 6 | ||
000404 | 长虹华意 | 3 | 1268 | 9789 | -3 | -461 | -3815 | 6 | ||
600969 | 郴电国际 | 3 | 1316 | 19051 | -1 | -9 | 234 | 4 | ||
603363 | 傲农生物 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | -- | ||
002662 | 京威股份 | 3 | 1041 | 8225 | 0 | -1104 | -7222 | 3 | ||
600975 | 新 五 丰 | 3 | 58 | 384 | 3 | 58 | 384 | -- | ||
603366 | 日出东方 | 3 | 369 | 3063 | 2 | 369 | 3062 | 1 | ||
000836 | 富通鑫茂 | 2 | 57 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
000797 | 中国武夷 | 2 | 117 | 1515 | 0 | -8 | 346 | 2 | ||
300163 | 先锋新材 | 2 | 262 | 1993 | 1 | 250 | 1897 | 1 | ||
000957 | 中通客车 | 2 | 47 | 709 | 2 | 47 | 709 | -- | ||
600368 | 五洲交通 | 2 | 239 | 1448 | 2 | 239 | 1448 | -- | ||
002897 | 意华股份 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | -- | ||
600889 | 南京化纤 | 2 | 57 | 599 | 0 | 25 | 289 | 2 | ||
002570 | *ST 因美 | 2 | 445 | 4574 | -10 | -1348 | -19811 | 12 | ||
601777 | 力帆股份 | 2 | 991 | 8809 | 1 | -184 | -641 | 1 | ||
603118 | 共进股份 | 2 | 66 | 901 | 1 | -165 | -2248 | 1 | ||
600358 | 国旅联合 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
300255 | 常山药业 | 2 | 1063 | 9354 | 2 | 1063 | 9354 | -- | ||
000422 | *ST 宜化 | 2 | 11 | 64 | -2 | -368 | -2188 | 4 | ||
300011 | 鼎汉技术 | 2 | 26 | 343 | 2 | 26 | 343 | -- | ||
600198 | *ST 大唐 | 2 | 91 | 1461 | 2 | 91 | 1461 | -- | ||
002096 | 南岭民爆 | 2 | 141 | 1381 | 2 | 141 | 1381 | -- | ||
603181 | 皇马科技 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | -- | ||
601999 | 出版传媒 | 2 | 209 | 1898 | 2 | 209 | 1898 | -- | ||
600683 | 京投发展 | 2 | 43 | 327 | 2 | 43 | 327 | -- | ||
002895 | 川恒股份 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | -- | ||
002006 | 精功科技 | 2 | 25 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
000919 | 金陵药业 | 2 | 2168 | 22609 | 0 | -1693 | -19163 | 2 | ||
600821 | 津 劝 业 | 2 | 91 | 827 | 1 | 33 | 309 | 1 | ||
600979 | 广安爱众 | 2 | 124 | 707 | 2 | 124 | 707 | -- | ||
603499 | 翔港科技 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN