股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
300664 | 鹏鹞环保 | 54484 | 20979 | 62.610% | 13120.270 | 54484 | -- | -- | ||
300665 | 飞鹿股份 | 9501 | 1461 | 18.170% | 12794.440 | 9501 | -- | -- | ||
300666 | 江丰电子 | 39774 | -1194 | -2.910% | 5638.150 | 39774 | -- | -- | ||
300667 | 必创科技 | 15139 | 2295 | 17.870% | 13130.740 | 15139 | -- | -- | ||
300668 | 杰恩设计 | 7680 | 269 | 3.630% | 13723.960 | 7680 | -- | -- | ||
300669 | 沪宁股份 | 4977 | 1759 | 54.660% | 22313.020 | 4977 | -- | -- | ||
300670 | 大烨智能 | 14054 | 689 | 5.160% | 22476.910 | 14054 | -- | -- | ||
300671 | 富满电子 | 13053 | -9527 | -42.190% | 12078.120 | 13053 | -- | -- | ||
300672 | 国 科 微 | 15493 | -1407 | -8.330% | 11638.650 | 15493 | -- | -- | ||
300673 | 佩蒂股份 | 9165 | -17 | -0.190% | 18523.370 | 9165 | -- | -- | ||
300674 | 宇信科技 | 22282 | 7915 | 55.090% | 18489.780 | 22282 | -- | -- | ||
300675 | 建 科 院 | 19346 | 885 | 4.790% | 7581.240 | 19346 | -- | -- | ||
300676 | 华大基因 | 57439 | 13144 | 29.670% | 6965.650 | 57439 | -- | -- | ||
300677 | 英科医疗 | 25713 | 8650 | 50.690% | 8646.030 | 25713 | -- | -- | ||
300678 | 中科信息 | 23662 | 3872 | 19.570% | 7607.130 | 23662 | -- | -- | ||
300679 | 电连技术 | 15259 | -3809 | -19.980% | 18402.250 | 15259 | -- | -- | ||
300680 | 隆盛科技 | 7851 | -6233 | -44.260% | 17037.690 | 7851 | -- | -- | ||
300681 | 英 搏 尔 | 4365 | 168 | 4.000% | 17319.590 | 4365 | -- | -- | ||
300682 | 朗新科技 | 23328 | -843 | -3.490% | 43751.100 | 23328 | -- | -- | ||
300683 | 海特生物 | 11588 | -1022 | -8.100% | 8919.140 | 11588 | -- | -- | ||
300684 | 中石科技 | 15182 | 699 | 4.830% | 18505.580 | 15182 | -- | -- | ||
300685 | 艾德生物 | 16809 | -805 | -4.570% | 13203.770 | 16809 | -- | -- | ||
300686 | 智 动 力 | 20294 | 938 | 4.850% | 10073.160 | 20294 | -- | -- | ||
300687 | 赛意信息 | 14684 | 4198 | 40.030% | 14784.600 | 14684 | -- | -- | ||
300688 | 创业黑马 | 13299 | -4552 | -25.500% | 7158.430 | 13299 | -- | -- | ||
300689 | 澄天伟业 | 7646 | -1705 | -18.230% | 8893.540 | 7646 | -- | -- | ||
300690 | 双一科技 | 12421 | 873 | 7.560% | 8930.760 | 12421 | -- | -- | ||
300691 | 联合光电 | 13223 | 89 | 0.680% | 16997.060 | 13223 | -- | -- | ||
300692 | 中环环保 | 14947 | 222 | 1.510% | 11426.770 | 14947 | -- | -- | ||
300693 | 盛弘股份 | 15501 | 2499 | 19.220% | 8828.480 | 15501 | -- | -- | ||
300694 | 蠡湖股份 | 25794 | 6276 | 32.150% | 8347.560 | 25794 | -- | -- | ||
300695 | 兆丰股份 | 10280 | 105 | 1.030% | 6486.160 | 10280 | -- | -- | ||
300696 | 爱 乐 达 | 6626 | 20 | 0.300% | 26980.080 | 6626 | -- | -- | ||
300697 | 电工合金 | 9354 | -4575 | -32.850% | 22236.480 | 9354 | -- | -- | ||
300698 | 万马科技 | 16712 | -2737 | -14.070% | 8018.190 | 16712 | -- | -- | ||
300699 | 光威复材 | 35001 | 4792 | 15.860% | 14809.580 | 35001 | -- | -- | ||
300700 | 岱勒新材 | 13343 | 558 | 4.360% | 6175.990 | 13343 | -- | -- | ||
300701 | 森霸传感 | 13208 | 164 | 1.260% | 9085.400 | 13208 | -- | -- | ||
300702 | 天宇股份 | 12962 | 708 | 5.780% | 14058.290 | 12962 | -- | -- | ||
300703 | 创源股份 | 10265 | 1742 | 20.440% | 17817.130 | 10265 | -- | -- | ||
300705 | 九典制药 | 9617 | -5913 | -38.070% | 24402.620 | 9617 | -- | -- | ||
300706 | 阿 石 创 | 23730 | -3774 | -13.720% | 5946.900 | 23730 | -- | -- | ||
300707 | 威唐工业 | 16890 | -1378 | -7.540% | 9307.280 | 16890 | -- | -- | ||
300708 | 聚灿光电 | 44585 | 19861 | 80.330% | 5837.570 | 44585 | -- | -- | ||
300709 | 精研科技 | 13797 | 2356 | 20.590% | 8374.170 | 13797 | -- | -- | ||
300710 | 万隆光电 | 6577 | -2671 | -28.880% | 10432.420 | 6577 | -- | -- | ||
300711 | 广哈通信 | 22544 | 8236 | 57.560% | 9210.530 | 22544 | -- | -- | ||
300712 | 永福股份 | 13888 | -3194 | -18.700% | 13112.330 | 13888 | -- | -- | ||
300713 | 英 可 瑞 | 11186 | 1403 | 14.340% | 12822.950 | 11186 | -- | -- | ||
300715 | 凯伦股份 | 5372 | -1005 | -15.760% | 31814.500 | 5372 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN