最新财报一览
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 财报日期 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 行业分类 | 行业分类号 |
300667 | 必创科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 仪器仪表制造业 | C40 | |
300668 | 杰恩设计 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术服务业 | M74 | |
300669 | 沪宁股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 通用设备制造业 | C34 | |
300670 | 大烨智能 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300671 | 富满电子 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
300672 | 国 科 微 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300673 | 佩蒂股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 农副食品加工业 | C13 | |
300674 | 宇信科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
300675 | 建 科 院 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术服务业 | M74 | |
300676 | 华大基因 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术服务业 | M74 | |
300677 | 英科医疗 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 橡胶和塑料制品业 | C29 | |
300678 | 中科信息 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
300679 | 电连技术 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300680 | 隆盛科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汽车制造业 | C36 | |
300681 | 英 搏 尔 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300682 | 朗新科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
300683 | 海特生物 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
300684 | 中石科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
300685 | 艾德生物 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
300686 | 智 动 力 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300687 | 赛意信息 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
300688 | 创业黑马 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 商务服务业 | L72 | |
300689 | 澄天伟业 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300690 | 双一科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |
300691 | 联合光电 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300692 | 中环环保 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 生态保护和环境治理业 | N77 | |
300693 | 盛弘股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300694 | 蠡湖股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 通用设备制造业 | C34 | |
300695 | 兆丰股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汽车制造业 | C36 | |
300696 | 爱 乐 达 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C37 | |
300697 | 电工合金 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 有色金属冶炼和压延加工业 | C32 | |
300698 | 万马科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300699 | 光威复材 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学纤维制造业 | C28 | |
300700 | 岱勒新材 | 深市 | 业绩预告 | 2019一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.9 | 非金属矿物制品业 | C30 | |
300701 | 森霸传感 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300702 | 天宇股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
300703 | 创源文化 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | C24 | |
300705 | 九典制药 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
300706 | 阿 石 创 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 其他制造业 | C41 | |
300707 | 威唐工业 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专用设备制造业 | C35 | |
300708 | 聚灿光电 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300709 | 精研科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300710 | 万隆光电 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300711 | 广哈通信 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300712 | 永福股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术服务业 | M74 | |
300713 | 英 可 瑞 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300715 | 凯伦股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |
300716 | 国立科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 橡胶和塑料制品业 | C29 | |
300717 | 华信新材 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 橡胶和塑料制品业 | C29 | |
300718 | 长盛轴承 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 通用设备制造业 | C34 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN