最新财报一览
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 财报日期 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 行业分类 | 行业分类号 |
300616 | 尚品宅配 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 家具制造业 | C21 | |
300617 | 安靠智电 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300618 | 寒锐钴业 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 有色金属冶炼和压延加工业 | C32 | |
300619 | 金 银 河 | 深市 | 业绩预告 | 2019一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.7 | 专用设备制造业 | C35 | |
300620 | 光库科技 | 深市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 0.922 | 6.140 | 8115 | 55276 | 14.680% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300621 | 维业股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 建筑装饰和其他建筑业 | E50 | |
300622 | 博士眼镜 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 零售业 | F52 | |
300623 | 捷捷微电 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300624 | 万兴科技 | 深市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 1.060 | 7.800 | 8285 | 63282 | 13.093% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
300625 | 三雄极光 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300626 | 华瑞股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300627 | 华测导航 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300628 | 亿联网络 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300629 | 新 劲 刚 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 金属制品业 | C33 | |
300630 | 普利制药 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
300631 | 久吾高科 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专用设备制造业 | C35 | |
300632 | 光莆股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300633 | 开立医疗 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专用设备制造业 | C35 | |
300634 | 彩讯股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
300635 | 达安股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术服务业 | M74 | |
300636 | 同和药业 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
300637 | 扬帆新材 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
300638 | 广 和 通 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300639 | 凯普生物 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
300640 | 德艺文创 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 文化艺术业 | R87 | |
300641 | 正丹股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
300642 | 透景生命 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
300643 | 万通智控 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汽车制造业 | C36 | |
300644 | 南京聚隆 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 橡胶和塑料制品业 | C29 | |
300645 | 正元智慧 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
300647 | 超 频 三 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300648 | 星云股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 仪器仪表制造业 | C40 | |
300649 | 杭州园林 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专业技术服务业 | M74 | |
300650 | 太龙照明 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300651 | 金陵体育 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | C24 | |
300652 | 雷 迪 克 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汽车制造业 | C36 | |
300653 | 正海生物 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专用设备制造业 | C35 | |
300654 | 世纪天鸿 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新闻和出版业 | R85 | |
300655 | 晶瑞股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
300656 | 民德电子 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300657 | 弘信电子 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300658 | 延江股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 纺织业 | C17 | |
300659 | 中孚信息 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
300660 | 江苏雷利 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300661 | 圣邦股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300662 | 科锐国际 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 商务服务业 | L72 | |
300663 | 科蓝软件 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
300664 | 鹏鹞环保 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 生态保护和环境治理业 | N77 | |
300665 | 飞鹿股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
300666 | 江丰电子 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN