股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
000565 | 渝三峡A | 32850 | -1678 | -4.860% | 13199.150 | 32850 | -- | -- | ||
000566 | 海南海药 | 45310 | -12202 | -21.220% | 29485.310 | 45310 | -- | -- | ||
000567 | 海德股份 | 32010 | -3048 | -8.690% | 20029.330 | 32010 | -- | -- | ||
000568 | 泸州老窖 | 113945 | -2987 | -2.550% | 12854.910 | 113945 | -- | -- | ||
000570 | 苏常柴A | 46684 | -252 | -0.540% | 12024.980 | -- | -- | -- | ||
000571 | *ST 大洲 | 54455 | -5359 | -8.960% | 14949.300 | 54455 | -- | -- | ||
000572 | ST 海 马 | 62544 | -2416 | -3.720% | 26295.670 | 62544 | -- | -- | ||
000573 | 粤宏远A | 50555 | 3628 | 7.730% | 12625.470 | 50555 | -- | -- | ||
000576 | 甘化科工 | 39897 | 4489 | 12.680% | 11100.120 | 39897 | -- | -- | ||
000581 | 威孚高科 | 48956 | -10753 | -18.010% | 20609.330 | -- | -- | -- | ||
000582 | 北部湾港 | 27908 | 4220 | 17.810% | 58571.620 | 27908 | -- | -- | ||
000584 | 哈工智能 | 36122 | -4492 | -11.060% | 21065.770 | 36122 | -- | -- | ||
000585 | *ST 东电 | 52128 | -2908 | -5.280% | 16754.340 | -- | -- | -- | ||
000586 | 汇源通信 | 21310 | 14 | 0.070% | 9077.430 | 21310 | -- | -- | ||
000587 | *ST 金洲 | 39527 | -11917 | -23.160% | 53729.080 | 39527 | -- | -- | ||
000589 | 贵州轮胎 | 47285 | -6222 | -11.630% | 16867.700 | 47285 | -- | -- | ||
000590 | 启迪药业 | 17602 | -289 | -1.620% | 13604.780 | 17602 | -- | -- | ||
000591 | 太 阳 能 | 81768 | 19477 | 31.270% | 36775.980 | 81768 | -- | -- | ||
000592 | 平潭发展 | 111713 | -5427 | -4.630% | 17292.360 | 111713 | -- | -- | ||
000593 | 大通燃气 | 30462 | -1474 | -4.620% | 11773.060 | 30462 | -- | -- | ||
000595 | *ST 宝实 | 35050 | -8404 | -19.340% | 21805.400 | 35050 | -- | -- | ||
000596 | 古井贡酒 | 31889 | 6244 | 24.350% | 15792.280 | -- | -- | -- | ||
000597 | 东北制药 | 40208 | -9369 | -18.900% | 33612.760 | 40208 | -- | -- | ||
000598 | 兴蓉环境 | 115804 | -5466 | -4.510% | 25786.830 | 115804 | -- | -- | ||
000599 | 青岛双星 | 56738 | -596 | -1.040% | 14492.210 | 56738 | -- | -- | ||
000600 | 建投能源 | 63669 | 962 | 1.530% | 28139.700 | 63669 | -- | -- | ||
000601 | 韶能股份 | 58896 | -2807 | -4.550% | 18346.780 | 58896 | -- | -- | ||
000603 | 盛达资源 | 36271 | -1730 | -4.550% | 19022.620 | 36271 | -- | -- | ||
000605 | 渤海股份 | 19938 | -213 | -1.060% | 17687.760 | 19938 | -- | -- | ||
000606 | 顺 利 办 | 36807 | -1874 | -4.840% | 20805.810 | 36807 | -- | -- | ||
000607 | 华媒控股 | 35629 | -3573 | -9.110% | 28563.770 | 35629 | -- | -- | ||
000608 | 阳光股份 | 24203 | 2130 | 9.650% | 30984.310 | 24203 | -- | -- | ||
000609 | 中迪投资 | 25079 | -1429 | -5.390% | 11932.910 | 25079 | -- | -- | ||
000610 | 西安旅游 | 52030 | -1721 | -3.200% | 4550.220 | 52030 | -- | -- | ||
000611 | ST 天 首 | 16692 | -1239 | -6.910% | 20238.560 | 16692 | -- | -- | ||
000612 | 焦作万方 | 81042 | -4362 | -5.110% | 14710.880 | 81042 | -- | -- | ||
000613 | 大东海A | 38593 | -4397 | -10.230% | 9434.350 | -- | -- | -- | ||
000615 | 奥园美谷 | 44885 | -4276 | -8.700% | 17404.040 | 44885 | -- | -- | ||
000616 | 海航投资 | 91851 | -7948 | -7.960% | 15571.250 | 91851 | -- | -- | ||
000617 | 中油资本 | 26471 | 9684 | 57.690% | 477582.230 | 26471 | -- | -- | ||
000619 | 海螺型材 | 25279 | -1371 | -5.140% | 14241.070 | 25279 | -- | -- | ||
000620 | 新 华 联 | 36110 | -3916 | -9.780% | 52525.350 | 36110 | -- | -- | ||
000622 | 恒立实业 | 34665 | -1542 | -4.260% | 12266.720 | 34665 | -- | -- | ||
000623 | 吉林敖东 | 90234 | -2938 | -3.150% | 12889.160 | 90234 | -- | -- | ||
000625 | 长安汽车 | 137049 | 789 | 0.580% | 35043.290 | -- | -- | -- | ||
000626 | 远大控股 | 23875 | -959 | -3.860% | 22738.220 | 23875 | -- | -- | ||
000627 | 天茂集团 | 85738 | 4697 | 5.800% | 57624.730 | 85738 | -- | -- | ||
000628 | 高新发展 | 22826 | -1523 | -6.250% | 13645.840 | 22826 | -- | -- | ||
000629 | 攀钢钒钛 | 232176 | -8723 | -3.620% | 36996.700 | 232176 | -- | -- | ||
000630 | 铜陵有色 | 345437 | -16378 | -4.530% | 30473.090 | 345437 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN