沪深融资融券余额统计
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
截止日 | 两融总额 | 上海融资额(亿) | 深圳融资额(亿) | 沪深融资总额(亿) | 期间买入总额(亿) | 融券总额(亿) | 期间卖出总量(亿) | 上证指数 | 上证涨跌% | 深成指数 | 深成涨跌% | 中小板指数 | 中小板涨跌% | 创业板指数 | 创业板涨跌% |
387.300 | 244.800 | 133.400 | 378.200 | 18.400 | 0.300 | 2357.180 | 0.010% | 9615.340 | -0.080% | 5203.150 | -0.300% | 717.800 | -0.560% | ||
387.800 | 244.900 | 133.400 | 378.300 | 23.700 | 0.400 | 2356.860 | -0.420% | 9622.830 | -0.520% | 5218.930 | -0.340% | 721.830 | -0.400% | ||
383.900 | 241.800 | 132.600 | 374.400 | 26.600 | 0.500 | 2366.700 | 0.940% | 9673.440 | 1.360% | 5236.810 | 1.430% | 724.750 | 1.750% | ||
380.200 | 238.600 | 132.300 | 370.900 | 18.500 | 0.300 | 2344.770 | -0.300% | 9543.780 | -0.430% | 5163.210 | -0.020% | 712.300 | -0.370% | ||
377.300 | 236.100 | 131.800 | 367.900 | 23.500 | 0.400 | 2351.860 | -0.010% | 9585.080 | -0.060% | 5164.480 | 1.290% | 714.960 | 2.300% | ||
372.000 | 231.900 | 130.400 | 362.300 | 23.000 | 0.500 | 2351.980 | 0.100% | 9590.950 | 0.320% | 5098.520 | 0.560% | 698.850 | 0.150% | ||
372.800 | 233.600 | 129.800 | 363.400 | 25.100 | 0.400 | 2349.590 | 0.090% | 9560.730 | 0.030% | 5069.950 | 0.750% | 697.790 | 0.790% | ||
373.600 | 233.000 | 131.100 | 364.100 | 23.600 | 0.600 | 2347.530 | 2.430% | 9557.580 | 3.140% | 5032.310 | 2.670% | 692.300 | 2.760% | ||
373.300 | 233.100 | 131.700 | 364.800 | 20.600 | 0.400 | 2291.900 | -1.680% | 9266.710 | -1.930% | 4901.510 | -1.590% | 673.680 | -1.870% | ||
367.900 | 227.800 | 130.100 | 358.000 | 20.200 | 0.400 | 2331.140 | 0.030% | 9448.640 | 0.120% | 4980.510 | 1.150% | 686.510 | 0.950% | ||
363.300 | 225.200 | 128.800 | 354.000 | 21.000 | 0.400 | 2330.410 | 0.770% | 9436.990 | 0.580% | 4924.010 | 1.900% | 680.050 | 2.200% | ||
363.400 | 224.000 | 130.200 | 354.100 | 17.200 | 0.600 | 2312.560 | 1.960% | 9382.130 | 2.050% | 4832.230 | 1.940% | 665.400 | 2.250% | ||
361.300 | 223.700 | 129.600 | 353.200 | 17.700 | 8.000 | 0.500 | 2268.080 | -1.070% | 9193.390 | -1.190% | 4740.200 | -0.380% | 650.780 | 0.320% | |
358.000 | 220.100 | 129.700 | 349.800 | 14.900 | 0.400 | 2292.610 | 0.330% | 9303.650 | 0.310% | 4758.460 | 0.00 | 648.680 | -0.390% | ||
353.600 | 216.500 | 129.000 | 345.500 | 21.900 | 0.400 | 2285.040 | -1.470% | 9274.850 | -2.020% | 4758.220 | -0.350% | 651.250 | 0.750% | ||
345.000 | 210.900 | 126.800 | 337.700 | 17.400 | 0.400 | 2319.120 | 1.000% | 9466.140 | 1.780% | 4774.830 | 1.690% | 646.380 | 2.150% | ||
361.700 | 221.600 | 132.700 | 354.300 | 20.000 | 0.500 | 2296.080 | 1.310% | 9300.220 | 2.030% | 4695.560 | 0.910% | 632.800 | 1.260% | ||
368.500 | 225.600 | 135.400 | 361.100 | 24.400 | 0.500 | 2266.380 | -1.390% | 9115.270 | -1.610% | 4653.410 | -2.890% | 624.910 | -5.700% | ||
368.900 | 225.800 | 135.500 | 361.400 | 24.000 | 0.700 | 2298.380 | 4.180% | 9264.090 | 4.950% | 4791.850 | 5.110% | 662.690 | 4.540% | ||
369.900 | 226.400 | 136.000 | 362.400 | 0.400 | 2206.190 | -1.710% | 8827.470 | -2.250% | 4558.950 | -3.800% | 633.910 | -4.830% | |||
370.600 | 226.700 | 136.600 | 363.300 | 16.800 | 0.500 | 2244.580 | -1.340% | 9030.590 | -1.850% | 4738.820 | -3.840% | 666.080 | -6.170% | ||
373.700 | 227.800 | 137.900 | 365.700 | 18.100 | 8.000 | 0.400 | 2275.010 | -0.050% | 9200.930 | -0.410% | 4928.130 | -0.420% | 709.890 | -1.120% | |
374.900 | 228.700 | 138.500 | 367.200 | 19.700 | 0.400 | 2276.050 | -0.420% | 9239.210 | -0.450% | 4949.000 | -0.040% | 717.940 | 0.210% | ||
374.600 | 227.700 | 138.400 | 366.100 | 25.800 | 0.600 | 2285.740 | 2.690% | 9281.250 | 3.750% | 4950.750 | 4.000% | 716.450 | 3.470% | ||
375.900 | 228.500 | 139.700 | 368.200 | 16.800 | 0.500 | 2225.890 | 2.890% | 8946.090 | 3.610% | 4760.550 | 3.560% | 692.420 | 3.500% | ||
378.500 | 229.700 | 141.800 | 371.600 | 0.500 | 2163.400 | 0.700% | 8634.420 | 0.400% | 4596.950 | 0.260% | 669.020 | 0.320% | |||
378.200 | 228.700 | 142.300 | 371.100 | 0.500 | 2148.450 | -0.970% | 8600.260 | -1.100% | 4584.840 | -4.240% | 666.910 | -5.690% | |||
381.800 | 230.900 | 143.800 | 374.700 | 0.400 | 2169.390 | -1.370% | 8695.990 | -2.500% | 4788.000 | -2.700% | 707.110 | -3.070% | |||
382.100 | 231.600 | 143.800 | 375.500 | 0.200 | 2199.420 | 1.190% | 8918.820 | 1.570% | 4920.980 | 2.090% | 729.500 | 1.810% | |||
384.300 | 232.600 | 145.300 | 377.900 | 10.000 | 0.300 | 2173.560 | 0.160% | 8781.320 | 0.480% | 4820.310 | 0.290% | 716.550 | -0.140% | ||
383.600 | 232.300 | 145.000 | 377.300 | 0.400 | 2170.010 | 0.180% | 8739.730 | 0.320% | 4806.330 | -0.630% | 717.550 | -1.320% | |||
383.100 | 231.300 | 145.100 | 376.300 | 0.400 | 2166.210 | -1.090% | 8711.550 | -1.850% | 4836.980 | -2.720% | 727.170 | -3.440% | |||
382.400 | 231.000 | 144.600 | 375.600 | 0.300 | 2190.110 | -0.670% | 8876.190 | -1.120% | 4972.040 | -1.060% | 753.050 | -1.100% | |||
381.300 | 230.200 | 144.600 | 374.800 | 10.000 | 0.400 | 2204.780 | 0.850% | 8976.520 | 0.750% | 5025.200 | 0.520% | 761.440 | 0.470% | ||
383.200 | 231.600 | 145.200 | 376.700 | 0.400 | 2186.300 | -0.220% | 8909.350 | 0.280% | 4999.180 | -1.110% | 757.900 | -0.450% | |||
383.700 | 232.100 | 145.000 | 377.100 | 0.300 | 2191.150 | -1.120% | 8884.250 | -1.630% | 5055.490 | -2.430% | 761.340 | -2.570% | |||
384.200 | 232.200 | 145.900 | 378.000 | 0.300 | 2215.930 | -0.100% | 9031.670 | -0.250% | 5181.170 | -0.410% | 781.420 | -1.520% | |||
382.600 | 231.600 | 145.300 | 376.900 | 0.400 | 2218.240 | -0.300% | 9054.080 | -0.310% | 5202.680 | 0.160% | 793.440 | 1.880% | |||
379.500 | 229.600 | 144.300 | 374.000 | 13.100 | 0.300 | 2224.840 | 2.010% | 9081.940 | 2.380% | 5194.170 | 2.830% | 778.780 | 4.320% | ||
377.300 | 228.300 | 144.000 | 372.300 | 13.800 | 5.000 | 0.300 | 2180.900 | -2.140% | 8871.090 | -2.440% | 5051.130 | -1.950% | 746.560 | -1.220% | |
379.100 | 227.100 | 146.400 | 373.500 | 0.300 | 2228.530 | -0.890% | 9093.030 | -1.060% | 5151.350 | -1.710% | 755.760 | -1.710% | |||
378.700 | 226.400 | 146.800 | 373.200 | 0.300 | 2248.590 | -1.870% | 9190.880 | -1.980% | 5240.750 | -3.060% | 768.920 | -2.770% | |||
378.500 | 225.300 | 147.300 | 372.500 | 6.000 | 0.200 | 2291.550 | -1.020% | 9376.280 | -1.100% | 5406.250 | -1.290% | 790.790 | -1.010% | ||
378.200 | 225.100 | 147.200 | 372.300 | 0.200 | 2315.270 | -0.620% | 9480.270 | -1.050% | 5477.090 | -1.010% | 798.840 | -1.310% | |||
378.600 | 225.300 | 147.200 | 372.500 | 0.200 | 2329.820 | -0.120% | 9580.520 | -0.270% | 5533.080 | 0.180% | 809.430 | 0.850% | |||
377.100 | 224.500 | 146.300 | 370.800 | 0.200 | 2332.730 | 0.290% | 9606.250 | 0.200% | 5523.100 | 0.380% | 802.630 | 0.570% | |||
376.000 | 224.100 | 146.100 | 370.200 | 0.200 | 2325.910 | -0.310% | 9586.940 | 0.010% | 5502.360 | 0.170% | 798.100 | 0.710% | |||
375.800 | 223.800 | 146.900 | 370.700 | 0.200 | 2333.230 | -1.160% | 9586.080 | -2.260% | 5492.930 | -3.350% | 792.500 | -4.420% | |||
375.900 | 222.700 | 148.300 | 370.900 | 5.000 | 0.200 | 2360.660 | -1.100% | 9808.230 | -1.110% | 5683.540 | -2.010% | 829.180 | -2.780% | ||
376.000 | 223.000 | 147.500 | 370.500 | 19.600 | 0.400 | 2386.860 | 2.290% | 9917.860 | 2.320% | 5800.100 | 1.920% | 852.870 | 1.760% |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN