股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
300404 | 博济医药 | 23138 | 13042 | 129.180% | 9794.250 | 23138 | -- | -- | ||
300405 | 科隆股份 | 20127 | 8870 | 78.800% | 11053.270 | 20127 | -- | -- | ||
300406 | 九强生物 | 13679 | -1227 | -8.230% | 43058.500 | 13679 | -- | -- | ||
300407 | 凯发电气 | 13512 | -1591 | -10.530% | 22578.480 | 13512 | -- | -- | ||
300408 | 三环集团 | 20986 | -6371 | -23.290% | 82811.040 | 20986 | -- | -- | ||
300409 | 道氏技术 | 29212 | 1724 | 6.270% | 15746.770 | 29212 | -- | -- | ||
300410 | 正业科技 | 26820 | 2319 | 9.460% | 14216.640 | 26820 | -- | -- | ||
300411 | 金盾股份 | 23082 | 7182 | 45.170% | 19770.820 | 23082 | -- | -- | ||
300412 | 迦南科技 | 25875 | 6635 | 34.490% | 9941.060 | 25875 | -- | -- | ||
300413 | 芒果超媒 | 21845 | -212 | -0.960% | 81500.460 | 21845 | -- | -- | ||
300414 | 中光防雷 | 21311 | 2655 | 14.230% | 15237.830 | 21311 | -- | -- | ||
300415 | 伊 之 密 | 11331 | -2871 | -20.220% | 38125.500 | 11331 | -- | -- | ||
300416 | 苏试试验 | 11558 | 237 | 2.090% | 17595.280 | 11558 | -- | -- | ||
300417 | 南华仪器 | 13270 | 3247 | 32.400% | 10324.670 | 13270 | -- | -- | ||
300418 | 昆仑万维 | 106271 | 25374 | 31.370% | 11041.060 | 106271 | -- | -- | ||
300419 | 浩丰科技 | 25417 | -382 | -1.480% | 14468.810 | 25417 | -- | -- | ||
300420 | 五洋停车 | 34062 | 7127 | 26.460% | 25211.570 | 34062 | -- | -- | ||
300421 | 力星股份 | 14431 | 1363 | 10.430% | 16801.700 | 14431 | -- | -- | ||
300422 | 博 世 科 | 23005 | -5082 | -18.090% | 17635.870 | 23005 | -- | -- | ||
300423 | 昇辉科技 | 18526 | 5613 | 43.470% | 26951.750 | 18526 | -- | -- | ||
300424 | 航新科技 | 26603 | 7461 | 38.980% | 9016.570 | 26603 | -- | -- | ||
300425 | 中建环能 | 20501 | -1498 | -6.810% | 32959.800 | 20501 | -- | -- | ||
300426 | 唐德影视 | 14666 | -425 | -2.820% | 28563.960 | 14666 | -- | -- | ||
300427 | 红相股份 | 20409 | 775 | 3.950% | 17573.650 | 20409 | -- | -- | ||
300428 | 四通新材 | 20286 | 3657 | 21.990% | 28510.760 | 20286 | -- | -- | ||
300429 | 强力新材 | 53049 | 1242 | 2.400% | 9712.780 | 53049 | -- | -- | ||
300430 | 诚 益 通 | 12527 | 1198 | 10.570% | 21713.810 | 12527 | -- | -- | ||
300432 | 富临精工 | 41544 | 2395 | 6.120% | 17789.150 | 41544 | -- | -- | ||
300433 | 蓝思科技 | 194499 | 81888 | 72.720% | 22539.230 | 194499 | -- | -- | ||
300434 | 金石亚药 | 13199 | 250 | 1.930% | 30437.450 | 13199 | -- | -- | ||
300435 | 中泰股份 | 16014 | 3052 | 23.550% | 23616.420 | 16014 | -- | -- | ||
300436 | 广 生 堂 | 15588 | -1174 | -7.000% | 8981.270 | 15588 | -- | -- | ||
300437 | 清 水 源 | 15230 | 2622 | 20.800% | 14336.580 | 15230 | -- | -- | ||
300438 | 鹏辉能源 | 39071 | 8901 | 29.500% | 10737.820 | 39071 | -- | -- | ||
300439 | 美康生物 | 28070 | 619 | 2.250% | 12219.440 | 28070 | -- | -- | ||
300440 | 运达科技 | 20099 | 1412 | 7.560% | 22289.670 | 20099 | -- | -- | ||
300441 | 鲍斯股份 | 20222 | 8045 | 66.070% | 32498.750 | 20222 | -- | -- | ||
300442 | 普 丽 盛 | 7355 | -1372 | -15.720% | 13596.190 | 7355 | -- | -- | ||
300443 | 金雷股份 | 29412 | -5029 | -14.600% | 8899.550 | 29412 | -- | -- | ||
300444 | 双杰电气 | 27088 | 4445 | 19.630% | 21622.880 | 27088 | -- | -- | ||
300445 | 康 斯 特 | 8210 | 533 | 6.940% | 26355.670 | 8210 | -- | -- | ||
300446 | ST 乐 凯 | 16344 | 55 | 0.340% | 12397.210 | 16344 | -- | -- | ||
300447 | 全信股份 | 22478 | 7430 | 49.380% | 12949.070 | 22478 | -- | -- | ||
300448 | 浩云科技 | 30178 | 1063 | 3.650% | 22958.040 | 30178 | -- | -- | ||
300449 | 汉邦高科 | 21423 | 1483 | 7.440% | 13922.370 | 21423 | -- | -- | ||
300450 | 先导智能 | 42465 | -3894 | -8.400% | 20745.180 | 42465 | -- | -- | ||
300451 | 创业慧康 | 39334 | 9373 | 31.280% | 30317.690 | 39334 | -- | -- | ||
300452 | 山河药辅 | 8909 | -1474 | -14.200% | 20256.710 | 8909 | -- | -- | ||
300453 | 三鑫医疗 | 27561 | 9844 | 55.560% | 9531.770 | 27561 | -- | -- | ||
300454 | 深 信 服 | 9761 | -624 | -6.010% | 41902.950 | 9761 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN