最新财报一览
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 财报日期 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 行业分类 | 行业分类号 |
300472 | 新元科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.3 | 专用设备制造业 | C35 | ||
300473 | 德尔股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 通用设备制造业 | C34 | |
300474 | 景 嘉 微 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:1.5 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300475 | 聚隆科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300476 | 胜宏科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 转增:8 派现:3.0 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300477 | 合纵科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预盈 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300477 | 合纵科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预盈 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300478 | 杭州高新 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | 转增:9 派现:1.5 | 橡胶和塑料制品业 | C29 | ||
300479 | 神思电子 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.3 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300480 | 光力科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.5 | 仪器仪表制造业 | C40 | |
300481 | 濮阳惠成 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | 转增:5 派现:3.5 | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | ||
300482 | 万孚生物 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
300483 | 沃施股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.3 | 其他制造业 | C41 | |
300484 | 蓝海华腾 | 深市 | 正式财报 | 2018一季报 | 预降 | 0.003 | 3.415 | 366 | 71030 | 0.515% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | ||
300485 | 赛升药业 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 转增:10 派现:2.4 | 医药制造业 | C27 | |
300486 | 东杰智能 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专用设备制造业 | C35 | |
300487 | 蓝晓科技 | 深市 | 正式财报 | 2018一季报 | 预增 | 0.095 | 4.151 | 2012 | 84013 | 2.395% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | ||
300488 | 恒锋工具 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 金属制品业 | C33 | |
300489 | 中飞股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.1 | 有色金属冶炼和压延加工业 | C32 | ||
300490 | 华自科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300491 | 通合科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.2 | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300492 | 山鼎设计 | 深市 | 正式财报 | 2018一季报 | 预增 | 0.023 | 3.800 | 193 | 31617 | 0.610% | -- | 专业技术服务业 | M74 | ||
300493 | 润欣科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
300494 | 盛天网络 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 互联网和相关服务 | I64 | |
300495 | 美尚生态 | 深市 | 正式财报 | 2018一季报 | 预增 | 0.019 | 4.845 | 1182 | 291069 | 0.406% | -- | 水利、环境和公共设施管理业 | N | ||
300496 | 中科创达 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
300497 | 富祥股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | 转增:10 派现:5.0 | 医药制造业 | C27 | ||
300498 | 温氏股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:4.0 | 畜牧业 | A03 | ||
300499 | 高澜股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
300500 | 启迪设计 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:1.2 | 专业技术服务业 | M74 | ||
300501 | 海顺新材 | 深市 | 正式财报 | 2018一季报 | 预增 | 0.209 | 9.654 | 1582 | 64933 | 2.436% | -- | 医药制造业 | C27 | ||
300502 | 新 易 盛 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300503 | 昊志机电 | 深市 | 正式财报 | 2018一季报 | 预增 | 0.046 | 3.153 | 1285 | 79942 | 1.608% | -- | 通用设备制造业 | C34 | ||
300504 | 天邑股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
300505 | 川 金 诺 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:1.3 | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
300506 | 名 家 汇 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 建筑装饰和其他建筑业 | E50 | |
300507 | 苏奥传感 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:1.7 | 汽车制造业 | C36 | |
300508 | 维宏股份 | 深市 | 正式财报 | 2018一季报 | 预降 | 0.094 | 9.135 | 785 | 51904 | 1.512% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | ||
300509 | 新 美 星 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 转增:9 派现:6.0 | 专用设备制造业 | C35 | |
300510 | 金冠电气 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | ||
300511 | 雪榕生物 | 深市 | 正式财报 | 2018一季报 | 预增 | 0.230 | 3.531 | 11214 | 153312 | 7.315% | -- | 农业 | A01 | ||
300512 | 中亚股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 通用设备制造业 | C34 | |
300513 | 恒泰实达 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | ||
300514 | 友 讯 达 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | 转增:10 派现:1.0 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
300515 | 三德科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 仪器仪表制造业 | C40 | |
300516 | 久 之 洋 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:1.1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
300517 | 海波重科 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.3 | 土木工程建筑业 | E48 | ||
300518 | 盛 讯 达 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
300519 | 新光药业 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:2.5 | 医药制造业 | C27 | ||
300520 | 科大国创 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预警 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.3 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN