最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
日期 | 代码 | 证券简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
300040 | 九洲电气 | 1 | 86 | 502 | 0 | 81 | 463 | 1 | ||
002529 | 海源复材 | 1 | 434 | 4778 | 0 | 0 | -2721 | 1 | ||
600639 | 浦东金桥 | 1 | 6 | 70 | 0 | -1 | -33 | 1 | ||
600213 | 亚星客车 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 18 | -- | ||
300579 | 数字认证 | 1 | 4 | 105 | 1 | 4 | 105 | -- | ||
603803 | 瑞斯康达 | 1 | 30 | 389 | 1 | 30 | 389 | -- | ||
603063 | 禾望电气 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | -- | ||
600701 | *ST 工新 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 12 | -- | ||
000430 | 张 家 界 | 1 | 145 | 930 | 1 | 145 | 930 | -- | ||
002820 | 桂 发 祥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | ||
603669 | 灵康药业 | 1 | 65 | 769 | 0 | 60 | 666 | 1 | ||
603619 | 中曼石油 | 1 | 0 | 6 | -1 | -10 | -373 | 2 | ||
300739 | 明阳电路 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | -16 | 4 | ||
000006 | 深振业A | 1 | 1460 | 8555 | -2 | -12 | -2306 | 3 | ||
300208 | 青岛中程 | 1 | 59 | 577 | 1 | 59 | 577 | -- | ||
603169 | 兰石重装 | 1 | 16 | 78 | 1 | 16 | 78 | -- | ||
600715 | 文投控股 | 1 | 12 | 93 | 0 | -11 | -197 | 1 | ||
300335 | 迪森股份 | 1 | 900 | 9576 | -3 | -351 | -9446 | 4 | ||
002769 | 普 路 通 | 1 | 70 | 878 | -4 | -52 | -1318 | 5 | ||
600173 | 卧龙地产 | 1 | 10 | 41 | 1 | 10 | 41 | -- | ||
600293 | 三峡新材 | 1 | 7 | 38 | 1 | 7 | 38 | -- | ||
002140 | 东华科技 | 1 | 243 | 1841 | 1 | 243 | 1841 | -- | ||
300376 | 易 事 特 | 1 | 100 | 539 | 1 | 100 | 539 | -- | ||
300384 | 三联虹普 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 48 | -- | ||
002365 | 永安药业 | 1 | 57 | 819 | -7 | -207 | -7142 | 8 | ||
300305 | 裕兴股份 | 1 | 84 | 506 | 0 | 13 | 9 | 1 | ||
300613 | 富 瀚 微 | 1 | 13 | 1784 | -5 | -54 | -9885 | 6 | ||
000810 | 创维数字 | 1 | 6 | 54 | 1 | 6 | 54 | -- | ||
002218 | 拓日新能 | 1 | 22 | 67 | 1 | 22 | 67 | -- | ||
600831 | 广电网络 | 1 | 10 | 63 | 1 | 10 | 63 | -- | ||
000811 | 冰轮环境 | 1 | 1102 | 5235 | 0 | 0 | -2568 | 1 | ||
002770 | 科迪乳业 | 1 | 19 | 74 | -1 | -189 | -739 | 2 | ||
002173 | 创新医疗 | 1 | 758 | 9069 | 0 | -31 | -1554 | 1 | ||
002721 | 金一文化 | 1 | 541 | 4061 | 0 | -20 | -4157 | 1 | ||
000502 | 绿景控股 | 1 | 5 | 35 | 1 | 5 | 35 | -- | ||
600397 | *ST 安煤 | 1 | 118 | 229 | 1 | 118 | 229 | -- | ||
002477 | 雏鹰农牧 | 1 | 398 | 1317 | 1 | 398 | 1317 | -- | ||
002517 | 恺英网络 | 1 | 19 | 135 | -14 | -761 | -13343 | 15 | ||
300267 | 尔康制药 | 1 | 3206 | 14490 | -4 | -5590 | -52094 | 5 | ||
300506 | 名 家 汇 | 1 | 20 | 415 | 0 | 17 | 351 | 1 | ||
600288 | 大恒科技 | 1 | 8 | 63 | 1 | 8 | 63 | -- | ||
603055 | 台华新材 | 1 | 20 | 295 | 1 | 20 | 295 | -- | ||
002289 | 宇顺电子 | 1 | 8 | 81 | 1 | 8 | 81 | -- | ||
002562 | 兄弟科技 | 1 | 21 | 141 | -1 | -176 | -2647 | 2 | ||
002630 | 华西能源 | 1 | 0 | 1 | 0 | -466 | -6341 | 1 | ||
002464 | 众应互联 | 1 | 49 | 1333 | 0 | 14 | 162 | 1 | ||
002743 | 富煌钢构 | 1 | 467 | 3198 | 0 | 0 | -1097 | 1 | ||
600240 | 华业资本 | 1 | 27 | 200 | -4 | -553 | -4724 | 5 | ||
002442 | 龙星化工 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | -- | ||
000861 | 海印股份 | 1 | 25 | 63 | 1 | 25 | 63 | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN