股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
300256 | 星星科技 | 51492 | 1684 | 3.380% | 18603.600 | 51492 | -- | -- | ||
300257 | 开山股份 | 10383 | 116 | 1.130% | 82635.080 | 10383 | -- | -- | ||
300258 | 精锻科技 | 8268 | -646 | -7.250% | 48984.030 | 8268 | -- | -- | ||
300259 | 新天科技 | 33209 | 5130 | 18.270% | 35401.790 | 33209 | -- | -- | ||
300260 | 新莱应材 | 19615 | 4149 | 26.830% | 11550.310 | 19615 | -- | -- | ||
300261 | 雅本化学 | 40056 | 9261 | 30.070% | 24049.070 | 40056 | -- | -- | ||
300262 | 巴安水务 | 29075 | 4970 | 20.620% | 23035.840 | 29075 | -- | -- | ||
300263 | 隆华科技 | 44863 | 3050 | 7.290% | 20381.900 | 44863 | -- | -- | ||
300264 | 佳创视讯 | 23327 | -2246 | -8.780% | 17709.090 | 23327 | -- | -- | ||
300265 | 通光线缆 | 36875 | 1845 | 5.270% | 9807.080 | 36875 | -- | -- | ||
300266 | 兴源环境 | 38499 | 6074 | 18.730% | 40635.630 | 38499 | -- | -- | ||
300267 | 尔康制药 | 41199 | 1397 | 3.510% | 50064.440 | 41199 | -- | -- | ||
300268 | 佳沃股份 | 8153 | 1060 | 14.940% | 16435.670 | 8153 | -- | -- | ||
300269 | 联建光电 | 36862 | 14852 | 67.480% | 15399.800 | 36862 | -- | -- | ||
300270 | 中威电子 | 18377 | -2818 | -13.300% | 16477.450 | 18377 | -- | -- | ||
300271 | 华宇软件 | 18859 | -2276 | -10.770% | 43254.870 | 18859 | -- | -- | ||
300272 | 开能健康 | 18615 | -2533 | -11.980% | 31307.810 | 18615 | -- | -- | ||
300273 | 和佳医疗 | 38095 | -4342 | -10.230% | 20856.140 | 38095 | -- | -- | ||
300274 | 阳光电源 | 82029 | 32085 | 64.240% | 17764.900 | 82029 | -- | -- | ||
300275 | 梅 安 森 | 10200 | -184 | -1.770% | 16591.160 | 10200 | -- | -- | ||
300276 | 三丰智能 | 57643 | 21008 | 57.340% | 24830.500 | 57643 | -- | -- | ||
300277 | 海 联 讯 | 10124 | -1149 | -10.190% | 33089.690 | 10124 | -- | -- | ||
300278 | 华 昌 达 | 46344 | 20657 | 80.420% | 12885.880 | 46344 | -- | -- | ||
300279 | 和晶科技 | 24371 | -155 | -0.630% | 18421.160 | 24371 | -- | -- | ||
300280 | 紫天科技 | 8342 | 120 | 1.460% | 19427.680 | 8342 | -- | -- | ||
300281 | 金明精机 | 15132 | 4517 | 42.550% | 27684.610 | 15132 | -- | -- | ||
300282 | 三盛教育 | 18632 | -946 | -4.830% | 20193.210 | 18632 | -- | -- | ||
300283 | 温州宏丰 | 21689 | 10412 | 92.330% | 19104.680 | 21689 | -- | -- | ||
300284 | 苏 交 科 | 32788 | 6434 | 24.410% | 29626.880 | 32788 | -- | -- | ||
300285 | 国瓷材料 | 41788 | 14676 | 54.130% | 23053.050 | 41788 | -- | -- | ||
300286 | 安 科 瑞 | 13901 | 5876 | 73.220% | 15462.170 | 13901 | -- | -- | ||
300287 | 飞 利 信 | 95393 | 18862 | 24.650% | 15045.900 | 95393 | -- | -- | ||
300288 | 朗玛信息 | 35929 | 2479 | 7.410% | 9405.810 | 35929 | -- | -- | ||
300289 | 利 德 曼 | 18571 | -2977 | -13.820% | 22672.550 | 18571 | -- | -- | ||
300290 | 荣科科技 | 13142 | -6414 | -32.800% | 45467.050 | 13142 | -- | -- | ||
300291 | 华录百纳 | 24190 | -86 | -0.350% | 33793.870 | 24190 | -- | -- | ||
300292 | 吴通控股 | 82183 | -6935 | -7.780% | 15512.340 | 82183 | -- | -- | ||
300293 | 蓝英装备 | 58320 | 11538 | 24.660% | 4629.630 | 58320 | -- | -- | ||
300294 | 博雅生物 | 20417 | 2251 | 12.390% | 21223.730 | 20417 | -- | -- | ||
300295 | 三六五网 | 25660 | 289 | 1.140% | 7506.850 | 25660 | -- | -- | ||
300296 | 利 亚 德 | 76218 | 13941 | 22.390% | 33363.530 | 76218 | -- | -- | ||
300297 | 蓝盾股份 | 75417 | 11121 | 17.300% | 16572.040 | 75417 | -- | -- | ||
300298 | 三诺生物 | 19281 | 8864 | 85.090% | 29319.780 | 19281 | -- | -- | ||
300299 | 富春股份 | 50793 | 644 | 1.280% | 13608.750 | 50793 | -- | -- | ||
300300 | 海峡创新 | 41874 | 14595 | 53.500% | 16033.740 | 41874 | -- | -- | ||
300301 | 长方集团 | 56575 | 33403 | 144.150% | 13965.690 | 56575 | -- | -- | ||
300302 | 同有科技 | 22387 | -1391 | -5.850% | 21435.260 | 22387 | -- | -- | ||
300303 | 聚飞光电 | 81595 | 993 | 1.230% | 15663.010 | 81595 | -- | -- | ||
300304 | 云意电气 | 57758 | 9075 | 18.640% | 14994.220 | 57758 | -- | -- | ||
300305 | 裕兴股份 | 10140 | 3173 | 45.540% | 28476.630 | 10140 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN