股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
300050 | 世纪鼎利 | 28954 | -4941 | -14.580% | 19741.550 | 28954 | -- | -- | ||
300051 | 三五互联 | 49116 | -6467 | -11.630% | 7445.610 | 49116 | -- | -- | ||
300052 | 中 青 宝 | 47529 | 2173 | 4.790% | 5539.130 | 47529 | -- | -- | ||
300053 | 欧 比 特 | 50775 | 1821 | 3.720% | 13828.820 | 50775 | -- | -- | ||
300054 | 鼎龙股份 | 30000 | 5144 | 20.700% | 31100.740 | 30000 | -- | -- | ||
300055 | 万 邦 达 | 47909 | -85 | -0.180% | 18058.920 | 47909 | -- | -- | ||
300056 | 中创环保 | 24872 | 10478 | 72.790% | 15498.970 | 24872 | -- | -- | ||
300057 | 万顺新材 | 23749 | 3373 | 16.550% | 28402.150 | 23749 | -- | -- | ||
300058 | 蓝色光标 | 112657 | 6011 | 5.640% | 22111.700 | 112657 | -- | -- | ||
300059 | 东方财富 | 628162 | 270360 | 75.560% | 13711.650 | 628162 | -- | -- | ||
300061 | 旗天科技 | 18809 | 2291 | 13.870% | 35936.840 | 18809 | -- | -- | ||
300062 | 中能电气 | 19121 | 691 | 3.750% | 16107.940 | 19121 | -- | -- | ||
300063 | 天龙集团 | 49545 | 4671 | 10.410% | 15141.830 | 49545 | -- | -- | ||
300064 | ST 金 刚 | 55482 | 29844 | 116.410% | 21727.350 | 55482 | -- | -- | ||
300065 | 海 兰 信 | 18332 | -3084 | -14.400% | 21720.160 | 18332 | -- | -- | ||
300066 | 三川智慧 | 44370 | 2343 | 5.570% | 23440.010 | 44370 | -- | -- | ||
300067 | 安 诺 其 | 45571 | 11095 | 32.180% | 20450.490 | 45571 | -- | -- | ||
300068 | 南都电源 | 35504 | -9659 | -21.390% | 24215.320 | 35504 | -- | -- | ||
300069 | 金利华电 | 4966 | -8 | -0.160% | 23560.210 | 4966 | -- | -- | ||
300070 | 碧 水 源 | 80639 | -8748 | -9.790% | 39244.000 | 80639 | -- | -- | ||
300071 | 华谊嘉信 | 34924 | 12877 | 58.410% | 19224.210 | 34924 | -- | -- | ||
300072 | 三聚环保 | 51130 | -6042 | -10.570% | 45955.800 | 51130 | -- | -- | ||
300073 | 当升科技 | 34482 | 7611 | 28.320% | 13155.290 | 34482 | -- | -- | ||
300074 | 华平股份 | 33102 | -3475 | -9.500% | 16128.720 | 33102 | -- | -- | ||
300075 | 数字政通 | 44405 | -2037 | -4.390% | 10824.020 | 44405 | -- | -- | ||
300076 | GQY 视讯 | 27028 | 1344 | 5.230% | 15687.440 | 27028 | -- | -- | ||
300077 | 国民技术 | 71009 | 6018 | 9.260% | 7852.740 | 71009 | -- | -- | ||
300078 | 思创医惠 | 48830 | 6238 | 14.650% | 17804.860 | 48830 | -- | -- | ||
300079 | 数码科技 | 86714 | -668 | -0.760% | 16479.560 | 86714 | -- | -- | ||
300080 | 易成新能 | 41301 | 3675 | 9.770% | 50389.560 | 41301 | -- | -- | ||
300081 | 恒信东方 | 29417 | 1039 | 3.660% | 17988.170 | 29417 | -- | -- | ||
300082 | 奥克股份 | 19264 | -733 | -3.670% | 35315.100 | 19264 | -- | -- | ||
300083 | 创 世 纪 | 54176 | -417 | -0.760% | 26369.260 | 54176 | -- | -- | ||
300084 | 海默科技 | 24926 | 2652 | 11.910% | 15436.320 | 24926 | -- | -- | ||
300085 | 银 之 杰 | 66790 | 14551 | 27.850% | 10580.030 | 66790 | -- | -- | ||
300086 | 康芝药业 | 31083 | 7761 | 33.280% | 14477.370 | 31083 | -- | -- | ||
300087 | 荃银高科 | 25970 | 5633 | 27.700% | 16570.280 | 25970 | -- | -- | ||
300088 | 长信科技 | 171928 | -18921 | -9.910% | 14278.120 | 171928 | -- | -- | ||
300089 | 文化长城 | 11733 | -3805 | -24.490% | 41000.330 | 11733 | -- | -- | ||
300091 | 金 通 灵 | 49165 | 15722 | 47.010% | 25023.180 | 49165 | -- | -- | ||
300092 | 科新机电 | 19353 | 2127 | 12.350% | 11967.090 | 19353 | -- | -- | ||
300093 | 金刚玻璃 | 11365 | 1307 | 12.990% | 19005.720 | 11365 | -- | -- | ||
300094 | 国联水产 | 23538 | 3472 | 17.300% | 39066.990 | 23538 | -- | -- | ||
300095 | 华伍股份 | 28081 | 11203 | 66.380% | 13486.370 | 28081 | -- | -- | ||
300096 | 易 联 众 | 37769 | 4714 | 14.260% | 11385.000 | 37769 | -- | -- | ||
300097 | 智云股份 | 26412 | 3112 | 13.360% | 10924.950 | 26412 | -- | -- | ||
300098 | 高 新 兴 | 77543 | -461 | -0.590% | 22746.900 | 77543 | -- | -- | ||
300099 | 精准信息 | 51137 | 14649 | 40.150% | 13049.950 | 51137 | -- | -- | ||
300100 | 双林股份 | 42497 | 17863 | 72.510% | 10743.500 | 42497 | -- | -- | ||
300101 | 振芯科技 | 66677 | 5738 | 9.420% | 8358.800 | 66677 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN