美元兑人民币(100外币兑换人民币比价)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
截止日期 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 更新时间 |
美元 | 616.510 | 611.570 | 0 | 618.990 | -- | ||
美元 | 616.510 | 611.570 | 0 | 618.990 | -- | ||
美元 | 616.880 | 611.940 | 0 | 619.360 | -- | ||
美元 | 616.050 | 611.100 | 0 | 619.750 | -- | ||
美元 | 616.760 | 611.820 | 0 | 619.240 | -- | ||
美元 | 615.920 | 610.980 | 0 | 618.380 | -- | ||
美元 | 617.010 | 612.070 | 0 | 619.490 | -- | ||
美元 | 617.510 | 612.560 | 0 | 619.990 | -- | ||
美元 | 617.390 | 612.440 | 0 | 621.110 | -- | ||
美元 | 618.410 | 613.450 | 0 | 620.890 | -- | ||
美元 | 618.190 | 613.240 | 0 | 620.670 | -- | ||
美元 | 619.060 | 614.100 | 0 | 621.540 | -- | ||
美元 | 619.060 | 614.100 | 0 | 621.540 | -- | ||
美元 | 618.440 | 613.480 | 0 | 622.160 | -- | ||
美元 | 618.660 | 613.700 | 0 | 621.140 | -- | ||
美元 | 619.520 | 614.550 | 0 | 622 | -- | ||
美元 | 619.240 | 614.270 | 0 | 622.960 | -- | ||
美元 | 620.110 | 615.140 | 0 | 622.590 | -- | ||
美元 | 620.110 | 615.140 | 0 | 622.590 | -- | ||
美元 | 619.910 | 614.940 | 0 | 622.390 | -- | ||
美元 | 619.780 | 614.810 | 0 | 622.260 | -- | ||
美元 | 619.440 | 614.470 | 0 | 623.160 | -- | ||
美元 | 620.110 | 615.140 | 0 | 622.590 | -- | ||
美元 | 619.960 | 614.990 | 0 | 622.440 | -- | ||
美元 | 620.310 | 615.330 | 0 | 622.790 | -- | ||
美元 | 620.260 | 615.290 | 0 | 622.740 | -- | ||
美元 | 619.620 | 614.640 | 0 | 623.340 | -- | ||
美元 | 620.310 | 615.330 | 0 | 622.790 | -- | ||
美元 | 620.140 | 615.170 | 0 | 622.620 | -- | ||
美元 | 620.340 | 615.360 | 0 | 622.820 | -- | ||
美元 | 620.570 | 615.590 | 0 | 623.050 | -- | ||
美元 | 619.830 | 614.860 | 0 | 623.570 | -- | ||
美元 | 620.710 | 615.730 | 0 | 623.190 | -- | ||
美元 | 620.590 | 615.610 | 0 | 623.070 | -- | ||
美元 | 620.860 | 615.880 | 0 | 623.340 | -- | ||
美元 | 621.210 | 616.230 | 0 | 623.690 | -- | ||
美元 | 620.490 | 615.510 | 0 | 624.230 | -- | ||
美元 | 620.860 | 615.880 | 0 | 623.340 | -- | ||
美元 | 621.450 | 616.470 | 0 | 623.950 | -- | ||
美元 | 621.600 | 616.620 | 0 | 624.100 | -- | ||
美元 | 622.050 | 617.070 | 0 | 624.550 | -- | ||
美元 | 621.930 | 616.940 | 0 | 625.670 | -- | ||
美元 | 622.600 | 617.610 | 0 | 625.100 | -- | ||
美元 | 622.450 | 617.460 | 0 | 624.950 | -- | ||
美元 | 623.050 | 618.060 | 0 | 625.550 | -- | ||
美元 | 622.850 | 617.860 | 0 | 625.350 | -- | ||
美元 | 621.230 | 616.250 | 0 | 624.970 | -- | ||
美元 | 621.950 | 616.970 | 0 | 624.450 | -- | ||
美元 | 621.850 | 616.870 | 0 | 624.350 | -- | ||
美元 | 621.650 | 616.670 | 0 | 624.150 | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN