最新财报一览
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 财报日期 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 行业分类 | 行业分类号 |
000501 | 鄂武商A | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 1.006 | 10.370 | 78267 | 797483 | 9.814% | -- | 零售业 | F52 | ||
000502 | 绿景控股 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预盈 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 房地产业 | K70 | |
000503 | 国新健康 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 互联网和相关服务 | I64 | |
000504 | 南华生物 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 科技推广和应用服务业 | M75 | |
000505 | 京粮控股 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预降 | 0.146 | 4.019 | 10226 | 275607 | 3.711% | -- | 农副食品加工业 | C13 | ||
000506 | 中润资源 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预盈 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 有色金属矿采选业 | B09 | |
000507 | 珠 海 港 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.175 | 4.118 | 14323 | 325113 | 4.406% | -- | 水上运输业 | G55 | ||
000509 | 华塑控股 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 橡胶和塑料制品业 | C29 | |
000510 | 金路集团 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
000513 | 丽珠集团 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
000514 | 渝 开 发 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 房地产业 | K70 | |
000516 | 国际医学 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 卫生 | Q83 | |
000517 | 荣安地产 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预降 | 0.122 | 1.440 | 40733 | 458393 | 8.886% | -- | 房地产业 | K70 | ||
000518 | 四环生物 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
000519 | 中兵红箭 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专用设备制造业 | C35 | |
000520 | 长航凤凰 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 水上运输业 | G55 | |
000521 | 长虹美菱 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
000523 | 广州浪奇 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预平 | 0.022 | 2.993 | 2102 | 187790 | 1.120% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | ||
000524 | 岭南控股 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 住宿业 | H61 | |
000525 | 红 太 阳 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.871 | 9.810 | 54088 | 569726 | 9.494% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | ||
000526 | 紫光学大 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 教育 | P82 | |
000528 | 柳 工 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专用设备制造业 | C35 | |
000529 | 广弘控股 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预降 | 0.178 | 2.552 | 10412 | 148979 | 6.989% | -- | 农副食品加工业 | C13 | ||
000530 | 大冷股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 通用设备制造业 | C34 | |
000531 | 穗恒运A | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | |
000532 | 华金资本 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 经营计划 | 0.064 | 2.530 | 2059 | 87215 | 2.361% | -- | 综合 | S90 | ||
000533 | 万 家 乐 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
000534 | 万泽股份 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预警 | -0.198 | 3.048 | 1607 | 149902 | 1.072% | -- | 房地产业 | K70 | ||
000536 | 华映科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
000537 | 广宇发展 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 1.253 | 5.631 | 230689 | 1048866 | 21.994% | -- | 房地产业 | K70 | ||
000538 | 云南白药 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 2.341 | 18.570 | 273215 | 1933859 | 14.128% | -- | 医药制造业 | C27 | ||
000539 | 粤电力A | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | |
000540 | 中天金融 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 房地产业 | K70 | |
000541 | 佛山照明 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
000543 | 皖能电力 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | |
000544 | 中原环保 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 水的生产和供应业 | D46 | |
000545 | 金浦钛业 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
000546 | 金圆股份 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.467 | 6.028 | 36955 | 430754 | 8.579% | -- | 生态保护和环境治理业 | N77 | ||
000547 | 航天发展 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
000548 | 湖南投资 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 道路运输业 | G54 | |
000550 | 江铃汽车 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汽车制造业 | C36 | |
000551 | 创元科技 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.176 | 5.380 | 8018 | 215239 | 3.725% | -- | 综合 | S90 | ||
000552 | 靖远煤电 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 煤炭开采和洗选业 | B06 | |
000553 | 安道麦A | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
000554 | 泰山石油 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预平 | 0.009 | 1.908 | 119 | 91715 | 0.129% | -- | 批发业 | F51 | ||
000555 | 神州信息 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
000557 | 西部创业 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 铁路运输业 | G53 | |
000558 | 莱茵体育 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预盈 | -0.019 | 1.083 | 1965 | 139577 | 1.408% | -- | 房地产业 | K70 | ||
000559 | 万向钱潮 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 经营计划 | 0.187 | 1.930 | 57995 | 531342 | 10.915% | -- | 汽车制造业 | C36 | ||
000560 | 我爱我家 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 房地产业 | K70 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN