最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
日期 | 代码 | 证券简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 25 | -- | ||
000564 | 供销大集 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -- | ||
603822 | 嘉澳环保 | 1 | 4 | 83 | 1 | 4 | 83 | -- | ||
002482 | 广田集团 | 1 | 6 | 35 | -1 | -42 | -243 | 2 | ||
000555 | 神州信息 | 1 | 55 | 511 | 0 | 0 | -67 | 1 | ||
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 61 | 730 | -2 | 16 | -141 | 3 | ||
601958 | 金钼股份 | 1 | 8 | 48 | -2 | -152 | -963 | 3 | ||
603900 | 莱绅通灵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
600316 | 洪都航空 | 1 | 235 | 2325 | 0 | 0 | 120 | 1 | ||
300358 | 楚天科技 | 1 | 39 | 280 | 0 | -18 | -196 | 1 | ||
601311 | 骆驼股份 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | ||
603387 | 基蛋生物 | 1 | 4 | 117 | -7 | -70 | -3147 | 8 | ||
603596 | 伯 特 利 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 108 | 553 | -4 | -286 | -1863 | 5 | ||
600226 | 瀚叶股份 | 1 | 0 | 0 | -2 | -15 | -69 | 3 | ||
600708 | 光明地产 | 1 | 7 | 23 | 0 | -15 | -61 | 1 | ||
600097 | 开创国际 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||
600657 | 信达地产 | 1 | 7 | 29 | 1 | 7 | 29 | -- | ||
600151 | 航天机电 | 1 | 873 | 3455 | 1 | 873 | 3455 | -- | ||
002039 | 黔源电力 | 1 | 28 | 366 | 1 | 28 | 366 | -- | ||
300148 | 天舟文化 | 1 | 22 | 97 | 1 | 22 | 97 | -- | ||
002267 | 陕天然气 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | -- | ||
603825 | 华扬联众 | 1 | 15 | 208 | 1 | 15 | 208 | -- | ||
603385 | 惠达卫浴 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 17 | -- | ||
600371 | 万向德农 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | -- | ||
600500 | 中化国际 | 1 | 5 | 33 | -1 | -9 | -72 | 2 | ||
603456 | 九洲药业 | 1 | 83 | 526 | 0 | 60 | 378 | 1 | ||
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 39 | 116 | -5 | -2566 | -11422 | 6 | ||
300224 | 正海磁材 | 1 | 123 | 723 | 0 | -1242 | -7998 | 1 | ||
002390 | 信邦制药 | 1 | 63 | 259 | -1 | -288 | -1695 | 2 | ||
603686 | 龙马环卫 | 1 | 28 | 304 | -4 | -465 | -7240 | 5 | ||
601258 | 庞大集团 | 1 | 60 | 84 | 0 | 3 | -13 | 1 | ||
603779 | 威龙股份 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
002093 | 国脉科技 | 1 | 27 | 194 | 1 | 27 | 194 | -- | ||
002537 | 海联金汇 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -- | ||
603200 | 上海洗霸 | 1 | 35 | 1185 | 1 | 35 | 1185 | -- | ||
300501 | 海顺新材 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 18 | -- | ||
601881 | 中国银河 | 1 | 15 | 102 | 1 | 15 | 102 | -- | ||
603208 | 江山欧派 | 1 | 2 | 44 | 1 | 2 | 44 | -- | ||
002192 | 融捷股份 | 1 | 85 | 1550 | 1 | 85 | 1550 | -- | ||
600966 | 博汇纸业 | 1 | 7 | 23 | 1 | 7 | 23 | -- | ||
002653 | 海 思 科 | 1 | 34 | 407 | 1 | 34 | 407 | -- | ||
603918 | 金桥信息 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 26 | -- | ||
000738 | 航发控制 | 1 | 97 | 1166 | 1 | 97 | 1166 | -- | ||
600605 | 汇通能源 | 1 | 9 | 88 | 1 | 9 | 88 | -- | ||
600551 | 时代出版 | 1 | 11 | 96 | 1 | 11 | 96 | -- | ||
600269 | 赣粤高速 | 1 | 96 | 375 | 1 | 96 | 375 | -- | ||
002036 | 联创电子 | 1 | 873 | 7511 | -2 | -1556 | -16590 | 3 | ||
300607 | 拓 斯 达 | 1 | 44 | 1362 | 0 | -64 | -2407 | 1 | ||
603030 | 全筑股份 | 1 | 20 | 104 | -1 | 2 | 3 | 2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN