股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
002919 | 名臣健康 | 5547 | -6998 | -55.780% | 22018.340 | 5547 | -- | -- | ||
002920 | 德赛西威 | 20891 | 4120 | 24.570% | 26327.130 | 20891 | -- | -- | ||
002921 | 联诚精密 | 10933 | 148 | 1.370% | 7463.640 | 10933 | -- | -- | ||
002922 | 伊 戈 尔 | 12452 | 77 | 0.620% | 14006.470 | 12452 | -- | -- | ||
002923 | 润都股份 | 12262 | -244 | -1.950% | 15161.600 | 12262 | -- | -- | ||
002925 | 盈趣科技 | 27001 | 5130 | 23.460% | 16965.670 | 27001 | -- | -- | ||
002926 | 华西证券 | 121246 | -11413 | -8.600% | 21650.200 | 121246 | -- | -- | ||
002927 | 泰永长征 | 16595 | -2730 | -14.130% | 13479.340 | 16595 | -- | -- | ||
002928 | 华夏航空 | 30599 | 6912 | 29.180% | 33124.210 | 30599 | -- | -- | ||
002929 | 润建股份 | 25522 | -2575 | -9.160% | 8649.260 | 25522 | -- | -- | ||
002930 | 宏川智慧 | 21823 | -4351 | -16.620% | 20345.250 | 21823 | -- | -- | ||
002931 | 锋龙股份 | 15559 | 3436 | 28.340% | 9139.920 | 15559 | -- | -- | ||
002932 | 明德生物 | 18657 | 2213 | 13.460% | 3698.620 | 18657 | -- | -- | ||
002933 | 新兴装备 | 16503 | -430 | -2.540% | 7110.830 | 16503 | -- | -- | ||
002935 | 天奥电子 | 18503 | 876 | 4.970% | 11241.770 | 18503 | -- | -- | ||
002936 | 郑州银行 | 111910 | -5421 | -4.620% | 58208.610 | 111855 | -- | 55 | ||
002937 | 兴瑞科技 | 17870 | -1193 | -6.260% | 16474.540 | 17870 | -- | -- | ||
002938 | 鹏鼎控股 | 36419 | -5622 | -13.370% | 63467.720 | 36419 | -- | -- | ||
002939 | 长城证券 | 84618 | -3220 | -3.670% | 36675.480 | 84618 | -- | -- | ||
002940 | 昂 利 康 | 8022 | 86 | 1.080% | 11219.150 | 8022 | -- | -- | ||
002941 | 新疆交建 | 48823 | 594 | 1.230% | 13210.990 | 48823 | -- | -- | ||
002942 | 新农股份 | 7061 | -3447 | -32.800% | 16994.760 | 7061 | -- | -- | ||
002943 | 宇晶股份 | 10105 | -2063 | -16.950% | 9896.090 | 10105 | -- | -- | ||
002945 | 华林证券 | 65366 | -9360 | -12.530% | 41305.880 | 65366 | -- | -- | ||
002946 | 新 乳 业 | 28072 | 8947 | 46.780% | 30411.470 | 28072 | -- | -- | ||
002947 | 恒 铭 达 | 11553 | 800 | 7.440% | 10962.480 | 11553 | -- | -- | ||
002948 | 青岛银行 | 76052 | -4086 | -5.100% | 59297.450 | 75899 | -- | 153 | ||
002949 | 华阳国际 | 11680 | 2208 | 23.310% | 16783.390 | 11680 | -- | -- | ||
002950 | 奥美医疗 | 51972 | 8821 | 20.440% | 12184.740 | 51972 | -- | -- | ||
002951 | 金时科技 | 21796 | 2276 | 11.660% | 18581.390 | 21796 | -- | -- | ||
002952 | 亚世光电 | 15515 | -1068 | -6.440% | 10592.330 | 15515 | -- | -- | ||
002953 | 日丰股份 | 19401 | -3432 | -15.030% | 8962.380 | 19401 | -- | -- | ||
002955 | 鸿合科技 | 21563 | 304 | 1.430% | 10965.750 | 21563 | -- | -- | ||
002956 | 西麦食品 | 16246 | 3747 | 29.980% | 9848.580 | 16246 | -- | -- | ||
002957 | 科瑞技术 | 19801 | 508 | 2.630% | 20798.820 | 19801 | -- | -- | ||
002958 | 青农商行 | 150155 | 35820 | 31.330% | 36998.800 | 150155 | -- | -- | ||
002959 | 小熊电器 | 27834 | 6063 | 27.850% | 5604.660 | 27834 | -- | -- | ||
002960 | 青鸟消防 | 11233 | 60 | 0.540% | 21918.450 | 11233 | -- | -- | ||
002961 | 瑞达期货 | 16847 | -4787 | -22.130% | 26414.200 | 16847 | -- | -- | ||
002962 | 五方光电 | 24034 | -991 | -3.960% | 10065.740 | 24034 | -- | -- | ||
002963 | 豪 尔 赛 | 19650 | -631 | -3.110% | 7651.900 | 19650 | -- | -- | ||
002965 | 祥鑫科技 | 20687 | 57 | 0.280% | 7284.770 | 20687 | -- | -- | ||
002966 | 苏州银行 | 102094 | 12600 | 14.080% | 32649.650 | 102094 | -- | -- | ||
002967 | 广电计量 | 14307 | -3261 | -18.560% | 36979.940 | 14307 | -- | -- | ||
002968 | 新 大 正 | 5793 | -740 | -11.330% | 18550.660 | 5793 | -- | -- | ||
002969 | 嘉美包装 | 26776 | 1497 | 5.920% | 35577.780 | 26776 | -- | -- | ||
002970 | 锐明技术 | 18922 | -446 | -2.300% | 9132.230 | 18922 | -- | -- | ||
002971 | 和远气体 | 15440 | -312 | -1.980% | 10362.690 | 15440 | -- | -- | ||
002972 | 科 安 达 | 16745 | -1647 | -8.950% | 10529.710 | 16745 | -- | -- | ||
002973 | 侨银股份 | 15772 | -2115 | -11.820% | 25910.470 | 15772 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN