最新财报一览
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 财报日期 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 行业分类 | 行业分类号 |
002899 | 英 派 斯 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | C24 | |
002900 | 哈 三 联 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
002901 | 大博医疗 | 深市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 0.960 | 3.620 | 38574 | 145379 | 26.534% | -- | 专用设备制造业 | C35 | |
002902 | 铭普光磁 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002903 | 宇环数控 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 通用设备制造业 | C34 | |
002905 | 金逸影视 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | R86 | |
002906 | 华阳集团 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预警 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002907 | 华森制药 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
002908 | 德生科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
002909 | 集泰股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
002910 | 庄园牧场 | 深市 | 正式财报 | 2018年报 | 预降 | 0.270 | 6.322 | 6353 | 118441 | 5.364% | 派现:0.7 | 食品制造业 | C14 | ||
002911 | 佛燃股份 | 深市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预平 | -- | 0.640 | 4.640 | 35530 | 257958 | 13.774% | -- | 燃气生产和供应业 | D45 | |
002912 | 中新赛克 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
002913 | 奥 士 康 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002915 | 中欣氟材 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
002916 | 深南电路 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002917 | 金 奥 博 | 深市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预平 | -- | 0.580 | 5.780 | 6598 | 65385 | 10.092% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
002918 | 蒙娜丽莎 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |
002919 | 名臣健康 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
002920 | 德赛西威 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汽车制造业 | C36 | |
002921 | 联诚精密 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 金属制品业 | C33 | |
002922 | 伊 戈 尔 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
002923 | 润都股份 | 深市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 0.910 | 7.270 | 10771 | 87216 | 12.350% | -- | 医药制造业 | C27 | |
002925 | 盈趣科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002926 | 华西证券 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预降 | 0.292 | 6.989 | 80206 | 1834694 | 4.372% | -- | 资本市场服务 | J67 | ||
002927 | 泰永长征 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
002928 | 华夏航空 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 航空运输业 | G56 | |
002929 | 润建通信 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |
002930 | 宏川智慧 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 仓储业 | G59 | |
002931 | 锋龙股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专用设备制造业 | C35 | |
002932 | 明德生物 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
002933 | 新兴装备 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C37 | |
002935 | 天奥电子 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002936 | 郑州银行 | 深市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 0.460 | 4.860 | 303446 | 2880619 | 10.534% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
002937 | 兴瑞科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002938 | 鹏鼎控股 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002939 | 长城证券 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 资本市场服务 | J67 | |
002940 | 昂 利 康 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
002941 | 新疆交建 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 土木工程建筑业 | E48 | |
002942 | 新农股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
002943 | 宇晶股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 通用设备制造业 | C34 | |
002945 | 华林证券 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 资本市场服务 | J67 | |
002946 | 新 乳 业 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 食品制造业 | C14 | |
002947 | 恒 铭 达 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002948 | 青岛银行 | 深市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 0.370 | 6.650 | 202335 | 2698497 | 7.498% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
200011 | 深物业B | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预降 | -- | 0.241 | 4.843 | 14419 | 288610 | 4.996% | -- | 房地产业 | K70 | |
200012 | 南 玻B | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | -- | 0.147 | 3.247 | 46912 | 929658 | 5.046% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |
200016 | 深康佳B | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
200017 | 深中华B | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C37 | |
200018 | 神 州 B | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 建筑装饰和其他建筑业 | E50 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN