股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
002811 | 郑中设计 | 14149 | -435 | -2.980% | 19083.970 | 14149 | -- | -- | ||
002812 | 恩捷股份 | 20448 | -289 | -1.390% | 42900.900 | 20448 | -- | -- | ||
002813 | 路畅科技 | 16644 | -3082 | -15.620% | 7209.810 | 16644 | -- | -- | ||
002815 | 崇达技术 | 50971 | 5799 | 12.840% | 17314.680 | 50971 | -- | -- | ||
002816 | 和 科 达 | 5949 | -479 | -7.450% | 16809.550 | 5949 | -- | -- | ||
002817 | 黄山胶囊 | 16299 | -381 | -2.280% | 9039.760 | 16299 | -- | -- | ||
002818 | 富 森 美 | 20457 | -1724 | -7.770% | 36747.290 | 20457 | -- | -- | ||
002819 | 东方中科 | 11479 | -4342 | -27.440% | 13894.740 | 11479 | -- | -- | ||
002820 | 桂 发 祥 | 18735 | -31 | -0.170% | 10931.410 | 18735 | -- | -- | ||
002821 | 凯 莱 英 | 19497 | -789 | -3.890% | 12438.660 | 19497 | -- | -- | ||
002822 | 中装建设 | 31613 | 590 | 1.900% | 22821.180 | 31613 | -- | -- | ||
002823 | 凯中精密 | 17642 | -296 | -1.650% | 16272.800 | 17642 | -- | -- | ||
002824 | 和胜股份 | 15573 | 6290 | 67.760% | 11785.590 | 15573 | -- | -- | ||
002825 | 纳尔股份 | 11695 | -2272 | -16.270% | 12564.430 | 11695 | -- | -- | ||
002826 | 易明医药 | 21708 | -1966 | -8.300% | 8834.020 | 21708 | -- | -- | ||
002827 | 高争民爆 | 16849 | -1605 | -8.700% | 16380.790 | 16849 | -- | -- | ||
002828 | 贝肯能源 | 19622 | -1213 | -5.820% | 10242.970 | 19622 | -- | -- | ||
002829 | 星网宇达 | 19188 | 3022 | 18.690% | 8179.820 | 19188 | -- | -- | ||
002830 | 名雕股份 | 8823 | -963 | -9.840% | 15112.770 | 8823 | -- | -- | ||
002831 | 裕同科技 | 11466 | -2079 | -15.350% | 76495.610 | 11466 | -- | -- | ||
002832 | 比音勒芬 | 12585 | -659 | -4.980% | 41642.410 | 12585 | -- | -- | ||
002833 | 弘亚数控 | 5753 | -2177 | -27.450% | 37622.610 | 5753 | -- | -- | ||
002835 | 同为股份 | 13461 | -3006 | -18.250% | 16323.150 | 13461 | -- | -- | ||
002836 | 新 宏 泽 | 12441 | -390 | -3.040% | 12860.700 | 12441 | -- | -- | ||
002837 | 英 维 克 | 27900 | -2408 | -7.950% | 11549.680 | 27900 | -- | -- | ||
002838 | 道恩股份 | 50294 | -7506 | -12.990% | 8092.960 | 50294 | -- | -- | ||
002839 | 张家港行 | 88226 | -2494 | -2.750% | 20492.350 | 88226 | -- | -- | ||
002840 | 华统股份 | 16272 | 4123 | 33.940% | 27454.280 | 16272 | -- | -- | ||
002841 | 视源股份 | 10966 | -710 | -6.080% | 60934.520 | 10966 | -- | -- | ||
002842 | 翔鹭钨业 | 20882 | -1492 | -6.670% | 13104.190 | 20882 | -- | -- | ||
002843 | 泰嘉股份 | 14761 | -419 | -2.760% | 14226.680 | 14761 | -- | -- | ||
002845 | 同 兴 达 | 15000 | 1841 | 13.990% | 15620.950 | 15000 | -- | -- | ||
002846 | 英联股份 | 15488 | -2367 | -13.260% | 12844.320 | 15488 | -- | -- | ||
002847 | 盐津铺子 | 8103 | -2875 | -26.190% | 15981.740 | 8103 | -- | -- | ||
002848 | 高斯贝尔 | 20396 | -2747 | -11.870% | 8195.230 | 20396 | -- | -- | ||
002849 | 威星智能 | 11160 | 164 | 1.490% | 11868.190 | 11160 | -- | -- | ||
002850 | 科 达 利 | 14516 | -5 | -0.030% | 14466.800 | 14516 | -- | -- | ||
002851 | 麦格米特 | 17336 | -2186 | -11.200% | 28951.750 | 17336 | -- | -- | ||
002852 | 道 道 全 | 24890 | 4104 | 19.740% | 11611.090 | 24890 | -- | -- | ||
002853 | 皮 阿 诺 | 11869 | -1087 | -8.390% | 13088.000 | 11869 | -- | -- | ||
002855 | 捷荣技术 | 21060 | -684 | -3.150% | 11915.710 | 21060 | -- | -- | ||
002856 | 美芝股份 | 9214 | -1452 | -13.610% | 14685.570 | 9214 | -- | -- | ||
002857 | 三晖电气 | 6261 | -377 | -5.680% | 20444.020 | 6261 | -- | -- | ||
002858 | 力盛赛车 | 8568 | 1436 | 20.130% | 14743.230 | 8568 | -- | -- | ||
002859 | 洁美科技 | 22119 | -1279 | -5.470% | 18596.210 | 22119 | -- | -- | ||
002860 | 星 帅 尔 | 13982 | 1608 | 12.990% | 14243.080 | 13982 | -- | -- | ||
002861 | 瀛通通讯 | 13995 | 2650 | 23.360% | 8703.420 | 13995 | -- | -- | ||
002862 | 实丰文化 | 4613 | -591 | -11.360% | 26013.440 | 4613 | -- | -- | ||
002863 | 今飞凯达 | 18885 | -3098 | -14.090% | 20899.160 | 18885 | -- | -- | ||
002864 | 盘龙药业 | 16863 | -982 | -5.500% | 5139.650 | 16863 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN