最新财报一览
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 财报日期 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 行业分类 | 行业分类号 |
002790 | 瑞 尔 特 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预平 | 0.872 | 9.090 | 16041 | 145442 | 11.029% | 转增:6 派现:5.0 | 橡胶和塑料制品业 | C29 | ||
002791 | 坚朗五金 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 金属制品业 | C33 | |
002792 | 通宇通讯 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002793 | 东音股份 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 0.552 | 3.771 | 11585 | 75419 | 15.361% | 派现:1.0 | 通用设备制造业 | C34 | ||
002795 | 永和智控 | 深市 | 业绩快报 | 2017年报 | 预平 | -- | 0.370 | 3.090 | 5833 | 61706 | 9.454% | -- | 通用设备制造业 | C34 | |
002796 | 世嘉科技 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预降 | 0.195 | 4.794 | 2569 | 49140 | 5.228% | 派现:2.0 | 金属制品业 | C33 | ||
002797 | 第一创业 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预警 | 0.119 | 2.624 | 42285 | 918990 | 4.601% | 派现:0.2 | 资本市场服务 | J67 | ||
002798 | 帝王洁具 | 深市 | 业绩预告 | 2018中报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 家具制造业 | C21 | |
002799 | 环球印务 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预降 | 0.141 | 3.537 | 2261 | 53060 | 4.261% | -- | 造纸及纸制品业 | C22 | ||
002800 | 天顺股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:1.2 | 道路运输业 | G54 | ||
002801 | 微光股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
002802 | 洪汇新材 | 深市 | 业绩快报 | 2017年报 | 预增 | -- | 0.670 | 5.580 | 7212 | 60503 | 11.920% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
002803 | 吉宏股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:1.3 | 印刷和记录媒介复制业 | C23 | ||
002805 | 丰元股份 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 0.335 | 5.887 | 3790 | 57057 | 6.643% | 派现:0.7 | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | ||
002806 | 华锋股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.8 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002807 | 江阴银行 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预平 | 0.476 | 5.293 | 80845 | 935390 | 8.643% | 派现:1.0 | 货币金融服务 | J66 | ||
002808 | 苏州恒久 | 深市 | 业绩快报 | 2017年报 | 预降 | -- | 0.159 | 2.820 | 3060 | 54116 | 5.655% | -- | 通用设备制造业 | C34 | |
002809 | 红墙股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
002810 | 山东赫达 | 深市 | 业绩快报 | 2017年报 | 预平 | -- | 0.494 | 7.070 | 4721 | 67601 | 6.984% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
002811 | 亚泰国际 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 0.511 | 7.268 | 10776 | 130823 | 8.237% | 派现:2.0 | 建筑装饰和其他建筑业 | E50 | ||
002812 | 创新股份 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预平 | 0.517 | 6.065 | 15592 | 165503 | 9.421% | 转增:10 派现:11.0 | 橡胶和塑料制品业 | C29 | ||
002813 | 路畅科技 | 深市 | 业绩快报 | 2017年报 | 预降 | -- | 0.210 | 5.484 | 2472 | 65804 | 3.756% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002815 | 崇达技术 | 深市 | 业绩预告 | 2018中报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002816 | 和 科 达 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.3 | 通用设备制造业 | C34 | ||
002817 | 黄山胶囊 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预平 | 0.378 | 7.686 | 4642 | 66610 | 6.969% | 派现:1.1 | 医药制造业 | C27 | ||
002818 | 富 森 美 | 深市 | 业绩预告 | 2018中报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 商务服务业 | L72 | |
002819 | 东方中科 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预盈 | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.4 | 批发业 | F51 | ||
002820 | 桂 发 祥 | 深市 | 业绩预告 | 2018中报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 食品制造业 | C14 | |
002821 | 凯 莱 英 | 深市 | 业绩预告 | 2018中报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 医药制造业 | C27 | |
002822 | 中装建设 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预平 | 0.266 | 3.392 | 16075 | 203491 | 7.900% | 派现:0.5 | 建筑装饰和其他建筑业 | E50 | ||
002823 | 凯中精密 | 深市 | 业绩快报 | 2017年报 | 预增 | -- | 0.540 | 4.080 | 15674 | 118473 | 13.230% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
002824 | 和胜股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 有色金属冶炼和压延加工业 | C32 | |
002825 | 纳尔股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018中报 | 预平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 橡胶和塑料制品业 | C29 | |
002826 | 易明医药 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预平 | 0.286 | 3.186 | 6048 | 60453 | 10.004% | 派现:0.6 | 医药制造业 | C27 | ||
002827 | 高争民爆 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:4.0 | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | ||
002828 | 贝肯能源 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开采辅助活动 | B11 | |
002829 | 星网宇达 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002830 | 名雕股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 建筑装饰和其他建筑业 | E50 | |
002831 | 裕同科技 | 深市 | 业绩预告 | 2018中报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 造纸及纸制品业 | C22 | |
002832 | 比音勒芬 | 深市 | 业绩快报 | 2017年报 | 预增 | -- | 1.640 | 13.470 | 17467 | 143710 | 12.155% | -- | 纺织服装、服饰业 | C18 | |
002833 | 弘亚数控 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:2.4 | 专用设备制造业 | C35 | ||
002835 | 同为股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
002836 | 新 宏 泽 | 深市 | 业绩预告 | 2018中报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 印刷和记录媒介复制业 | C23 | |
002837 | 英 维 克 | 深市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.6 | 专用设备制造业 | C35 | |
002838 | 道恩股份 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 0.329 | 3.343 | 9380 | 84251 | 11.133% | 转增:10 派现:1.6 | 橡胶和塑料制品业 | C29 | ||
002839 | 张家港行 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 0.407 | 4.641 | 76310 | 838888 | 9.097% | 派现:1.0 | 货币金融服务 | J66 | ||
002840 | 华统股份 | 深市 | 业绩预告 | 2018中报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 农副食品加工业 | C13 | |
002841 | 视源股份 | 深市 | 正式财报 | 2017年报 | 预平 | 1.699 | 6.198 | 69108 | 252138 | 27.409% | 转增:6 派现:6.0 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
002842 | 翔鹭钨业 | 深市 | 业绩快报 | 2017年报 | 预增 | -- | 0.690 | 7.870 | 6862 | 78691 | 8.721% | -- | 有色金属冶炼和压延加工业 | C32 | |
002843 | 泰嘉股份 | 深市 | 业绩快报 | 2017年报 | 预增 | -- | 0.390 | 4.330 | 5378 | 61350 | 8.766% | -- | 金属制品业 | C33 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN