最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
日期 | 代码 | 证券简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
002128 | 露天煤业 | 3 | 419 | 2997 | 0 | 143 | 620 | 3 | ||
000008 | 神州高铁 | 3 | 413 | 1606 | -4 | -24 | -316 | 7 | ||
002100 | 天康生物 | 3 | 45 | 191 | 3 | 45 | 191 | -- | ||
603859 | 能科股份 | 3 | 88 | 1550 | 3 | 88 | 1550 | -- | ||
600858 | 银座股份 | 3 | 100 | 494 | 3 | 100 | 494 | -- | ||
002244 | 滨江集团 | 3 | 50 | 200 | 1 | -691 | -2815 | 2 | ||
000516 | 国际医学 | 3 | 299 | 1480 | -2 | -132 | -832 | 5 | ||
000887 | 中鼎股份 | 3 | 111 | 1126 | 1 | 97 | 969 | 2 | ||
000791 | 甘肃电投 | 3 | 184 | 933 | 3 | 184 | 933 | -- | ||
002307 | 北新路桥 | 3 | 402 | 2146 | 3 | 402 | 2146 | -- | ||
600704 | 物产中大 | 3 | 71 | 327 | 3 | 71 | 327 | -- | ||
000735 | 罗 牛 山 | 3 | 5 | 51 | 3 | 5 | 51 | -- | ||
002431 | 棕榈股份 | 3 | 1239 | 4238 | -1 | -91 | -2002 | 4 | ||
603323 | 吴江银行 | 3 | 131 | 799 | 3 | 131 | 799 | -- | ||
603008 | 喜 临 门 | 3 | 831 | 7658 | -13 | -2607 | -41501 | 16 | ||
601000 | 唐 山 港 | 3 | 144 | 342 | -2 | -64 | -179 | 5 | ||
600390 | 五矿资本 | 3 | 65 | 453 | -1 | 31 | 179 | 4 | ||
600007 | 中国国贸 | 3 | 549 | 7029 | 0 | 161 | 1136 | 3 | ||
603848 | 好 太 太 | 3 | 278 | 4195 | -3 | -135 | -2639 | 6 | ||
600827 | 百联股份 | 3 | 220 | 1858 | 2 | 195 | 1627 | 1 | ||
000951 | 中国重汽 | 3 | 77 | 860 | -2 | -56 | -799 | 5 | ||
002546 | 新联电子 | 3 | 1281 | 4830 | 3 | 1281 | 4830 | -- | ||
600167 | 联美控股 | 3 | 606 | 5252 | -2 | -335 | -1885 | 5 | ||
002478 | 常宝股份 | 3 | 62 | 283 | -4 | -389 | -2531 | 7 | ||
601619 | 嘉泽新能 | 3 | 94 | 438 | 3 | 94 | 438 | -- | ||
600567 | 山鹰纸业 | 3 | 428 | 1336 | -12 | -7923 | -29980 | 15 | ||
600688 | 上海石化 | 3 | 105 | 523 | -5 | -546 | -3291 | 8 | ||
603056 | 德邦股份 | 3 | 126 | 2088 | -4 | -504 | -11690 | 7 | ||
601969 | 海南矿业 | 3 | 759 | 3288 | 0 | -348 | -1942 | 3 | ||
000869 | 张 裕A | 3 | 449 | 11662 | -3 | 125 | -168 | 6 | ||
600976 | 健民集团 | 3 | 854 | 12199 | 2 | 247 | 2402 | 1 | ||
600738 | 兰州民百 | 3 | 241 | 1370 | -1 | -311 | -2699 | 4 | ||
300159 | 新研股份 | 3 | 233 | 1075 | 1 | -1366 | -11141 | 2 | ||
002091 | 江苏国泰 | 3 | 16 | 88 | 3 | 16 | 88 | -- | ||
300699 | 光威复材 | 3 | 25 | 890 | 3 | 25 | 890 | -- | ||
000823 | 超声电子 | 3 | 72 | 563 | 3 | 72 | 563 | -- | ||
002839 | 张家港行 | 3 | 44 | 237 | 1 | 11 | 44 | 2 | ||
600416 | 湘电股份 | 3 | 5481 | 28284 | -2 | 420 | -6181 | 5 | ||
000403 | 振兴生化 | 3 | 86 | 2172 | 2 | 58 | 1454 | 1 | ||
300723 | 一 品 红 | 3 | 153 | 4084 | 0 | 11 | -356 | 3 | ||
300262 | 巴安水务 | 3 | 139 | 757 | 3 | 139 | 757 | -- | ||
300638 | 广 和 通 | 3 | 113 | 3124 | 3 | 113 | 3124 | -- | ||
300352 | 北 信 源 | 3 | 2017 | 6635 | -2 | -3405 | -14076 | 5 | ||
601808 | 中海油服 | 3 | 315 | 2686 | -10 | -477 | -6394 | 13 | ||
000925 | 众合科技 | 3 | 88 | 516 | 2 | 51 | 310 | 1 | ||
000415 | 渤海租赁 | 3 | 373 | 1343 | -2 | -319 | -1361 | 5 | ||
601016 | 节能风电 | 3 | 26 | 60 | 3 | 26 | 60 | -- | ||
000948 | 南天信息 | 3 | 209 | 1998 | 3 | 209 | 1998 | -- | ||
600587 | 新华医疗 | 3 | 395 | 5164 | 3 | 395 | 5164 | -- | ||
600017 | 日 照 港 | 2 | 1326 | 3658 | -1 | -2309 | -7391 | 3 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN