股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
002397 | 梦洁股份 | 46280 | 943 | 2.080% | 16384.210 | 46280 | -- | -- | ||
002398 | 垒知集团 | 21126 | 1350 | 6.830% | 32778.590 | 21126 | -- | -- | ||
002399 | 海 普 瑞 | 33786 | 7191 | 27.040% | 43429.120 | -- | -- | -- | ||
002400 | 省广集团 | 299448 | 33230 | 12.480% | 5821.840 | 299448 | -- | -- | ||
002401 | 中远海科 | 25608 | -420 | -1.610% | 12082.170 | 25608 | -- | -- | ||
002402 | 和 而 泰 | 70608 | -11513 | -14.020% | 12944.950 | 70608 | -- | -- | ||
002403 | 爱 仕 达 | 14890 | -880 | -5.580% | 23527.250 | 14890 | -- | -- | ||
002404 | 嘉欣丝绸 | 34459 | -1006 | -2.840% | 16764.090 | 34459 | -- | -- | ||
002405 | 四维图新 | 198623 | -187 | -0.090% | 9875.810 | 198623 | -- | -- | ||
002406 | 远东传动 | 44555 | 2490 | 5.920% | 13272.530 | 44555 | -- | -- | ||
002407 | 多 氟 多 | 116107 | -7736 | -6.250% | 5985.860 | 116107 | -- | -- | ||
002408 | 齐翔腾达 | 40289 | 4289 | 11.910% | 44061.880 | 40289 | -- | -- | ||
002409 | 雅克科技 | 63398 | 12462 | 24.470% | 7300.760 | 63398 | -- | -- | ||
002410 | 广 联 达 | 27333 | 162 | 0.600% | 43334.190 | 27333 | -- | -- | ||
002411 | 延安必康 | 78544 | 1171 | 1.510% | 19508.610 | 78544 | -- | -- | ||
002412 | 汉森制药 | 24558 | -1199 | -4.660% | 20490.270 | 24558 | -- | -- | ||
002413 | 雷科防务 | 124622 | 23818 | 23.630% | 8841.530 | 124622 | -- | -- | ||
002414 | 高德红外 | 52568 | 10905 | 26.170% | 30281.790 | 52568 | -- | -- | ||
002415 | 海康威视 | 242350 | -75363 | -23.720% | 38559.980 | 242350 | -- | -- | ||
002416 | 爱 施 德 | 52609 | 2723 | 5.460% | 23556.460 | 52609 | -- | -- | ||
002417 | 深南股份 | 55978 | 19435 | 53.180% | 4823.320 | 55978 | -- | -- | ||
002418 | *ST 康盛 | 29407 | -4525 | -13.340% | 38643.860 | 29407 | -- | -- | ||
002419 | 天虹股份 | 25158 | 2403 | 10.560% | 47710.470 | 25158 | -- | -- | ||
002420 | ST 毅 昌 | 19014 | -561 | -2.870% | 21089.720 | 19014 | -- | -- | ||
002421 | 达实智能 | 91306 | -8788 | -8.780% | 21078.890 | 91306 | -- | -- | ||
002422 | 科伦药业 | 47395 | -9458 | -16.640% | 30355.320 | 47395 | -- | -- | ||
002423 | 中粮资本 | 18922 | -1742 | -8.430% | 121768.610 | 18922 | -- | -- | ||
002424 | 贵州百灵 | 59491 | -3561 | -5.650% | 23721.240 | 59491 | -- | -- | ||
002425 | 凯撒文化 | 111694 | 33652 | 43.120% | 7285.480 | 111694 | -- | -- | ||
002426 | *ST 胜利 | 84900 | -10300 | -10.820% | 40536.130 | 84900 | -- | -- | ||
002427 | ST 尤 夫 | 9531 | 131 | 1.390% | 45952.170 | 9531 | -- | -- | ||
002428 | 云南锗业 | 69454 | 12885 | 22.780% | 9403.630 | 69454 | -- | -- | ||
002429 | 兆驰股份 | 108066 | 1914 | 1.800% | 41890.520 | 108066 | -- | -- | ||
002430 | 杭氧股份 | 16186 | 94 | 0.580% | 59594.940 | 16186 | -- | -- | ||
002431 | 棕榈股份 | 70563 | -7481 | -9.590% | 21073.160 | 70563 | -- | -- | ||
002432 | 九安医疗 | 70938 | -7250 | -9.270% | 6101.190 | 70938 | -- | -- | ||
002433 | 太 安 堂 | 48195 | -3792 | -7.290% | 15909.810 | 48195 | -- | -- | ||
002434 | 万 里 扬 | 20003 | 735 | 3.810% | 66989.950 | 20003 | -- | -- | ||
002435 | 长江健康 | 19207 | -1981 | -9.350% | 64350.650 | 19207 | -- | -- | ||
002436 | 兴森科技 | 154510 | 4199 | 2.790% | 9629.850 | 154510 | -- | -- | ||
002437 | 誉衡药业 | 102076 | 1571 | 1.560% | 21534.180 | 102076 | -- | -- | ||
002438 | 江苏神通 | 14802 | -506 | -3.310% | 32816.930 | 14802 | -- | -- | ||
002439 | 启明星辰 | 59680 | 21866 | 57.830% | 15643.160 | 59680 | -- | -- | ||
002440 | 闰土股份 | 43720 | -3590 | -7.590% | 26315.190 | 43720 | -- | -- | ||
002441 | 众 业 达 | 34174 | -1464 | -4.110% | 15936.150 | 34174 | -- | -- | ||
002442 | 龙星化工 | 30242 | 3441 | 12.840% | 15871.970 | 30242 | -- | -- | ||
002443 | 金洲管道 | 39806 | 2597 | 6.980% | 13076.810 | 39806 | -- | -- | ||
002444 | 巨星科技 | 33744 | -18594 | -35.530% | 31864.860 | 33744 | -- | -- | ||
002445 | *ST 中南 | 22109 | -1921 | -7.990% | 62842.760 | 22109 | -- | -- | ||
002446 | 盛路通信 | 72219 | -10683 | -12.890% | 12458.570 | 72219 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN