股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
002195 | 二三四五 | 263801 | -3583 | -1.340% | 21701.390 | 263801 | -- | -- | ||
002196 | 方正电机 | 44858 | 19477 | 76.740% | 10448.410 | 44858 | -- | -- | ||
002197 | 证通电子 | 64408 | -2015 | -3.030% | 7998.340 | 64408 | -- | -- | ||
002198 | 嘉应制药 | 29847 | -3957 | -11.710% | 17003.710 | 29847 | -- | -- | ||
002199 | 东晶电子 | 22198 | -193 | -0.860% | 10966.860 | 22198 | -- | -- | ||
002200 | ST 云 投 | 9917 | -252 | -2.480% | 18567.400 | 9917 | -- | -- | ||
002201 | 九鼎新材 | 42678 | -756 | -1.740% | 7790.140 | 42678 | -- | -- | ||
002202 | 金风科技 | 182104 | 41143 | 29.190% | 23201.400 | -- | -- | -- | ||
002203 | 海亮股份 | 23702 | 5871 | 32.930% | 82360.640 | 23702 | -- | -- | ||
002204 | 大连重工 | 67557 | -7077 | -9.480% | 28588.750 | 67557 | -- | -- | ||
002205 | 国统股份 | 18577 | -2306 | -11.040% | 10003.940 | 18577 | -- | -- | ||
002206 | 海 利 得 | 31926 | 1780 | 5.900% | 38308.230 | 31926 | -- | -- | ||
002207 | 准油股份 | 16898 | -363 | -2.100% | 15508.070 | 16898 | -- | -- | ||
002208 | 合肥城建 | 45829 | 7609 | 19.910% | 17528.030 | 45829 | -- | -- | ||
002209 | 达 意 隆 | 15280 | 2796 | 22.400% | 12777.750 | 15280 | -- | -- | ||
002210 | *ST 飞马 | 34151 | -3370 | -8.980% | 48399.180 | 34151 | -- | -- | ||
002211 | 宏达新材 | 31916 | -1044 | -3.170% | 13550.440 | 31916 | -- | -- | ||
002212 | 天 融 信 | 20584 | 5426 | 35.800% | 56618.160 | 20584 | -- | -- | ||
002213 | 大为股份 | 7494 | -311 | -3.980% | 27488.660 | 7494 | -- | -- | ||
002214 | 大立科技 | 51480 | 7908 | 18.150% | 8909.610 | 51480 | -- | -- | ||
002215 | 诺 普 信 | 49021 | -4671 | -8.700% | 18646.630 | 49021 | -- | -- | ||
002216 | 三全食品 | 34269 | 9270 | 37.080% | 23323.070 | 34269 | -- | -- | ||
002217 | 合 力 泰 | 112798 | 4192 | 3.860% | 27628.290 | 112798 | -- | -- | ||
002218 | 拓日新能 | 69310 | -3298 | -4.540% | 17837.860 | 69310 | -- | -- | ||
002219 | *ST 恒康 | 44772 | -13638 | -23.350% | 41660.780 | 44772 | -- | -- | ||
002221 | 东华能源 | 42626 | -3911 | -8.400% | 38685.840 | 42626 | -- | -- | ||
002222 | 福晶科技 | 50379 | -3240 | -6.040% | 8485.680 | 50379 | -- | -- | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 116862 | -9675 | -7.650% | 8578.300 | 116862 | -- | -- | ||
002224 | 三 力 士 | 61644 | -4201 | -6.380% | 11834.890 | 61644 | -- | -- | ||
002225 | 濮耐股份 | 37103 | 2060 | 5.880% | 27861.870 | 37103 | -- | -- | ||
002226 | 江南化工 | 51937 | 1285 | 2.540% | 24048.010 | 51937 | -- | -- | ||
002227 | 奥 特 迅 | 25558 | -4205 | -14.130% | 8631.250 | 25558 | -- | -- | ||
002228 | 合兴包装 | 26417 | -4219 | -13.770% | 46886.510 | 26417 | -- | -- | ||
002229 | 鸿博股份 | 36987 | 2348 | 6.780% | 13473.500 | 36987 | -- | -- | ||
002230 | 科大讯飞 | 285833 | 1558 | 0.550% | 7689.360 | 285833 | -- | -- | ||
002231 | 奥维通信 | 38904 | -2855 | -6.840% | 9171.290 | 38904 | -- | -- | ||
002232 | 启明信息 | 45257 | 764 | 1.720% | 9027.300 | 45257 | -- | -- | ||
002233 | 塔牌集团 | 65921 | 2138 | 3.350% | 18086.420 | 65921 | -- | -- | ||
002234 | 民和股份 | 47694 | -2718 | -5.390% | 6333.010 | 47694 | -- | -- | ||
002235 | 安妮股份 | 57065 | -7260 | -11.290% | 10174.120 | 57065 | -- | -- | ||
002236 | 大华股份 | 129894 | -12213 | -8.590% | 23120.980 | 129894 | -- | -- | ||
002237 | 恒邦股份 | 66007 | 6636 | 11.180% | 17392.310 | 66007 | -- | -- | ||
002238 | 天威视讯 | 30365 | 1502 | 5.200% | 26430.400 | 30365 | -- | -- | ||
002239 | 奥 特 佳 | 203211 | 33229 | 19.550% | 15409.400 | 203211 | -- | -- | ||
002240 | 盛新锂能 | 25247 | 1336 | 5.590% | 29466.240 | 25247 | -- | -- | ||
002241 | 歌尔股份 | 343366 | 129303 | 60.400% | 9539.200 | 343366 | -- | -- | ||
002242 | 九阳股份 | 19960 | 2251 | 12.710% | 38435.320 | 19960 | -- | -- | ||
002243 | 力合科创 | 29634 | 1970 | 7.120% | 40851.870 | 29634 | -- | -- | ||
002244 | 滨江集团 | 35919 | -1557 | -4.150% | 86623.900 | 35919 | -- | -- | ||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 114355 | 52305 | 84.290% | 8735.370 | 114355 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN