股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
002094 | 青岛金王 | 32071 | -1112 | -3.350% | 21542.750 | 32071 | -- | -- | ||
002095 | 生 意 宝 | 35677 | -4886 | -12.050% | 7083.560 | 35677 | -- | -- | ||
002096 | 南岭民爆 | 14060 | -1694 | -10.750% | 26407.330 | 14060 | -- | -- | ||
002097 | 山河智能 | 81102 | 5651 | 7.490% | 13409.010 | 81102 | -- | -- | ||
002098 | 浔兴股份 | 24127 | -2408 | -9.070% | 14838.150 | 24127 | -- | -- | ||
002099 | 海翔药业 | 46395 | -9790 | -17.420% | 34889.860 | 46395 | -- | -- | ||
002100 | 天康生物 | 85941 | 9575 | 12.540% | 12510.330 | 85941 | -- | -- | ||
002101 | 广东鸿图 | 20645 | -2240 | -9.790% | 25675.140 | 20645 | -- | -- | ||
002102 | ST 冠 福 | 55398 | -3645 | -6.170% | 47543.890 | 55398 | -- | -- | ||
002103 | 广博股份 | 40671 | -11586 | -22.170% | 13136.460 | 40671 | -- | -- | ||
002104 | 恒宝股份 | 72053 | -3929 | -5.170% | 9672.340 | 72053 | -- | -- | ||
002105 | 信隆健康 | 22411 | -6104 | -21.410% | 16442.820 | 22411 | -- | -- | ||
002106 | 莱宝高科 | 67583 | 15731 | 30.340% | 10443.690 | 67583 | -- | -- | ||
002107 | 沃华医药 | 44612 | -1248 | -2.720% | 12938.440 | 44612 | -- | -- | ||
002108 | 沧州明珠 | 126941 | 50265 | 65.560% | 11169.950 | 126941 | -- | -- | ||
002109 | 兴化股份 | 26056 | -419 | -1.580% | 40410.840 | 26056 | -- | -- | ||
002110 | 三钢闽光 | 60193 | -5424 | -8.270% | 40728.590 | 60193 | -- | -- | ||
002111 | 威海广泰 | 29078 | -1280 | -4.220% | 13131.150 | 29078 | -- | -- | ||
002112 | 三变科技 | 19500 | -3299 | -14.470% | 10338.460 | 19500 | -- | -- | ||
002113 | *ST 天润 | 52066 | -4787 | -8.420% | 29012.160 | 52066 | -- | -- | ||
002114 | 罗平锌电 | 29639 | 510 | 1.750% | 10911.140 | 29639 | -- | -- | ||
002115 | 三维通信 | 71171 | -8621 | -10.800% | 10073.810 | 71171 | -- | -- | ||
002116 | 中国海诚 | 17336 | -973 | -5.310% | 24090.270 | 17336 | -- | -- | ||
002117 | 东港股份 | 30593 | 630 | 2.100% | 17836.320 | 30593 | -- | -- | ||
002118 | 紫鑫药业 | 83521 | -7288 | -8.030% | 15334.580 | 83521 | -- | -- | ||
002119 | 康强电子 | 47446 | -1258 | -2.580% | 7909.710 | 47446 | -- | -- | ||
002120 | 韵达股份 | 87306 | 43568 | 99.610% | 33207.880 | 87306 | -- | -- | ||
002121 | *ST 科陆 | 48825 | -5472 | -10.080% | 28844.840 | 48825 | -- | -- | ||
002122 | *ST 天马 | 45265 | -1409 | -3.020% | 26548.910 | 45265 | -- | -- | ||
002123 | 梦网科技 | 49262 | -1343 | -2.650% | 16559.430 | 49262 | -- | -- | ||
002124 | 天邦股份 | 61692 | 12198 | 24.650% | 21294.640 | 61692 | -- | -- | ||
002125 | 湘潭电化 | 34557 | -68 | -0.200% | 18215.750 | 34557 | -- | -- | ||
002126 | 银轮股份 | 30322 | 5984 | 24.590% | 26122.790 | 30322 | -- | -- | ||
002127 | 南极电商 | 35418 | 9837 | 38.450% | 69311.380 | 35418 | -- | -- | ||
002128 | 露天煤业 | 64561 | 18176 | 39.190% | 29763.690 | 64561 | -- | -- | ||
002129 | 中环股份 | 185360 | 38119 | 25.890% | 16362.360 | 185360 | -- | -- | ||
002130 | 沃尔核材 | 94186 | -2179 | -2.260% | 13366.390 | 94186 | -- | -- | ||
002131 | 利欧股份 | 229379 | 74698 | 48.290% | 29448.220 | 229379 | -- | -- | ||
002132 | 恒星科技 | 82273 | 28493 | 52.980% | 15272.310 | 82273 | -- | -- | ||
002133 | 广宇集团 | 37108 | -2401 | -6.080% | 20861.920 | 37108 | -- | -- | ||
002134 | 天津普林 | 20355 | -623 | -2.970% | 12078.100 | 20355 | -- | -- | ||
002135 | 东南网架 | 45379 | -5104 | -10.110% | 22794.730 | 45379 | -- | -- | ||
002136 | 安 纳 达 | 21505 | -1337 | -5.850% | 9998.600 | 21505 | -- | -- | ||
002137 | 麦达数字 | 51757 | -5758 | -10.010% | 11158.000 | 51757 | -- | -- | ||
002138 | 顺络电子 | 47939 | -22654 | -32.090% | 16819.670 | 47939 | -- | -- | ||
002139 | 拓邦股份 | 46749 | -6561 | -12.310% | 24283.230 | 46749 | -- | -- | ||
002140 | 东华科技 | 21200 | -513 | -2.360% | 25724.830 | 21200 | -- | -- | ||
002141 | 贤丰控股 | 49970 | -182 | -0.360% | 22706.750 | 49970 | -- | -- | ||
002142 | 宁波银行 | 105177 | 11172 | 11.880% | 57122.910 | 105177 | -- | -- | ||
002144 | 宏达高科 | 14875 | -2201 | -12.890% | 11883.200 | 14875 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN