股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
832475 | 欣欣饲料 | 143 | -- | 0.00 | 86778.000 | 143 | -- | -- | ||
832476 | 交控生态 | 6 | -- | 0.00 | 1666666.670 | 6 | -- | -- | ||
832477 | 航凯电力 | 3 | -- | 0.00 | 9166666.670 | 3 | -- | -- | ||
832478 | 建东科技 | 15 | -- | 0.00 | 2666666.670 | 15 | -- | -- | ||
832479 | 长荣农科 | 5 | -- | 0.00 | 2400000.000 | 5 | -- | -- | ||
832480 | 商会网络 | 5 | -- | 0.00 | 6210000.000 | 5 | -- | -- | ||
832482 | 菁茂农业 | 64 | 23 | 56.100% | 750585.940 | 64 | -- | -- | ||
832483 | 极速十九 | 3 | -- | 0.00 | 3333333.330 | 3 | -- | -- | ||
832484 | 金晋农牧 | 15 | 0 | 0.00 | 2266666.670 | 15 | -- | -- | ||
832488 | 奔腾股份 | 4 | -- | 0.00 | 12500000.000 | 4 | -- | -- | ||
832489 | 颐普股份 | 4 | -- | 0.00 | 4500000.000 | 4 | -- | -- | ||
832491 | 奥 迪 威 | 18 | -- | 0.00 | -- | 18 | -- | -- | ||
832492 | 金 蓝 络 | 8 | -- | 0.00 | 1250000.000 | 8 | -- | -- | ||
832493 | 珠海港信 | 6 | -- | 0.00 | 8500000.000 | 6 | -- | -- | ||
832494 | 首航直升 | 2 | -- | 0.00 | 210000000.000 | 2 | -- | -- | ||
832495 | 精铟海工 | 10 | -- | 0.00 | 5000000.000 | 10 | -- | -- | ||
832496 | 首创大气 | 35 | -- | 0.00 | 2000000.000 | 35 | -- | -- | ||
832497 | ST 安 技 | 5 | -- | 0.00 | 2002000.000 | 5 | -- | -- | ||
832499 | 天海流体 | 6 | -- | 0.00 | 1500000.000 | 6 | -- | -- | ||
832502 | 圆融科技 | 39 | -- | 0.00 | 6194102.560 | 39 | -- | -- | ||
832503 | 华鼎科技 | 25 | -- | 0.00 | 888800.000 | 25 | -- | -- | ||
832505 | 运维电力 | 5 | -- | 0.00 | 6000000.000 | 5 | -- | -- | ||
832506 | 美通筑机 | 36 | -- | 0.00 | 1398611.110 | 36 | -- | -- | ||
832508 | 白马数控 | 12 | -- | 0.00 | 666666.670 | 12 | -- | -- | ||
832509 | 华光胶囊 | 2 | -- | 0.00 | 5040000.000 | 2 | -- | -- | ||
832510 | 星月科技 | 8 | -- | 0.00 | 2625000.000 | 8 | -- | -- | ||
832511 | 科益气体 | 18 | -- | 0.00 | 3333333.330 | 18 | -- | -- | ||
832513 | 汇群中药 | 9 | -- | 0.00 | 3333333.330 | 9 | -- | -- | ||
832517 | 联邦化工 | 14 | -- | 0.00 | 805714.290 | 14 | -- | -- | ||
832518 | 佳汇设计 | 15 | -- | 0.00 | 466666.670 | 15 | -- | -- | ||
832519 | 中通电气 | 18 | -- | 0.00 | 816666.670 | 18 | -- | -- | ||
832520 | 环申股份 | 2 | -- | 0.00 | 5100000.000 | 2 | -- | -- | ||
832521 | ST合一康 | 11 | -- | 0.00 | 3636363.640 | 11 | -- | -- | ||
832522 | 纳科诺尔 | 17 | -- | 0.00 | 2352941.180 | 17 | -- | -- | ||
832524 | 尚洋信息 | 6 | -- | 0.00 | 1833333.330 | 6 | -- | -- | ||
832528 | 斯 迈 柯 | 29 | 6 | 26.090% | 2550000.000 | 29 | -- | -- | ||
832531 | 元丰科技 | 21 | -- | 0.00 | 687000.000 | 21 | -- | -- | ||
832532 | 大亚股份 | 27 | -- | 0.00 | 2666666.670 | 27 | -- | -- | ||
832533 | 利 美 康 | 29 | -- | 0.00 | 1160689.660 | 29 | -- | -- | ||
832534 | 东宝股份 | 2 | 0 | 0.00 | 15300000.000 | 2 | -- | -- | ||
832535 | 润龙包装 | 4 | -- | 0.00 | 3750000.000 | 4 | -- | -- | ||
832537 | 洁华控股 | 14 | 1 | 7.690% | -- | 14 | -- | -- | ||
832538 | 远方装备 | 8 | -- | 0.00 | 3145000.000 | 8 | -- | -- | ||
832541 | 镇江固废 | 2 | -- | 0.00 | 15000000.000 | 2 | -- | -- | ||
832545 | 三 川 田 | 3 | -- | 0.00 | 5626666.670 | 3 | -- | -- | ||
832546 | 方德博纳 | 13 | -- | 0.00 | 953846.150 | 13 | -- | -- | ||
832547 | 利策科技 | 4 | -- | 0.00 | 11250000.000 | 4 | -- | -- | ||
832550 | 双盛锌业 | 8 | -- | 0.00 | 2500000.000 | 8 | -- | -- | ||
832553 | 新 财 智 | 4 | -- | 0.00 | 2500000.000 | 4 | -- | -- | ||
832554 | 晨光精工 | 3 | -- | 0.00 | -- | 3 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN