股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
002043 | 兔 宝 宝 | 42734 | -11275 | -20.880% | 18129.730 | 42734 | -- | -- | ||
002044 | 美年健康 | 89586 | 47120 | 110.960% | 43692.700 | 89586 | -- | -- | ||
002045 | 国光电器 | 41105 | -8476 | -17.100% | 11394.820 | 41105 | -- | -- | ||
002046 | 国机精工 | 49995 | -6648 | -11.740% | 10488.030 | 49995 | -- | -- | ||
002047 | 宝鹰股份 | 42137 | -181 | -0.430% | 31831.810 | 42137 | -- | -- | ||
002048 | 宁波华翔 | 60040 | 4388 | 7.880% | 10430.170 | 60040 | -- | -- | ||
002049 | 紫光国微 | 98399 | -32207 | -24.660% | 6166.910 | 98399 | -- | -- | ||
002050 | 三花智控 | 70360 | 13950 | 24.730% | 51052.330 | 70360 | -- | -- | ||
002051 | 中工国际 | 42295 | -2260 | -5.070% | 29256.620 | 42295 | -- | -- | ||
002052 | *ST 同洲 | 53127 | -1475 | -2.700% | 14041.070 | 53127 | -- | -- | ||
002053 | 云南能投 | 16647 | -1729 | -9.410% | 45712.650 | 16647 | -- | -- | ||
002054 | 德美化工 | 24897 | -7299 | -22.670% | 16838.610 | 24897 | -- | -- | ||
002055 | 得润电子 | 51597 | 3611 | 7.530% | 9176.610 | 51597 | -- | -- | ||
002056 | 横店东磁 | 68833 | -14605 | -17.500% | 23878.080 | 68833 | -- | -- | ||
002057 | 中钢天源 | 50945 | -4191 | -7.600% | 11292.330 | 50945 | -- | -- | ||
002058 | 威 尔 泰 | 7096 | 147 | 2.120% | 20215.380 | 7096 | -- | -- | ||
002059 | 云南旅游 | 40333 | 4150 | 11.470% | 25101.900 | 40333 | -- | -- | ||
002060 | 粤 水 电 | 59037 | 768 | 1.320% | 20364.550 | 59037 | -- | -- | ||
002061 | 浙江交科 | 33173 | -1753 | -5.020% | 41468.900 | 33173 | -- | -- | ||
002062 | 宏润建设 | 44250 | -7844 | -15.060% | 24915.250 | 44250 | -- | -- | ||
002063 | 远光软件 | 69723 | 13725 | 24.510% | 15812.370 | 69723 | -- | -- | ||
002064 | 华峰化学 | 49876 | -5772 | -10.370% | 92900.780 | 49876 | -- | -- | ||
002065 | 东华软件 | 182032 | 6054 | 3.440% | 17115.030 | 182032 | -- | -- | ||
002066 | 瑞泰科技 | 19324 | -1337 | -6.470% | 11954.050 | 19324 | -- | -- | ||
002067 | 景兴纸业 | 79511 | -1663 | -2.050% | 13975.440 | 79511 | -- | -- | ||
002068 | 黑猫股份 | 34915 | -3547 | -9.220% | 20823.820 | 34915 | -- | -- | ||
002069 | 獐 子 岛 | 55054 | 9537 | 20.950% | 12916.630 | 55054 | -- | -- | ||
002071 | *ST 长城 | 42243 | -19552 | -31.640% | 12438.270 | 42243 | -- | -- | ||
002072 | *ST 凯瑞 | 11859 | -995 | -7.740% | 14841.050 | 11859 | -- | -- | ||
002073 | 软控股份 | 50130 | -683 | -1.340% | 18631.290 | 50130 | -- | -- | ||
002074 | 国轩高科 | 81865 | -24607 | -23.110% | 15642.150 | 81865 | -- | -- | ||
002075 | 沙钢股份 | 59013 | -11103 | -15.840% | 37394.670 | 59013 | -- | -- | ||
002076 | *ST 雪莱 | 37331 | -7186 | -16.140% | 20468.590 | 37331 | -- | -- | ||
002077 | *ST 大港 | 24800 | -8493 | -25.510% | 23401.150 | 24800 | -- | -- | ||
002078 | 太阳纸业 | 39316 | -8261 | -17.360% | 66194.390 | 39316 | -- | -- | ||
002079 | 苏州固锝 | 90290 | 8 | 0.010% | 8515.500 | 90290 | -- | -- | ||
002080 | 中材科技 | 41956 | 15767 | 60.200% | 39997.230 | 41956 | -- | -- | ||
002081 | 金 螳 螂 | 71770 | 4934 | 7.380% | 37388.310 | 71770 | -- | -- | ||
002082 | 万 邦 德 | 26066 | 2656 | 11.350% | 23717.590 | 26066 | -- | -- | ||
002083 | 孚日股份 | 62833 | -7669 | -10.880% | 14451.220 | 62833 | -- | -- | ||
002084 | 海鸥住工 | 23529 | -3475 | -12.870% | 23570.850 | 23529 | -- | -- | ||
002085 | 万丰奥威 | 36373 | 7489 | 25.930% | 60123.710 | 36373 | -- | -- | ||
002086 | *ST 东洋 | 25029 | -2706 | -9.760% | 30218.950 | 25029 | -- | -- | ||
002087 | 新野纺织 | 56877 | -5408 | -8.680% | 14360.710 | 56877 | -- | -- | ||
002088 | 鲁阳节能 | 14547 | 278 | 1.950% | 24863.140 | 14547 | -- | -- | ||
002089 | ST 新 海 | 43835 | -3171 | -6.750% | 31360.090 | 43835 | -- | -- | ||
002090 | 金智科技 | 22748 | -408 | -1.760% | 17771.450 | 22748 | -- | -- | ||
002091 | 江苏国泰 | 40738 | -2980 | -6.820% | 38380.300 | 40738 | -- | -- | ||
002092 | 中泰化学 | 86248 | -5137 | -5.620% | 24886.950 | 86248 | -- | -- | ||
002093 | 国脉科技 | 71563 | -11910 | -14.270% | 14078.500 | 71563 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN