最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
日期 | 代码 | 证券简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
300109 | 新 开 源 | 9 | 216 | 9158 | 2 | 32 | 628 | 7 | ||
603599 | 广信股份 | 9 | 440 | 8592 | 9 | 440 | 8592 | -- | ||
000089 | 深圳机场 | 9 | 783 | 6813 | -7 | -2969 | -25756 | 16 | ||
002074 | 国轩高科 | 9 | 618 | 13767 | -3 | -255 | -13935 | 12 | ||
603788 | 宁波高发 | 9 | 883 | 30579 | -1 | 189 | 2302 | 10 | ||
002152 | 广电运通 | 9 | 3738 | 27809 | -8 | -3254 | -26936 | 17 | ||
600693 | 东百集团 | 9 | 7480 | 76745 | -2 | -478 | -12152 | 11 | ||
000977 | 浪潮信息 | 9 | 108 | 2145 | 2 | -416 | -7899 | 7 | ||
000519 | 中兵红箭 | 9 | 2183 | 20029 | 3 | 413 | 1866 | 6 | ||
600271 | 航天信息 | 9 | 1113 | 23965 | 3 | 608 | 14465 | 6 | ||
002156 | 通富微电 | 9 | 1176 | 15547 | 3 | 483 | 6816 | 6 | ||
600903 | 贵州燃气 | 9 | 3 | 55 | 9 | 3 | 55 | -- | ||
300616 | 尚品宅配 | 9 | 506 | 79901 | -2 | -102 | -11976 | 11 | ||
603890 | 春秋电子 | 9 | 1 | 33 | 9 | 1 | 33 | -- | ||
002918 | 蒙娜丽莎 | 9 | 1 | 76 | 9 | 1 | 76 | -- | ||
000547 | 航天发展 | 9 | 3131 | 32275 | 4 | 67 | -4400 | 5 | ||
600961 | 株冶集团 | 9 | 1211 | 10333 | 0 | -431 | -6054 | 9 | ||
002103 | 广博股份 | 9 | 5514 | 48233 | 4 | -108 | -16133 | 5 | ||
002250 | 联化科技 | 9 | 1818 | 19019 | -4 | -455 | -10279 | 13 | ||
300138 | 晨光生物 | 9 | 3825 | 48496 | -7 | -984 | -13924 | 16 | ||
002536 | 西泵股份 | 9 | 597 | 8662 | -5 | -1515 | -24659 | 14 | ||
000060 | 中金岭南 | 9 | 1307 | 14373 | -3 | -168 | -3198 | 12 | ||
601717 | 郑 煤 机 | 9 | 3994 | 26281 | -25 | -11782 | -96013 | 34 | ||
603369 | 今 世 缘 | 9 | 1583 | 24557 | -2 | 414 | 5842 | 11 | ||
002036 | 联创电子 | 9 | 3178 | 51583 | -11 | -909 | -33183 | 20 | ||
601678 | 滨化股份 | 9 | 890 | 7227 | 5 | 754 | 6037 | 4 | ||
603686 | 龙马环卫 | 9 | 1032 | 27088 | -6 | 6 | -6515 | 15 | ||
603708 | 家 家 悦 | 9 | 274 | 5481 | 8 | 244 | 4957 | 1 | ||
000900 | 现代投资 | 9 | 568 | 3550 | 5 | 218 | 1431 | 4 | ||
600886 | 国投电力 | 9 | 1413 | 10372 | -1 | 129 | 948 | 10 | ||
600581 | 八一钢铁 | 9 | 1298 | 17729 | -12 | 196 | 1720 | 21 | ||
600667 | 太极实业 | 8 | 879 | 7874 | 6 | 816 | 7393 | 2 | ||
002419 | 天虹股份 | 8 | 757 | 11556 | 2 | -287 | -5034 | 6 | ||
000901 | 航天科技 | 8 | 2315 | 53829 | -6 | -1379 | -51009 | 14 | ||
600803 | 新奥股份 | 8 | 2211 | 33208 | 4 | 941 | 15848 | 4 | ||
601788 | 光大证券 | 8 | 132 | 1770 | -3 | -269 | -4461 | 11 | ||
300355 | 蒙草生态 | 8 | 502 | 6295 | -18 | -9966 | -128844 | 26 | ||
300133 | 华策影视 | 8 | 2999 | 32511 | 3 | 2815 | 30507 | 5 | ||
600289 | ST 信 通 | 8 | 24 | 240 | 5 | 9 | 60 | 3 | ||
300309 | 吉艾科技 | 8 | 1339 | 28616 | -1 | 323 | 3722 | 9 | ||
601908 | 京 运 通 | 8 | 1294 | 6974 | 7 | 1210 | 6493 | 1 | ||
600390 | 五矿资本 | 8 | 1319 | 15561 | 5 | 1016 | 11386 | 3 | ||
000688 | 建新矿业 | 8 | 797 | 8084 | 4 | 407 | 3815 | 4 | ||
600479 | 千金药业 | 8 | 626 | 8772 | -1 | -416 | -5237 | 9 | ||
000631 | 顺发恒业 | 8 | 5983 | 25786 | 6 | 258 | 2885 | 2 | ||
600661 | 新 南 洋 | 8 | 1634 | 41579 | 5 | 977 | 27107 | 3 | ||
300422 | 博 世 科 | 8 | 1801 | 29672 | -5 | -201 | -7005 | 13 | ||
002798 | 帝王洁具 | 8 | 134 | 7370 | 8 | 134 | 7370 | -- | ||
000059 | 华锦股份 | 8 | 605 | 5765 | 2 | 78 | -7 | 6 | ||
600074 | ST保千里 | 8 | 252 | 2480 | 1 | -2554 | -30119 | 7 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN