沪深每日大宗交易
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否专场 |
603755 | 日辰股份 | 65.100 | -1.120% | 65.100 | 216 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | ||
605338 | 巴比食品 | 35.720 | 0.620% | 35.720 | 226 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | ||
000009 | 中国宝安 | -5.110% | 2603 | 267.000 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |||
000338 | 潍柴动力 | 18.870 | -0.580% | 18.870 | 226 | 12.000 | 华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 否 | |
000541 | 佛山照明 | -0.480% | 298 | 48.150 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |||
000681 | 视觉中国 | 14.710 | -1.210% | 14.890 | 200 | 13.440 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |
000733 | 振华科技 | 54.300 | 0.410% | 54.080 | 500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | ||
000776 | 广发证券 | 15.790 | 0.130% | 15.790 | 378 | 23.950 | 华泰证券股份有限公司南宁中泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南宁中泰路证券营业部 | 否 | |
000789 | 万 年 青 | 14.000 | -0.070% | 14.010 | 200 | 14.280 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |
000921 | 海信家电 | 17.950 | 1.410% | 17.700 | 200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | ||
000975 | 银泰黄金 | -0.110% | 500 | 55.000 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |||
002019 | 亿帆医药 | 19.690 | -2.720% | 20.240 | 200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | ||
002050 | 三花智控 | 21.750 | 1.020% | 21.530 | 300 | 13.930 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |
002124 | 天邦股份 | 15.740 | -1.440% | 15.740 | 2581 | 164.000 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |
002124 | 天邦股份 | 15.740 | -1.440% | 15.740 | 5714 | 363.000 | 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 否 | |
002174 | 游族网络 | 13.880 | -1.770% | 14.130 | 400 | 28.300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |
002191 | 劲嘉股份 | -1.440% | 200 | 20.580 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |||
002203 | 海亮股份 | 5.380% | 911 | 95.000 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |||
002203 | 海亮股份 | 5.380% | 316 | 33.000 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 机构专用 | 否 | |||
002221 | 东华能源 | 1.730% | 300 | 25.920 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |||
002228 | 合兴包装 | -1.040% | 3503 | 921.960 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 否 | |||
002228 | 合兴包装 | -1.040% | 1726 | 454.270 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 否 | |||
002273 | 水晶光电 | 1.320% | 200 | 17.560 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |||
002297 | 博云新材 | -1.900% | 853 | 110.000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | 否 | |||
002311 | 海大集团 | 81.100 | 0.610% | 80.610 | 201 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | ||
002327 | 富 安 娜 | -0.950% | 299 | 35.960 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |||
002376 | 新 北 洋 | -1.260% | 809 | 85.800 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 机构专用 | 否 | |||
002415 | 海康威视 | 57.510 | 3.050% | 57.510 | 805 | 14.000 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |
002422 | 科伦药业 | 20.980 | -1.640% | 20.980 | 2581 | 123.000 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |
002424 | 贵州百灵 | -1.290% | 2300 | 295.630 | 华创证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 否 | |||
002451 | 摩恩电气 | -1.940% | 560 | 100.000 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 否 | |||
002451 | 摩恩电气 | -1.940% | 448 | 80.000 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 否 | |||
002602 | 世纪华通 | -2.310% | 200 | 27.140 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |||
002640 | 跨 境 通 | -2.970% | 868 | 200.000 | 中信建投证券股份有限公司广州增城凤凰城步行南街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部 | 否 | |||
002714 | 牧原股份 | 102.160 | -1.670% | 98.800 | 19760 | 200.000 | 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 否 | |
002714 | 牧原股份 | 102.160 | -1.670% | 103.900 | 201 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | ||
002759 | 天际股份 | 13.130 | -1.720% | 1299 | 108.100 | 东吴证券股份有限公司常熟梅李镇证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常熟梅李镇证券营业部 | 否 | ||
002759 | 天际股份 | 13.130 | -1.720% | 744 | 61.900 | 东吴证券股份有限公司常熟梅李镇证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常熟梅李镇证券营业部 | 否 | ||
002759 | 天际股份 | 13.130 | -1.720% | 288 | 24.000 | 东吴证券股份有限公司常熟梅李镇证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常熟梅李镇证券营业部 | 否 | ||
002780 | 三夫户外 | 16.360 | -1.980% | 15.540 | 777 | 50.000 | 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司长沙解放西路证券营业部 | 否 | |
002785 | 万 里 石 | 19.010 | 2.760% | 18.440 | 3319 | 180.000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京海淀证券营业部 | 否 | |
002958 | 青农商行 | 0.220% | 161 | 40.000 | 招商证券股份有限公司青岛平度市红旗路证券营业部 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 否 | |||
002958 | 青农商行 | 0.220% | 200 | 44.850 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |||
002991 | 甘源食品 | 87.620 | 2.610% | 87.620 | 258 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | ||
300033 | 同 花 顺 | 123.560 | 0.080% | 123.460 | 399 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | ||
300124 | 汇川技术 | 90.360 | -3.160% | 90.360 | 1202 | 13.300 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
300124 | 汇川技术 | 90.360 | -3.160% | 90.360 | 4021 | 44.500 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
300124 | 汇川技术 | 90.360 | -3.160% | 90.360 | 334 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 否 | ||
300207 | 欣 旺 达 | 19.550 | 1.820% | 19.200 | 300 | 15.620 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |
300233 | 金城医药 | 23.190 | -1.150% | 21.820 | 873 | 40.000 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司北京分公司 | 否 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN