上市公司分红派息、送股、转增一览表
当前排序方式:除权除息日 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股* | 送转总数* | 派现/元* | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权除息日↓ | 事件进程 | 公告日期 |
002299 | 圣农发展 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 10 | 2020-12-04 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 方案实施 | 2020-12-04 |
002984 | 森 麒 麟 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.66 | 2020-11-17 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 方案实施 | 2020-11-17 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.25 | 2020-10-27 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 方案实施 | 2020-10-27 |
601698 | 中国卫通 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.11 | 2020-10-31 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 方案实施 | 2020-10-31 |
002601 | 龙蟒佰利 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.1 | 2020-10-31 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 方案实施 | 2020-10-31 |
600999 | 招商证券 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.35 | 2020-08-29 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 方案实施 | 2020-08-29 |
601319 | 中国人保 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.36 | 2020-08-22 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 方案实施 | 2020-08-22 |
600853 | 龙建股份 | 2020-09-30 | 分配 | 0.500 | 1.500 | 2 | 0.2 | 2020-10-30 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 方案实施 | 2020-10-30 |
600273 | 嘉化能源 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-10-28 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 方案实施 | 2020-10-28 |
603136 | 天 目 湖 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 7 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 方案实施 | 2020-10-30 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 方案实施 | 2020-10-29 |
600837 | 海通证券 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.8 | 2020-08-29 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 方案实施 | 2020-08-29 |
600702 | ST 舍 得 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.0028 | 2020-08-29 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 方案实施 | 2020-08-29 |
000895 | 双汇发展 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 6.4 | 2020-10-28 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 方案实施 | 2020-10-28 |
600126 | 杭钢股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.2 | 2020-08-15 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 方案实施 | 2020-08-15 |
002266 | 浙富控股 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.1 | 2020-08-31 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 方案实施 | 2020-08-31 |
000886 | 海南高速 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | 2020-08-27 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 方案实施 | 2020-08-27 |
000651 | 格力电器 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 10 | 2020-08-31 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 方案实施 | 2020-08-31 |
601865 | 福 莱 特 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.65 | 2020-08-05 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 方案实施 | 2020-08-05 |
002456 | 欧 菲 光 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.08 | 2020-08-04 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 方案实施 | 2020-08-04 |
300856 | 科思股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.5 | 2020-08-24 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 方案实施 | 2020-08-24 |
605088 | 冠盛股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-31 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 方案实施 | 2020-08-31 |
002540 | 亚太科技 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.60509 | 2020-08-25 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 方案实施 | 2020-08-25 |
300498 | 温氏股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-20 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 方案实施 | 2020-08-20 |
003000 | 华文食品 | 2019-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2020-10-10 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 方案实施 | 2020-10-10 |
300087 | 荃银高科 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | 2020-08-27 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 方案实施 | 2020-08-27 |
300835 | 龙磁科技 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 5 | 2020-08-22 | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 方案实施 | 2020-08-22 |
603863 | 松炀资源 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2020-08-19 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 方案实施 | 2020-08-19 |
300655 | 晶瑞股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.996667 | 2020-08-21 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 方案实施 | 2020-08-21 |
000157 | 中联重科 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.1 | 2020-08-22 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 方案实施 | 2020-08-22 |
002775 | 文科园林 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 方案实施 | 2020-09-30 |
601012 | 隆基股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.8 | 2020-08-28 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 方案实施 | 2020-08-28 |
600028 | 中国石化 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.7 | 2020-08-31 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 方案实施 | 2020-08-31 |
000831 | 五矿稀土 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.4 | 2020-08-29 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 方案实施 | 2020-08-29 |
600705 | 中航资本 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.05 | 2020-08-28 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 方案实施 | 2020-08-28 |
603328 | 依顿电子 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.2 | 2020-08-31 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 方案实施 | 2020-08-31 |
603363 | 傲农生物 | 2020-06-30 | 分配 | -- | 3 | 3 | 1 | 2020-08-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 方案实施 | 2020-08-20 |
300846 | 首都在线 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | 2020-08-26 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 方案实施 | 2020-08-26 |
002701 | 奥 瑞 金 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.17 | 2020-08-22 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 方案实施 | 2020-08-22 |
603839 | 安正时尚 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.5 | 2020-08-28 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 方案实施 | 2020-08-28 |
002088 | 鲁阳节能 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.5 | 2020-08-26 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 方案实施 | 2020-08-26 |
000338 | 潍柴动力 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.5 | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 方案实施 | 2020-08-28 |
603682 | 锦和商业 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.8 | 2020-08-21 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 方案实施 | 2020-08-21 |
002595 | 豪迈科技 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.75 | 2020-08-28 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 方案实施 | 2020-08-28 |
603608 | 天创时尚 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-08-29 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 方案实施 | 2020-08-29 |
300677 | 英科医疗 | 2020-06-30 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5 | 2020-08-28 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 方案实施 | 2020-08-28 |
300142 | 沃森生物 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | 2020-08-15 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 方案实施 | 2020-08-15 |
603998 | 方盛制药 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.6 | 2020-08-29 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 方案实施 | 2020-08-29 |
603258 | 电魂网络 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | 2020-08-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 方案实施 | 2020-08-28 |
603948 | 建业股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | 2020-08-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 方案实施 | 2020-08-27 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN