含权股
显示全部 |
当前排序方式:送转总数* (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股* | 送转总数*↓ | 派现/元* | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权除息日 | 事件进程 | 公告日期 |
300905 | 宝 丽 迪 | 分配 | -- | 10 | 10 | 10 | -- | -- | 预案 | |||
300815 | 玉 禾 田 | 分配 | -- | 10 | 10 | 11.2 | -- | -- | 预案 | |||
300848 | 美瑞新材 | 分配 | -- | 10 | 10 | 2 | 方案实施 | |||||
300832 | 新 产 业 | 分配 | -- | 9 | 9 | 10 | -- | -- | 预案 | |||
300692 | 中环环保 | 分配 | -- | 9 | 9 | 0.8 | -- | -- | 决案 | |||
300751 | 迈为股份 | 分配 | -- | 8 | 8 | 15 | -- | -- | 预案 | |||
300782 | 卓 胜 微 | 分配 | -- | 8 | 8 | 10 | -- | -- | 预案 | |||
300715 | 凯伦股份 | 分配 | -- | 8 | 8 | 6 | -- | -- | 预案 | |||
300852 | 四会富仕 | 分配 | -- | 8 | 8 | 4 | -- | -- | 预案 | |||
300723 | 一 品 红 | 分配 | -- | 8 | 8 | 2.5 | -- | -- | 预案 | |||
300655 | 晶瑞股份 | 分配 | -- | 8 | 8 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
300887 | 谱尼测试 | 分配 | -- | 8 | 8 | 5 | 方案实施 | |||||
300483 | 首华燃气 | 分配 | -- | 8 | 8 | -- | 方案实施 | |||||
300638 | 广 和 通 | 分配 | -- | 7 | 7 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
002922 | 伊 戈 尔 | 分配 | -- | 7 | 7 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
300850 | 新 强 联 | 分配 | -- | 7 | 7 | 4.1 | -- | -- | 预案 | |||
002709 | 天赐材料 | 分配 | 7 | -- | 7 | 2 | -- | -- | 决案 | |||
002911 | 佛燃能源 | 分配 | -- | 7 | 7 | 6 | 方案实施 | |||||
002925 | 盈趣科技 | 分配 | -- | 7 | 7 | 10 | 方案实施 | |||||
002886 | 沃特股份 | 分配 | -- | 7 | 7 | 1 | -- | -- | 决案 | |||
002985 | 北摩高科 | 分配 | 7 | -- | 7 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
002810 | 山东赫达 | 分配 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | 决案 | |||
300806 | 斯 迪 克 | 分配 | -- | 6 | 6 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
300593 | 新 雷 能 | 分配 | -- | 6 | 6 | 0.65 | -- | -- | 预案 | |||
300636 | 同和药业 | 分配 | -- | 6 | 6 | 0.85 | -- | -- | 预案 | |||
300674 | 宇信科技 | 分配 | -- | 6 | 6 | 2.7 | -- | -- | 预案 | |||
002030 | 达安基因 | 分配 | 6 | -- | 6 | 5.5 | -- | -- | 预案 | |||
003021 | 兆威机电 | 分配 | -- | 6 | 6 | 10 | -- | -- | 预案 | |||
300748 | 金力永磁 | 分配 | -- | 6 | 6 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
600061 | 国投资本 | 分配 | -- | 5.200 | 5.200 | 1.96 | -- | -- | 预案 | |||
300916 | 朗特智能 | 分配 | 1 | 4 | 5 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
300893 | 松原股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
002493 | 荣盛石化 | 分配 | -- | 5 | 5 | 1.5 | -- | -- | 预案 | |||
300884 | 狄 耐 克 | 分配 | -- | 5 | 5 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
300575 | 中旗股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 4 | -- | -- | 预案 | |||
300582 | 英 飞 特 | 分配 | -- | 5 | 5 | 1.19 | -- | -- | 预案 | |||
002891 | 中宠股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 0.7 | -- | -- | 预案 | |||
300658 | 延江股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 6.5 | -- | -- | 预案 | |||
002968 | 新 大 正 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5.5 | -- | -- | 预案 | |||
002867 | 周 大 生 | 分配 | -- | 5 | 5 | 6 | -- | -- | 预案 | |||
002746 | 仙坛股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
300871 | 回盛生物 | 分配 | -- | 5 | 5 | 4.1 | -- | -- | 预案 | |||
300453 | 三鑫医疗 | 分配 | 1.500 | 3.500 | 5 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
002320 | 海峡股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 1.4 | -- | -- | 预案 | |||
003027 | 同兴环保 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5 | -- | -- | 决案 | |||
002801 | 微光股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 3 | -- | -- | 决案 | |||
300623 | 捷捷微电 | 分配 | -- | 5 | 5 | 1.6 | -- | -- | 决案 | |||
300690 | 双一科技 | 分配 | -- | 5 | 5 | 10 | -- | -- | 决案 | |||
605009 | 豪悦护理 | 分配 | -- | 4.900 | 4.900 | 10 | -- | -- | 决案 | |||
002184 | 海得控制 | 分配 | -- | 4.700 | 4.700 | 1 | -- | -- | 预案 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN