上市公司分红派息、送股、转增一览表
当前排序方式:转增股* (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股*↓ | 送转总数* | 派现/元* | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权除息日 | 事件进程 | 公告日期 |
002886 | 沃特股份 | 2020-12-31 | 分配 | -- | 7 | 7 | 1 | 2021-01-12 | -- | -- | 放弃 | 2021-01-12 |
300677 | 英科医疗 | 2020-06-30 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5 | 2020-08-28 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 方案实施 | 2020-08-28 |
603363 | 傲农生物 | 2020-06-30 | 分配 | -- | 3 | 3 | 1 | 2020-08-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 方案实施 | 2020-08-20 |
600853 | 龙建股份 | 2020-09-30 | 分配 | 0.500 | 1.500 | 2 | 0.2 | 2020-10-30 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 方案实施 | 2020-10-30 |
002254 | 泰和新材 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 6 | 2021-01-16 | -- | -- | 预案 | 2021-01-16 |
601686 | 友发集团 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4.5 | 2021-01-04 | -- | -- | 预案 | 2021-01-04 |
002299 | 圣农发展 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 10 | 2020-12-04 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 方案实施 | 2020-12-04 |
002984 | 森 麒 麟 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.66 | 2020-11-17 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 方案实施 | 2020-11-17 |
601698 | 中国卫通 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.11 | 2020-10-31 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 方案实施 | 2020-10-31 |
002601 | 龙蟒佰利 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.1 | 2020-10-31 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 方案实施 | 2020-10-31 |
603136 | 天 目 湖 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 7 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 方案实施 | 2020-10-30 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 方案实施 | 2020-10-29 |
000895 | 双汇发展 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 6.4 | 2020-10-28 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 方案实施 | 2020-10-28 |
600273 | 嘉化能源 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-10-28 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 方案实施 | 2020-10-28 |
605222 | 起帆电缆 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.25 | 2020-10-27 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 方案实施 | 2020-10-27 |
003000 | 华文食品 | 2019-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2020-10-10 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 方案实施 | 2020-10-10 |
002775 | 文科园林 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 方案实施 | 2020-09-30 |
002555 | 三七互娱 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 方案实施 | 2020-08-31 |
603328 | 依顿电子 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.2 | 2020-08-31 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 方案实施 | 2020-08-31 |
600028 | 中国石化 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.7 | 2020-08-31 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 方案实施 | 2020-08-31 |
000651 | 格力电器 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 10 | 2020-08-31 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 方案实施 | 2020-08-31 |
002266 | 浙富控股 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.1 | 2020-08-31 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 方案实施 | 2020-08-31 |
605088 | 冠盛股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-31 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 方案实施 | 2020-08-31 |
600999 | 招商证券 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.35 | 2020-08-29 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 方案实施 | 2020-08-29 |
600837 | 海通证券 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.8 | 2020-08-29 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 方案实施 | 2020-08-29 |
000831 | 五矿稀土 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.4 | 2020-08-29 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 方案实施 | 2020-08-29 |
600390 | 五矿资本 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.79 | 2020-08-29 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 方案实施 | 2020-08-29 |
600577 | 精达股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | 2020-08-29 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 方案实施 | 2020-08-29 |
600702 | ST 舍 得 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.0028 | 2020-08-29 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 方案实施 | 2020-08-29 |
603998 | 方盛制药 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.6 | 2020-08-29 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 方案实施 | 2020-08-29 |
603608 | 天创时尚 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-08-29 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 方案实施 | 2020-08-29 |
601238 | 广汽集团 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.3 | 2020-08-29 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 方案实施 | 2020-08-29 |
603258 | 电魂网络 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | 2020-08-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 方案实施 | 2020-08-28 |
601012 | 隆基股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.8 | 2020-08-28 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 方案实施 | 2020-08-28 |
002458 | 益生股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2020-08-28 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 方案实施 | 2020-08-28 |
002595 | 豪迈科技 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.75 | 2020-08-28 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 方案实施 | 2020-08-28 |
600705 | 中航资本 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.05 | 2020-08-28 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 方案实施 | 2020-08-28 |
601318 | 中国平安 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 8 | 2020-08-28 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 方案实施 | 2020-08-28 |
000338 | 潍柴动力 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.5 | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 方案实施 | 2020-08-28 |
601857 | 中国石油 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.8742 | 2020-08-28 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 方案实施 | 2020-08-28 |
603839 | 安正时尚 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.5 | 2020-08-28 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 方案实施 | 2020-08-28 |
300609 | 汇纳科技 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | 2020-08-28 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 方案实施 | 2020-08-28 |
300851 | 交大思诺 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.4 | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 方案实施 | 2020-08-27 |
603948 | 建业股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | 2020-08-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 方案实施 | 2020-08-27 |
002109 | 兴化股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | 2020-08-27 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 方案实施 | 2020-08-27 |
000886 | 海南高速 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | 2020-08-27 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 方案实施 | 2020-08-27 |
300087 | 荃银高科 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | 2020-08-27 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 方案实施 | 2020-08-27 |
002809 | 红墙股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2020-08-27 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 方案实施 | 2020-08-27 |
002979 | 雷赛智能 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 7 | 2020-08-26 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 方案实施 | 2020-08-26 |
002838 | 道恩股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.46 | 2020-08-26 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 方案实施 | 2020-08-26 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN