上市公司分红派息、送股、转增一览表
当前排序方式:证券简称 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称↓ | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股* | 送转总数* | 派现/元* | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权除息日 | 事件进程 | 公告日期 |
600328 | 中盐化工 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.4 | 2020-08-14 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 方案实施 | 2020-08-14 |
000708 | 中信特钢 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 7 | 2021-03-02 | -- | -- | 预案 | 2021-03-02 |
002989 | 中天精装 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4 | 2020-08-18 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 方案实施 | 2020-08-18 |
000157 | 中联重科 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.1 | 2020-08-22 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 方案实施 | 2020-08-22 |
600705 | 中航资本 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.05 | 2020-08-28 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 方案实施 | 2020-08-28 |
601698 | 中国卫通 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.11 | 2020-10-31 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 方案实施 | 2020-10-31 |
601857 | 中国石油 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.8742 | 2020-08-28 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 方案实施 | 2020-08-28 |
600028 | 中国石化 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.7 | 2020-08-31 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 方案实施 | 2020-08-31 |
601319 | 中国人保 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.36 | 2020-08-22 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 方案实施 | 2020-08-22 |
601318 | 中国平安 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 14 | 2021-02-04 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 预案 | 2021-02-04 |
603988 | 中电电机 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.13 | 2020-07-25 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 方案实施 | 2020-07-25 |
002266 | 浙富控股 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.1 | 2020-08-31 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 方案实施 | 2020-08-31 |
600999 | 招商证券 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.35 | 2020-08-29 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 方案实施 | 2020-08-29 |
603601 | 再升科技 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | 2021-02-09 | -- | -- | 预案 | 2021-02-09 |
002986 | 宇新股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 10 | 2020-08-12 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 方案实施 | 2020-08-12 |
601686 | 友发集团 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4.5 | 2021-01-04 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 方案实施 | 2021-01-04 |
002014 | 永新股份 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 5 | 2021-02-09 | -- | -- | 决案 | 2021-02-09 |
300230 | 永利股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | 2020-08-25 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 方案实施 | 2020-08-25 |
002846 | 英联股份 | 2020-12-31 | 分配 | -- | 6 | 6 | 1.5 | 2021-02-09 | -- | -- | 预案 | 2021-02-09 |
300677 | 英科医疗 | 2020-06-30 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5 | 2020-08-28 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 方案实施 | 2020-08-28 |
600594 | 益佰制药 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-07-30 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 方案实施 | 2020-07-30 |
603328 | 依顿电子 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.2 | 2020-08-31 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 方案实施 | 2020-08-31 |
002540 | 亚太科技 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.60509 | 2020-08-25 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 方案实施 | 2020-08-25 |
300261 | 雅本化学 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.4 | 2020-08-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 方案实施 | 2020-08-25 |
002109 | 兴化股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | 2020-08-27 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 方案实施 | 2020-08-27 |
002388 | 新亚制程 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2020-08-25 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 方案实施 | 2020-08-25 |
600888 | 新疆众和 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.1 | 2021-02-09 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 方案实施 | 2021-02-09 |
300832 | 新 产 业 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 15 | 2020-08-22 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 方案实施 | 2020-08-22 |
002125 | 湘潭电化 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | 2021-02-27 | -- | -- | 预案 | 2021-02-27 |
600390 | 五矿资本 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.79 | 2020-08-29 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 方案实施 | 2020-08-29 |
000831 | 五矿稀土 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.4 | 2020-08-29 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 方案实施 | 2020-08-29 |
002886 | 沃特股份 | 2020-12-31 | 分配 | -- | 7 | 7 | 1 | 2021-01-12 | -- | -- | 放弃 | 2021-01-12 |
300142 | 沃森生物 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | 2020-08-15 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 方案实施 | 2020-08-15 |
002107 | 沃华医药 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.6 | 2021-01-21 | -- | -- | 决案 | 2021-01-21 |
002130 | 沃尔核材 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.3 | 2021-02-09 | -- | -- | 预案 | 2021-02-09 |
002775 | 文科园林 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 方案实施 | 2020-09-30 |
300498 | 温氏股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-20 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 方案实施 | 2020-08-20 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.3 | 2021-02-09 | -- | -- | 预案 | 2021-02-09 |
000338 | 潍柴动力 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.5 | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 方案实施 | 2020-08-28 |
002085 | 万丰奥威 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-08-04 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 方案实施 | 2020-08-04 |
300033 | 同 花 顺 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 12 | 2021-03-02 | -- | -- | 预案 | 2021-03-02 |
002560 | 通达股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 方案实施 | 2020-07-20 |
600253 | 天方药业 | 2012-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.3 | 2013-03-08 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 方案实施 | 2013-03-08 |
603608 | 天创时尚 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-08-29 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 方案实施 | 2020-08-29 |
603136 | 天 目 湖 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 7 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 方案实施 | 2020-10-30 |
002254 | 泰和新材 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 6 | 2021-01-16 | -- | -- | 预案 | 2021-01-16 |
002233 | 塔牌集团 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.2 | 2020-08-11 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 方案实施 | 2020-08-11 |
603863 | 松炀资源 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2020-08-19 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 方案实施 | 2020-08-19 |
002138 | 顺络电子 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2021-02-27 | -- | -- | 预案 | 2021-02-27 |
002381 | 双箭股份 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 5 | 2021-02-27 | -- | -- | 预案 | 2021-02-27 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN