沪深每日大宗交易
显示全部 |
当前排序方式:股票名称 (提示:点击表头可任意排序)
交易日期 | 代码 | 股票名称↓ | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否专场 |
601899 | 紫金矿业 | 2.370% | 3468 | 325.000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |||
601375 | 中原证券 | 0.890% | 649 | 161.000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中原证券股份有限公司天津张自忠路证券营业部 | 否 | |||
000617 | 中油资本 | -1.100% | 1105 | 176.000 | 机构专用 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 否 | |||
300270 | 中威电子 | 2.710% | 374 | 78.000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 否 | |||
300270 | 中威电子 | 1.690% | 472 | 100.000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 否 | |||
601888 | 中国中免 | 265.850 | -10.000% | 265.850 | 266 | 1.000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 否 | |
601888 | 中国中免 | 295.390 | -2.060% | 295.390 | 1374 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 否 | ||
601888 | 中国中免 | 295.390 | -2.060% | 312.280 | 1349 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | ||
601601 | 中国太保 | 34.060 | -1.990% | 34.060 | 800 | 23.500 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |
601601 | 中国太保 | 35.560 | -2.120% | 35.560 | 1422 | 40.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
601088 | 中国神华 | 19.820 | 0.250% | 17.840 | 1839 | 103.100 | 南京证券股份有限公司银川湖滨东街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 否 | |
601668 | 中国建筑 | 0.580% | 998 | 191.200 | 平安证券股份有限公司客户资产管理部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | |||
000009 | 中国宝安 | -5.110% | 2603 | 267.000 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |||
603927 | 中 科 软 | 38.920 | 0.880% | 34.730 | 451 | 13.000 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 否 | |
300803 | 指 南 针 | 26.790 | 0.710% | 21.500 | 15050 | 700.000 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | 否 | |
300803 | 指 南 针 | 27.200 | 0.670% | 23.240 | 976 | 42.000 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 否 | |
000733 | 振华科技 | 54.300 | 0.410% | 54.080 | 500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | ||
601599 | 浙文影业 | -2.800% | 3.000 | 1200 | 400.000 | 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 否 | ||
600036 | 招商银行 | 49.440 | -0.520% | 49.440 | 1263 | 25.540 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
600036 | 招商银行 | 49.440 | -0.520% | 49.400 | 395 | 8.000 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | |
600036 | 招商银行 | 50.320 | -0.280% | 45.460 | 200 | 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 否 | ||
600895 | 张江高科 | 17.020 | 1.130% | 17.020 | 340 | 20.000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
002637 | 赞宇科技 | 14.130 | 0.500% | 14.130 | 283 | 20.000 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 否 | |
002120 | 韵达股份 | -2.390% | 13.000 | 468 | 36.000 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 否 | ||
300790 | 宇瞳光学 | 23.400 | -0.930% | 20.700 | 421 | 20.330 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 否 | |
300790 | 宇瞳光学 | 23.400 | -0.930% | 20.700 | 249 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 否 | ||
002174 | 游族网络 | 13.880 | -1.770% | 14.130 | 400 | 28.300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |
601658 | 邮储银行 | -0.180% | 440 | 80.000 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 否 | |||
300531 | 优 博 讯 | 15.180 | 1.070% | 13.500 | 3915 | 290.000 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 否 | |
600588 | 用友网络 | 34.660 | -4.470% | 38.700 | 4954 | 128.000 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 否 | |
300712 | 永福股份 | 30.750 | 2.330% | 24.040 | 610 | 25.380 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州横屿路东泰禾证券营业部 | 否 | |
603901 | 永创智能 | 4.190% | 646 | 50.000 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 否 | |||
300677 | 英科医疗 | 145.940 | -1.890% | 171.300 | 471 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆第四分公司 | 否 | ||
300677 | 英科医疗 | 145.940 | -1.890% | 171.500 | 1063 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆第四分公司 | 否 | ||
300677 | 英科医疗 | 145.940 | -1.890% | 171.100 | 450 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆第四分公司 | 否 | ||
300221 | 银禧科技 | 1.510% | 6.000 | 426 | 71.000 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 万联证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 否 | ||
000975 | 银泰黄金 | -1.110% | 693 | 85.540 | 长城证券股份有限公司赤峰友谊大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 否 | |||
000975 | 银泰黄金 | -0.110% | 500 | 55.000 | 机构专用 | 机构专用 | 否 | |||
002519 | 银河电子 | -1.020% | 2666 | 620.000 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 | |||
002019 | 亿帆医药 | 19.690 | -2.720% | 20.240 | 200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 | ||
600887 | 伊利股份 | 38.810 | -2.190% | 38.810 | 4404 | 113.470 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 否 | |
600887 | 伊利股份 | 38.810 | -2.190% | 38.810 | 1648 | 42.460 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 否 | |
600887 | 伊利股份 | 38.810 | -2.190% | 38.810 | 1935 | 49.850 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 否 | |
600887 | 伊利股份 | 38.810 | -2.190% | 38.810 | 1794 | 46.220 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 否 | |
600887 | 伊利股份 | 39.680 | -0.300% | 39.680 | 1786 | 45.000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600887 | 伊利股份 | 39.800 | -2.860% | 39.800 | 1393 | 35.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600887 | 伊利股份 | 39.800 | -2.860% | 39.800 | 1194 | 30.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600887 | 伊利股份 | 39.800 | -2.860% | 39.800 | 1393 | 35.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
603259 | 药明康德 | 134.500 | -0.740% | 134.500 | 599 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 否 | ||
603259 | 药明康德 | 135.500 | 0.740% | 135.500 | 908 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 否 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN