高送转
显示全部 |
当前排序方式:股权登记日 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股* | 送转总数* | 派现/元* | 预案公布日 | 股权登记日↓ | 除权除息日 | 事件进程 | 公告日期 |
300725 | 药石科技 | 分配 | -- | 3 | 3 | 1 | 方案实施 | |||||
603938 | 三孚股份 | 分配 | 3 | -- | 3 | 0.8 | 方案实施 | |||||
002876 | 三 利 谱 | 分配 | -- | 4 | 4 | 2 | 方案实施 | |||||
002911 | 佛燃能源 | 分配 | -- | 7 | 7 | 6 | 方案实施 | |||||
300887 | 谱尼测试 | 分配 | -- | 8 | 8 | 5 | 方案实施 | |||||
002925 | 盈趣科技 | 分配 | -- | 7 | 7 | 10 | 方案实施 | |||||
300416 | 苏试试验 | 分配 | -- | 3 | 3 | 1.5 | 方案实施 | |||||
300483 | 首华燃气 | 分配 | -- | 8 | 8 | -- | 方案实施 | |||||
300848 | 美瑞新材 | 分配 | -- | 10 | 10 | 2 | 方案实施 | |||||
300563 | 神宇股份 | 分配 | -- | 9 | 9 | 1.5 | 方案实施 | |||||
603516 | 淳中科技 | 分配 | -- | 4 | 4 | 4 | 方案实施 | |||||
605369 | 拱东医疗 | 分配 | -- | 4 | 4 | 18 | 方案实施 | |||||
300697 | 电工合金 | 分配 | -- | 6 | 6 | 4 | 方案实施 | |||||
300822 | 贝仕达克 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5 | 方案实施 | |||||
300738 | 奥飞数据 | 分配 | -- | 8 | 8 | 0.75 | 方案实施 | |||||
300860 | 锋尚文化 | 分配 | -- | 9 | 9 | 10 | 方案实施 | |||||
002846 | 英联股份 | 分配 | -- | 6 | 6 | 1.49971 | 方案实施 | |||||
300896 | 爱 美 客 | 分配 | -- | 8 | 8 | 35 | 方案实施 | |||||
002501 | *ST 利源 | 不分配 | -- | 19.2221 | 19.2221 | -- | -- | 方案实施 | ||||
002445 | *ST 中南 | 不分配 | -- | 7.29233 | 7.29233 | -- | -- | 方案实施 | ||||
002210 | *ST 飞马 | 不分配 | -- | 6.1 | 6.1 | -- | -- | 方案实施 | ||||
002716 | *ST 金贵 | 不分配 | -- | 13.0144 | 13.0144 | -- | -- | 方案实施 | ||||
300008 | 天海防务 | 不分配 | -- | 8 | 8 | -- | -- | 方案实施 | ||||
002354 | *ST 天娱 | 不分配 | -- | 7.84 | 7.84 | -- | -- | 方案实施 | ||||
600179 | *ST 安通 | 不分配 | -- | 19.35 | 19.35 | -- | 方案实施 | |||||
000595 | *ST 宝实 | 不分配 | -- | 5.03 | 5.03 | -- | -- | 方案实施 | ||||
002335 | 科华数据 | 分配 | -- | 7 | 7 | -- | 方案实施 | |||||
300729 | 乐歌股份 | 分配 | -- | 6 | 6 | -- | 方案实施 | |||||
603949 | 雪龙集团 | 分配 | -- | 4 | 4 | -- | 方案实施 | |||||
000508 | 琼民源A | 分配 | 1 | 2 | 3 | -- | 方案实施 | |||||
600120 | 浙江东方 | 分配 | -- | 3 | 3 | 0.4 | -- | -- | 预案 | |||
600277 | 亿利洁能 | 分配 | -- | 3 | 3 | 0.57 | -- | -- | 预案 | |||
002800 | 天顺股份 | 分配 | -- | 4 | 4 | 0.79 | -- | -- | 预案 | |||
603986 | 兆易创新 | 分配 | -- | 4 | 4 | 5.6 | -- | -- | 预案 | |||
300806 | 斯 迪 克 | 分配 | -- | 6 | 6 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
300638 | 广 和 通 | 分配 | -- | 7 | 7 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
603027 | 千禾味业 | 分配 | -- | 2 | 2 | 0.93 | -- | -- | 预案 | |||
002890 | 弘宇股份 | 分配 | -- | 4 | 4 | 1.4 | -- | -- | 预案 | |||
603076 | 乐惠国际 | 分配 | -- | 4 | 4 | 1.5 | -- | -- | 预案 | |||
605108 | 同 庆 楼 | 分配 | -- | 3 | 3 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
603466 | 风 语 筑 | 分配 | -- | 4.5 | 4.5 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
603359 | 东珠生态 | 分配 | -- | 4 | 4 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
603927 | 中 科 软 | 分配 | -- | 4 | 4 | 5.5 | -- | -- | 预案 | |||
605377 | 华旺科技 | 分配 | -- | 4 | 4 | 6 | -- | -- | 预案 | |||
300893 | 松原股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
300916 | 朗特智能 | 分配 | 1 | 4 | 5 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
300895 | 铜牛信息 | 分配 | -- | 2 | 2 | 0.8 | -- | -- | 预案 | |||
300884 | 狄 耐 克 | 分配 | -- | 5 | 5 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
003007 | 直真科技 | 分配 | -- | 3 | 3 | 4 | -- | -- | 预案 | |||
605266 | 健 之 佳 | 分配 | -- | 3 | 3 | 23 | -- | -- | 预案 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN