股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:股东总户数 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数↓ | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
000725 | 京东方A | 1207757 | -162886 | -11.880% | 28812.420 | 1168162 | 39595 | -- | ||
200725 | 京东方B | 1207757 | -162886 | -11.880% | 28812.420 | 1168162 | 39595 | -- | ||
601766 | 中国中车 | 755550 | -24567 | -3.150% | 37984.070 | 752859 | -- | 2691 | ||
601988 | 中国银行 | 720374 | 38741 | 5.680% | 408659.660 | 538881 | -- | 181493 | ||
601398 | 工商银行 | 719597 | 85838 | 13.540% | 495285.910 | 601756 | -- | 117841 | ||
601857 | 中国石油 | 706651 | -45038 | -5.990% | 258997.690 | 700383 | -- | 6268 | ||
601318 | 中国平安 | 700502 | -63958 | -8.370% | 26095.920 | 696120 | -- | 4382 | ||
601989 | 中国重工 | 698826 | -8974 | -1.270% | 32629.060 | 698826 | -- | -- | ||
600030 | 中信证券 | 675559 | 90532 | 15.470% | 19134.930 | 675402 | -- | 157 | ||
600050 | 中国联通 | 630102 | -34151 | -5.140% | 49223.130 | 630102 | -- | -- | ||
300059 | 东方财富 | 628162 | 270360 | 75.560% | 13711.650 | 628162 | -- | -- | ||
000651 | 格力电器 | 625401 | 71544 | 12.920% | 9619.000 | 625401 | -- | -- | ||
600795 | 国电电力 | 597349 | -30825 | -4.910% | 32896.010 | 597349 | -- | -- | ||
601390 | 中国中铁 | 581879 | -25035 | -4.120% | 42226.870 | -- | -- | -- | ||
600010 | 包钢股份 | 576061 | -11921 | -2.030% | 79132.300 | 576061 | -- | -- | ||
600028 | 中国石化 | 571928 | 8239 | 1.460% | 211689.600 | 566153 | -- | 5775 | ||
000063 | 中兴通讯 | 570887 | 56981 | 11.090% | 8081.170 | 570568 | -- | 319 | ||
601668 | 中国建筑 | 557821 | -22726 | -3.910% | 75230.350 | 557821 | -- | -- | ||
601899 | 紫金矿业 | 514637 | -75515 | -12.800% | 49310.990 | -- | -- | -- | ||
000100 | TCL 科技 | 501339 | -11443 | -2.230% | 27986.630 | 501339 | -- | -- | ||
601216 | 君正集团 | 486923 | 371824 | 323.050% | 17329.260 | 486923 | -- | -- | ||
601288 | 农业银行 | 473772 | 56556 | 13.560% | 738716.160 | 451449 | -- | 22323 | ||
600221 | *ST 海航 | 438942 | -6942 | -1.560% | 38287.790 | -- | -- | -- | ||
900945 | *ST海航B | 438942 | -6942 | -1.560% | 38287.790 | -- | -- | -- | ||
601600 | 中国铝业 | 420551 | -14248 | -3.280% | 40477.070 | -- | -- | -- | ||
600036 | 招商银行 | 417833 | 30969 | 8.010% | 60358.670 | -- | -- | -- | ||
002185 | 华天科技 | 417511 | 46524 | 12.540% | 6562.710 | 417511 | -- | -- | ||
601816 | 京沪高铁 | 417432 | -60655 | -12.690% | 117639.480 | 417432 | -- | -- | ||
600016 | 民生银行 | 415785 | 26210 | 6.730% | 105300.620 | -- | -- | -- | ||
601328 | 交通银行 | 415688 | 53517 | 14.780% | 178650.160 | 382404 | -- | 33284 | ||
601985 | 中国核电 | 404103 | -15363 | -3.660% | 38518.550 | 404103 | -- | -- | ||
601099 | 太 平 洋 | 390155 | 48283 | 14.120% | 17470.790 | 390155 | -- | -- | ||
601618 | 中国中冶 | 387151 | -12897 | -3.220% | 53528.520 | -- | -- | -- | ||
601939 | 建设银行 | 385176 | 11069 | 2.960% | 649082.440 | 343830 | -- | 41346 | ||
000858 | 五 粮 液 | 384700 | 109141 | 39.610% | 10089.960 | 384700 | -- | -- | ||
002456 | 欧 菲 光 | 374028 | -36326 | -8.850% | 7204.650 | 374028 | -- | -- | ||
000002 | 万 科A | 371526 | -35263 | -8.670% | 31270.310 | 371477 | -- | 49 | ||
000413 | 东旭光电 | 364597 | -17179 | -4.500% | 15716.670 | 348799 | 15798 | -- | ||
200413 | 东 旭 B | 364597 | -17179 | -4.500% | 15716.670 | 348799 | 15798 | -- | ||
601916 | 浙商银行 | 354874 | -93451 | -20.840% | 59933.090 | -- | -- | -- | ||
600019 | 宝钢股份 | 345893 | -7702 | -2.180% | 64387.800 | 345893 | -- | -- | ||
000630 | 铜陵有色 | 345437 | -16378 | -4.530% | 30473.090 | 345437 | -- | -- | ||
002241 | 歌尔股份 | 343366 | 129303 | 60.400% | 9539.200 | 343366 | -- | -- | ||
600111 | 北方稀土 | 331027 | 19207 | 6.160% | 10975.130 | 331027 | -- | -- | ||
000709 | 河钢股份 | 325126 | -13382 | -3.950% | 32659.980 | 325126 | -- | -- | ||
600196 | 复星医药 | 324777 | 152148 | 88.140% | 7891.260 | -- | -- | -- | ||
603993 | 洛阳钼业 | 323046 | 4089 | 1.280% | 66861.190 | -- | -- | -- | ||
002475 | 立讯精密 | 322623 | 32029 | 11.020% | 21752.430 | 322623 | -- | -- | ||
000166 | 申万宏源 | 317210 | 27573 | 9.520% | 78938.070 | 317139 | -- | 71 | ||
601866 | 中远海发 | 316416 | -9400 | -2.890% | 36686.280 | -- | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN