港币兑人民币(100外币兑换人民币比价)
显示全部 |
当前排序方式:现汇卖出价 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
截止日期 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价↓ | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 更新时间 |
港币 | 89.670 | 88.950 | 90.010 | 90.010 | 89.590 | ||
港币 | 89.620 | 88.900 | 89.960 | 89.960 | 89.560 | ||
港币 | 89.530 | 88.810 | 89.870 | 89.870 | 89.450 | ||
港币 | 89.490 | 88.770 | 89.830 | 89.830 | 89.580 | ||
港币 | 89.470 | 88.750 | 89.810 | 89.810 | 89.450 | ||
港币 | 89.470 | 88.750 | 89.810 | 89.810 | 89.450 | ||
港币 | 89.460 | 88.740 | 89.800 | 89.800 | 89.510 | ||
港币 | 89.450 | 88.730 | 89.790 | 89.790 | 89.580 | ||
港币 | 89.440 | 88.720 | 89.780 | 89.780 | 89.440 | ||
港币 | 89.430 | 88.710 | 89.770 | 89.770 | 89.510 | ||
港币 | 89.420 | 88.700 | 89.760 | 89.760 | 89.510 | ||
港币 | 89.390 | 88.670 | 89.730 | 89.730 | 89.640 | ||
港币 | 89.390 | 88.670 | 89.730 | 89.730 | 89.440 | ||
港币 | 89.390 | 88.670 | 89.730 | 89.730 | 89.580 | ||
港币 | 89.390 | 88.670 | 89.730 | 89.730 | 89.580 | ||
港币 | 89.370 | 88.650 | 89.710 | 89.710 | 89.500 | ||
港币 | 89.330 | 88.610 | 89.670 | 89.670 | 89.480 | ||
港币 | 89.320 | 88.600 | 89.660 | 89.660 | 88.550 | ||
港币 | 89.290 | 88.570 | 89.630 | 89.630 | 89.310 | ||
港币 | 89.290 | 88.570 | 89.630 | 89.630 | 88.550 | ||
港币 | 89.160 | 88.450 | 89.500 | 89.500 | 89.270 | -- | |
港币 | 89.160 | 88.450 | 89.500 | 89.500 | 89.270 | ||
港币 | 89.090 | 88.380 | 89.430 | 89.430 | 88.990 | ||
港币 | 89.040 | 88.330 | 89.380 | 89.380 | 89.070 | ||
港币 | 89.020 | 88.310 | 89.360 | 89.360 | 89.180 | ||
港币 | 89.020 | 88.310 | 89.360 | 89.360 | 89.180 | ||
港币 | 89.010 | 88.300 | 89.350 | 89.350 | 89.180 | ||
港币 | 88.990 | 88.280 | 89.330 | 89.330 | 89.020 | ||
港币 | 88.920 | 88.210 | 89.260 | 89.260 | 89.020 | ||
港币 | 88.880 | 88.170 | 89.220 | 89.220 | 88.810 | ||
港币 | 88.880 | 88.170 | 89.220 | 89.220 | 88.860 | ||
港币 | 88.880 | 88.170 | 89.220 | 89.220 | 89.030 | ||
港币 | 88.870 | 88.160 | 89.210 | 89.210 | 88.850 | ||
港币 | 88.860 | 88.150 | 89.200 | 89.200 | 88.920 | ||
港币 | 88.840 | 88.130 | 89.180 | 89.180 | 88.850 | ||
港币 | 88.840 | 88.130 | 89.180 | 89.180 | 88.910 | ||
港币 | 88.790 | 88.090 | 89.150 | 89.150 | 88.710 | ||
港币 | 88.810 | 88.100 | 89.150 | 89.150 | 89.010 | ||
港币 | 88.810 | 88.100 | 89.150 | 89.150 | 89.160 | ||
港币 | 88.800 | 88.090 | 89.140 | 89.140 | 89.010 | ||
港币 | 88.800 | 88.090 | 89.140 | 89.140 | 89.010 | ||
港币 | 88.800 | 88.090 | 89.140 | 89.140 | 88.850 | ||
港币 | 88.770 | 88.070 | 89.130 | 89.130 | 88.770 | ||
港币 | 88.790 | 88.080 | 89.130 | 89.130 | 88.880 | ||
港币 | 88.790 | 88.080 | 89.130 | 89.130 | 88.740 | ||
港币 | 88.740 | 88.040 | 89.100 | 89.100 | 88.680 | ||
港币 | 88.760 | 88.050 | 89.100 | 89.100 | 89.010 | ||
港币 | 88.750 | 88.040 | 89.090 | 89.090 | 88.740 | ||
港币 | 88.750 | 88.040 | 89.090 | 89.090 | 88.810 | ||
港币 | 88.730 | 88.020 | 89.070 | 89.070 | 88.810 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN