上市公司分红派息、送股、转增一览表
当前排序方式:派现/元* (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股* | 送转总数* | 派现/元*↓ | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权除息日 | 事件进程 | 公告日期 |
002980 | 华 盛 昌 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 9.6 | 2020-08-26 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 方案实施 | 2020-08-26 |
601318 | 中国平安 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 8 | 2020-08-28 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 方案实施 | 2020-08-28 |
603136 | 天 目 湖 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 7 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 方案实施 | 2020-10-30 |
002979 | 雷赛智能 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 7 | 2020-08-26 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 方案实施 | 2020-08-26 |
002254 | 泰和新材 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 6 | 2021-01-16 | -- | -- | 预案 | 2021-01-16 |
002568 | 百润股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 6 | 2020-07-30 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 方案实施 | 2020-07-30 |
000895 | 双汇发展 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 6.4 | 2020-10-28 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 方案实施 | 2020-10-28 |
300677 | 英科医疗 | 2020-06-30 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5 | 2020-08-28 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 方案实施 | 2020-08-28 |
300835 | 龙磁科技 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 5 | 2020-08-22 | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 方案实施 | 2020-08-22 |
600327 | 大 东 方 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 5 | 2020-08-20 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 方案实施 | 2020-08-20 |
603955 | 大千生态 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 5 | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 方案实施 | 2020-08-19 |
002775 | 文科园林 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 方案实施 | 2020-09-30 |
002989 | 中天精装 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4 | 2020-08-18 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 方案实施 | 2020-08-18 |
002363 | 隆基机械 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4 | 2020-07-28 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 方案实施 | 2020-07-28 |
000863 | 三湘印象 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4 | 2020-07-24 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 方案实施 | 2020-07-24 |
601686 | 友发集团 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4.5 | 2021-01-04 | -- | -- | 预案 | 2021-01-04 |
603855 | 华荣股份 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 方案实施 | 2020-10-29 |
002555 | 三七互娱 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 方案实施 | 2020-08-31 |
605088 | 冠盛股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-31 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 方案实施 | 2020-08-31 |
300839 | 博汇股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-26 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 方案实施 | 2020-08-26 |
002394 | 联发股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-25 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 方案实施 | 2020-08-25 |
300853 | 申昊科技 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-24 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 方案实施 | 2020-08-24 |
300498 | 温氏股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-20 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 方案实施 | 2020-08-20 |
603897 | 长城科技 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-18 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 方案实施 | 2020-08-18 |
002802 | 洪汇新材 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-17 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 方案实施 | 2020-08-17 |
600594 | 益佰制药 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-07-30 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 方案实施 | 2020-07-30 |
300601 | 康泰生物 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-07-21 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 方案实施 | 2020-07-21 |
603682 | 锦和商业 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.8 | 2020-08-21 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 方案实施 | 2020-08-21 |
002595 | 豪迈科技 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.75 | 2020-08-28 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 方案实施 | 2020-08-28 |
603839 | 安正时尚 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.5 | 2020-08-28 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 方案实施 | 2020-08-28 |
002088 | 鲁阳节能 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.5 | 2020-08-26 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 方案实施 | 2020-08-26 |
603408 | 建霖家居 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.5 | 2020-08-13 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 方案实施 | 2020-08-13 |
300851 | 交大思诺 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.4 | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 方案实施 | 2020-08-27 |
600999 | 招商证券 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.35 | 2020-08-29 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 方案实施 | 2020-08-29 |
600472 | 包头铝业 | 2007-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.25 | 2007-08-27 | 2007-10-25 | 2007-10-26 | 方案实施 | 2007-08-27 |
002233 | 塔牌集团 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.2 | 2020-08-11 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 方案实施 | 2020-08-11 |
600273 | 嘉化能源 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-10-28 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 方案实施 | 2020-10-28 |
603608 | 天创时尚 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-08-29 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 方案实施 | 2020-08-29 |
603985 | 恒润股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-08-21 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 方案实施 | 2020-08-21 |
300824 | 北鼎股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-08-18 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 方案实施 | 2020-08-18 |
603677 | 奇精机械 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-08-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 方案实施 | 2020-08-15 |
002085 | 万丰奥威 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-08-04 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 方案实施 | 2020-08-04 |
002600 | 领益智造 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-07-31 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 方案实施 | 2020-07-31 |
600837 | 海通证券 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.8 | 2020-08-29 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 方案实施 | 2020-08-29 |
603110 | 东方材料 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.7 | 2020-08-18 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 方案实施 | 2020-08-18 |
603258 | 电魂网络 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | 2020-08-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 方案实施 | 2020-08-28 |
300609 | 汇纳科技 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | 2020-08-28 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 方案实施 | 2020-08-28 |
603948 | 建业股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | 2020-08-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 方案实施 | 2020-08-27 |
300230 | 永利股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | 2020-08-25 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 方案实施 | 2020-08-25 |
002978 | 安宁股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | 2020-08-20 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 方案实施 | 2020-08-20 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN