高送转
显示全部 |
当前排序方式:派现/元* (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股* | 送转总数* | 派现/元*↓ | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权除息日 | 事件进程 | 公告日期 |
600845 | 宝信软件 | 分配 | -- | 3 | 3 | 9 | -- | -- | 预案 | |||
900926 | 宝 信 B | 分配 | -- | 3 | 3 | 9 | -- | -- | 预案 | |||
603565 | 中谷物流 | 分配 | -- | 3 | 3 | 9 | -- | -- | 预案 | |||
603180 | 金牌厨柜 | 分配 | -- | 4 | 4 | 9 | -- | -- | 预案 | |||
603801 | 志邦家居 | 分配 | -- | 4 | 4 | 8 | -- | -- | 决案 | |||
002001 | 新 和 成 | 分配 | -- | 2 | 2 | 7 | -- | -- | 预案 | |||
605377 | 华旺科技 | 分配 | -- | 4 | 4 | 6 | -- | -- | 预案 | |||
002216 | 三全食品 | 分配 | -- | 1 | 1 | 6 | -- | -- | 预案 | |||
603920 | 世运电路 | 分配 | -- | 3 | 3 | 6 | -- | -- | 预案 | |||
605169 | 洪通燃气 | 分配 | -- | 3 | 3 | 6 | -- | -- | 预案 | |||
300715 | 凯伦股份 | 分配 | -- | 8 | 8 | 6 | -- | -- | 预案 | |||
002867 | 周 大 生 | 分配 | -- | 5 | 5 | 6 | -- | -- | 预案 | |||
603393 | 新天然气 | 分配 | -- | 2 | 2 | 6 | -- | -- | 决案 | |||
002911 | 佛燃能源 | 分配 | -- | 7 | 7 | 6 | 方案实施 | |||||
603776 | 永 安 行 | 分配 | -- | 2 | 2 | 6.5 | -- | -- | 预案 | |||
300658 | 延江股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 6.5 | -- | -- | 预案 | |||
603458 | 勘设股份 | 分配 | -- | 3 | 3 | 6.4 | -- | -- | 预案 | |||
603466 | 风 语 筑 | 分配 | -- | 4.5 | 4.5 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
300893 | 松原股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
002979 | 雷赛智能 | 分配 | -- | 4.5 | 4.5 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
300482 | 万孚生物 | 分配 | -- | 3 | 3 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
603810 | 丰山集团 | 分配 | -- | 4 | 4 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
003027 | 同兴环保 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5 | -- | -- | 决案 | |||
300887 | 谱尼测试 | 分配 | -- | 8 | 8 | 5 | 方案实施 | |||||
300822 | 贝仕达克 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5 | 方案实施 | |||||
603986 | 兆易创新 | 分配 | -- | 4 | 4 | 5.6 | -- | -- | 预案 | |||
603927 | 中 科 软 | 分配 | -- | 4 | 4 | 5.5 | -- | -- | 预案 | |||
002030 | 达安基因 | 分配 | 6 | -- | 6 | 5.5 | -- | -- | 预案 | |||
002968 | 新 大 正 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5.5 | -- | -- | 预案 | |||
003007 | 直真科技 | 分配 | -- | 3 | 3 | 4 | -- | -- | 预案 | |||
603043 | 广州酒家 | 分配 | -- | 4 | 4 | 4 | -- | -- | 预案 | |||
603985 | 恒润股份 | 分配 | -- | 3 | 3 | 4 | -- | -- | 预案 | |||
300575 | 中旗股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 4 | -- | -- | 预案 | |||
300852 | 四会富仕 | 分配 | -- | 8 | 8 | 4 | -- | -- | 预案 | |||
002896 | 中大力德 | 分配 | -- | 3 | 3 | 4 | -- | -- | 预案 | |||
603010 | 万盛股份 | 分配 | -- | 4 | 4 | 4 | -- | -- | 决案 | |||
002921 | 联诚精密 | 分配 | -- | 3 | 3 | 4 | -- | -- | 决案 | |||
300697 | 电工合金 | 分配 | -- | 6 | 6 | 4 | 方案实施 | |||||
603516 | 淳中科技 | 分配 | -- | 4 | 4 | 4 | 方案实施 | |||||
300327 | 中颖电子 | 分配 | -- | 1 | 1 | 4.8 | -- | -- | 预案 | |||
603806 | 福 斯 特 | 分配 | -- | 2 | 2 | 4.5 | -- | -- | 决案 | |||
605111 | 新 洁 能 | 分配 | 4 | -- | 4 | 4.15 | -- | -- | 预案 | |||
300850 | 新 强 联 | 分配 | -- | 7 | 7 | 4.1 | -- | -- | 预案 | |||
300871 | 回盛生物 | 分配 | -- | 5 | 5 | 4.1 | -- | -- | 预案 | |||
603659 | 璞 泰 来 | 分配 | -- | 4 | 4 | 4.1 | -- | -- | 决案 | |||
300896 | 爱 美 客 | 分配 | -- | 8 | 8 | 35 | 方案实施 | |||||
300638 | 广 和 通 | 分配 | -- | 7 | 7 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
300916 | 朗特智能 | 分配 | 1 | 4 | 5 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
600848 | 上海临港 | 分配 | -- | 2 | 2 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
900928 | 临港B股 | 分配 | -- | 2 | 2 | 3 | -- | -- | 预案 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN