2015第二季 券商持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:持股变动比例% (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例%↓ |
603729 | 龙韵股份 | 5 | 116.710 | 1.750% | 增仓 | 111.040 | 1958.680% | ||
002308 | 威创股份 | 4 | 6601.840 | 7.900% | 增仓 | 6046.840 | 1089.520% | ||
600182 | S 佳 通 | 3 | 562.380 | 1.650% | 增仓 | 514.080 | 1064.350% | ||
600565 | 迪马股份 | 1 | 4149.000 | 1.770% | 增仓 | 3790.030 | 1055.810% | ||
600711 | 盛屯矿业 | 2 | 8125.000 | 5.430% | 增仓 | 7325.000 | 915.630% | ||
600150 | *ST 船舶 | 2 | 2154.650 | 1.560% | 增仓 | 1883.800 | 695.530% | ||
002556 | 辉隆股份 | 2 | 779.850 | 1.630% | 增仓 | 679.860 | 679.920% | ||
000965 | 天保基建 | 4 | 6016.490 | 5.960% | 增仓 | 5121.780 | 572.450% | ||
600529 | 山东药玻 | 3 | 1419.780 | 5.520% | 增仓 | 1189.760 | 517.240% | ||
002745 | 木 林 森 | 1 | 61.520 | 0.140% | 增仓 | 51.520 | 515.180% | ||
600845 | 宝信软件 | 3 | 1305.570 | 3.590% | 增仓 | 1079.380 | 477.200% | ||
000989 | 九 芝 堂 | 4 | 1451.000 | 4.880% | 增仓 | 1199.110 | 476.040% | ||
600588 | 用友网络 | 3 | 5528.860 | 3.930% | 增仓 | 4728.860 | 475.920% | ||
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 220.320 | 3.390% | 增仓 | 176.740 | 405.600% | ||
600593 | 大连圣亚 | 3 | 560.060 | 6.090% | 增仓 | 449.140 | 404.920% | ||
300312 | 邦讯技术 | 2 | 563.470 | 3.520% | 增仓 | 444.730 | 374.540% | ||
002638 | 勤上股份 | 3 | 1253.000 | 3.340% | 增仓 | 977.850 | 355.390% | ||
600774 | 汉商集团 | 4 | 863.190 | 4.940% | 增仓 | 663.190 | 331.600% | ||
002156 | 通富微电 | 1 | 225.000 | 1.620% | 减仓 | -39.680 | 298.480% | ||
601007 | 金陵饭店 | 2 | 588.650 | 1.960% | 增仓 | 434.190 | 281.100% | ||
000010 | 美丽生态 | 2 | 537.820 | 0.910% | 增仓 | 396.580 | 280.780% | ||
600067 | 冠城大通 | 1 | 2930.880 | 1.980% | 增仓 | 2306.560 | 279.220% | ||
000501 | 鄂武商A | 3 | 2078.600 | 3.930% | 增仓 | 1534.920 | 266.580% | ||
300392 | 腾信股份 | 1 | 88.240 | 0.690% | 增仓 | 76.040 | 261.630% | ||
600768 | 宁波富邦 | 3 | 532.920 | 3.980% | 增仓 | 384.080 | 258.040% | ||
600279 | 重庆港九 | 1 | 498.770 | 1.080% | 增仓 | 358.850 | 256.470% | ||
600195 | 中牧股份 | 3 | 1656.150 | 3.850% | 增仓 | 1161.120 | 234.560% | ||
002741 | 光华科技 | 1 | 140.460 | 1.170% | 增仓 | 98.160 | 232.060% | ||
600019 | 宝钢股份 | 6 | 56431.890 | 3.430% | 增仓 | 38999.110 | 223.750% | ||
000007 | 全 新 好 | 2 | 533.050 | 2.310% | 增仓 | 367.330 | 221.650% | ||
300432 | 富临精工 | 2 | 93.130 | 0.780% | 增仓 | 64.030 | 220.070% | ||
600751 | 海航科技 | 3 | 1730.830 | 0.600% | 增仓 | 1186.450 | 217.940% | ||
600666 | 奥 瑞 德 | 2 | 1838.460 | 2.400% | 增仓 | 1617.460 | 214.660% | ||
600963 | 岳阳林纸 | 3 | 1868.620 | 1.790% | 增仓 | 1253.620 | 203.840% | ||
000046 | 泛海控股 | 3 | 8325.490 | 1.830% | 增仓 | 5581.490 | 203.410% | ||
601998 | 中信银行 | 5 | 19158.680 | 0.410% | 增仓 | 12803.950 | 201.490% | ||
002347 | 泰尔股份 | 2 | 691.000 | 3.080% | 增仓 | 461.560 | 201.170% | ||
000155 | 川能动力 | 1 | 600.000 | 1.280% | 增仓 | 400.000 | 200.000% | ||
600400 | 红豆股份 | 1 | 1065.020 | 1.900% | 增仓 | 704.350 | 195.290% | ||
300266 | 兴源环境 | 3 | 2099.700 | 5.070% | 增仓 | 1801.080 | 181.260% | ||
002514 | 宝馨科技 | 3 | 746.560 | 2.700% | 增仓 | 474.990 | 174.900% | ||
600365 | 通葡股份 | 2 | 727.610 | 3.640% | 增仓 | 461.710 | 173.640% | ||
600749 | *ST 藏旅 | 1 | 539.500 | 2.850% | 增仓 | 340.790 | 171.500% | ||
600978 | 宜华生活 | 1 | 1751.050 | 1.180% | 增仓 | 1099.210 | 168.630% | ||
600614 | 鹏起科技 | 3 | 1732.500 | 2.260% | 增仓 | 1087.400 | 168.560% | ||
002503 | 搜 于 特 | 4 | 2929.100 | 2.830% | 增仓 | 2365.460 | 159.840% | ||
600135 | 乐凯胶片 | 1 | 100.000 | 1.650% | 减仓 | -120.000 | 156.790% | ||
300217 | 东方电热 | 3 | 2396.910 | 6.060% | 增仓 | 1458.910 | 155.530% | ||
000605 | 渤海股份 | 4 | 791.080 | 4.060% | 增仓 | 481.080 | 155.190% | ||
000417 | 合肥百货 | 3 | 2788.150 | 3.580% | 增仓 | 1693.150 | 154.630% |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN