近期新股申购一览表
显示全部 |
当前排序方式:招股说明书 (提示:点击表头可任意排序)
发行日期 | 发行类型 | 申购代码 | 股票简称 | 发行价 | 发行量/万 | 发行市盈率 | 发行方式 | 资金解冻日 | 中签率公布日 | 中签号公布日 | 招股说明书↓ | 承销商 |
20210510 | 首发 | 沪:730032 | 20800 | 30.030 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 财通证券 | ||
20210426 | 首发 | 深:300987 | 未定 | 3336 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 华西证券 | |
20210426 | 首发 | 沪:707196 | 未定 | 7600 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 东兴证券 | |
20210426 | 首发 | 沪:787655 | 未定 | 3339 | -- | -- | -- | 20210427 | -- | 未公布 | -- | |
20210423 | 首发 | 沪:732511 | 未定 | 4001 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 中信建投 | |
20210422 | 首发 | 沪:787113 | 未定 | 1600 | -- | -- | -- | 20210423 | -- | 未公布 | -- | |
20210422 | 首发 | 沪:707305 | 未定 | 2750 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 中信建投 | |
20210421 | 首发 | 沪:707080 | 未定 | 2528.090 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 东方证券 | |
20210420 | 首发 | 沪:707300 | 未定 | 4001 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 东吴证券 | |
20210420 | 首发 | 深:001203 | 未定 | 21894 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 海通证券 | |
20210419 | 首发 | 沪:787323 | 4500 | 24.380 | -- | -- | 20210420 | -- | 未公布 | -- | ||
20210419 | 首发 | 沪:787395 | 15.950 | 2150 | 20.590 | -- | -- | 20210420 | -- | 未公布 | -- | |
20210419 | 首发 | 沪:787383 | 19.580 | 2553.360 | 19.510 | -- | -- | 20210420 | -- | 未公布 | -- | |
20210419 | 首发 | 深:300986 | 14.790 | 2926.667 | 13.560 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 国信证券 | |
20210419 | 首发 | 深:001202 | 15.090 | 3224.200 | 22.990 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 民生证券 | |
20210419 | 首发 | 沪:730906 | 50000 | 22.940 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 中信建投 | ||
20210419 | 首发 | 深:300985 | 24.900 | 3333.340 | 14.910 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 长江证券 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN