股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:平均每户持流通股数 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数↓ | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
002958 | 青农商行 | 150155 | 35820 | 31.330% | 36998.800 | 150155 | -- | -- | ||
000629 | 攀钢钒钛 | 232176 | -8723 | -3.620% | 36996.700 | 232176 | -- | -- | ||
300232 | 洲明科技 | 26563 | -7680 | -22.430% | 36992.320 | 26563 | -- | -- | ||
300363 | 博腾股份 | 14674 | -3330 | -18.500% | 36987.020 | 14674 | -- | -- | ||
002967 | 广电计量 | 14307 | -3261 | -18.560% | 36979.940 | 14307 | -- | -- | ||
200168 | *ST舜喆B | 8628 | -344 | -3.830% | 36926.290 | -- | 8628 | -- | ||
002336 | ST 人 乐 | 11932 | -653 | -5.190% | 36875.630 | 11932 | -- | -- | ||
600373 | 中文传媒 | 36768 | -2148 | -5.520% | 36854.430 | 36768 | -- | -- | ||
603898 | 好 莱 客 | 8459 | -413 | -4.660% | 36798.170 | 8459 | -- | -- | ||
601236 | 红塔证券 | 98769 | -12335 | -11.100% | 36786.900 | 98769 | -- | -- | ||
002531 | 天顺风能 | 48364 | 7231 | 17.580% | 36783.950 | 48364 | -- | -- | ||
000591 | 太 阳 能 | 81768 | 19477 | 31.270% | 36775.980 | 81768 | -- | -- | ||
600217 | 中再资环 | 37779 | -516 | -1.350% | 36757.450 | 37779 | -- | -- | ||
002818 | 富 森 美 | 20457 | -1724 | -7.770% | 36747.290 | 20457 | -- | -- | ||
601866 | 中远海发 | 316416 | -9400 | -2.890% | 36686.280 | -- | -- | -- | ||
002939 | 长城证券 | 84618 | -3220 | -3.670% | 36675.480 | 84618 | -- | -- | ||
002016 | 世荣兆业 | 22077 | -2535 | -10.300% | 36648.800 | 22077 | -- | -- | ||
601799 | 星宇股份 | 7537 | 1671 | 28.490% | 36639.940 | 7537 | -- | -- | ||
002690 | 美亚光电 | 18453 | 2534 | 15.920% | 36633.610 | 18453 | -- | -- | ||
600057 | 厦门象屿 | 58896 | 10232 | 21.030% | 36631.590 | 58896 | -- | -- | ||
600409 | 三友化工 | 56453 | -24642 | -30.390% | 36567.580 | 56453 | -- | -- | ||
600039 | 四川路桥 | 101799 | -10288 | -9.180% | 36398.450 | 101799 | -- | -- | ||
601958 | 金钼股份 | 88654 | -2233 | -2.460% | 36395.470 | 88654 | -- | -- | ||
600166 | 福田汽车 | 180735 | 25256 | 16.240% | 36380.290 | 180735 | -- | -- | ||
601028 | 玉龙股份 | 21537 | -6630 | -23.540% | 36357.230 | 21537 | -- | -- | ||
603223 | 恒通股份 | 7770 | -1441 | -15.640% | 36324.320 | 7770 | -- | -- | ||
300526 | 中潜股份 | 5632 | -2300 | -29.000% | 36265.800 | 5632 | -- | -- | ||
000913 | 钱江摩托 | 12521 | -5926 | -32.120% | 36222.030 | 12521 | -- | -- | ||
000685 | 中山公用 | 40785 | 947 | 2.380% | 36167.990 | 40785 | -- | -- | ||
002426 | *ST 胜利 | 95200 | -15650 | -14.120% | 36150.400 | 95200 | -- | -- | ||
002179 | 中航光电 | 30455 | -942 | -3.000% | 36147.880 | 30455 | -- | -- | ||
600132 | 重庆啤酒 | 13405 | -1913 | -12.490% | 36103.780 | 13405 | -- | -- | ||
000425 | 徐工机械 | 217256 | 18429 | 9.270% | 36057.320 | 217256 | -- | -- | ||
002372 | 伟星新材 | 43649 | -1795 | -3.950% | 36040.070 | 43649 | -- | -- | ||
300369 | 绿盟科技 | 22174 | 4797 | 27.610% | 35993.400 | 22174 | -- | -- | ||
300061 | 旗天科技 | 18809 | 2291 | 13.870% | 35936.840 | 18809 | -- | -- | ||
600663 | 陆 家 嘴 | 112448 | -1349 | -1.190% | 35876.120 | -- | -- | -- | ||
900932 | 陆家B股 | 112448 | -1349 | -1.190% | 35876.120 | -- | -- | -- | ||
002651 | 利君股份 | 28858 | -4972 | -14.700% | 35811.910 | 28858 | -- | -- | ||
600160 | 巨化股份 | 75423 | -3307 | -4.200% | 35794.730 | 75423 | -- | -- | ||
600622 | 光大嘉宝 | 41899 | -2312 | -5.230% | 35792.870 | 41899 | -- | -- | ||
300530 | 达志科技 | 4428 | 48 | 1.100% | 35775.410 | 4428 | -- | -- | ||
600721 | ST 百 花 | 10505 | -1363 | -11.480% | 35710.080 | 10505 | -- | -- | ||
002472 | 双环传动 | 19237 | -8204 | -29.900% | 35690.830 | 19237 | -- | -- | ||
300338 | 开元教育 | 9628 | -932 | -8.830% | 35655.290 | 9628 | -- | -- | ||
000715 | 中兴商业 | 11660 | -439 | -3.630% | 35653.430 | 11660 | -- | -- | ||
002659 | 凯文教育 | 16808 | 602 | 3.710% | 35594.980 | 16808 | -- | -- | ||
002969 | 嘉美包装 | 26776 | 1497 | 5.920% | 35577.780 | 26776 | -- | -- | ||
603123 | 翠微股份 | 14735 | 130 | 0.890% | 35571.380 | 14735 | -- | -- | ||
000980 | *ST 众泰 | 57032 | -7759 | -11.980% | 35553.220 | 57032 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN