股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:平均每户持流通股数 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数↓ | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
600418 | 江淮汽车 | 142902 | 10871 | 8.230% | 13249.020 | 142902 | -- | -- | ||
002462 | 嘉 事 堂 | 22027 | -900 | -3.930% | 13243.160 | 22027 | -- | -- | ||
603858 | 步长制药 | 86212 | -1218 | -1.390% | 13241.550 | 86212 | -- | -- | ||
000029 | 深深房A | 76444 | 2 | 0.00 | 13234.000 | -- | -- | -- | ||
200029 | 深深房B | 76444 | 2 | 0.00 | 13234.000 | -- | -- | -- | ||
000957 | 中通客车 | 44807 | -10767 | -19.370% | 13232.400 | 44807 | -- | -- | ||
002865 | 钧达股份 | 9140 | -5741 | -38.580% | 13227.750 | 9140 | -- | -- | ||
600794 | 保税科技 | 91642 | -1419 | -1.520% | 13227.040 | 91642 | -- | -- | ||
002941 | 新疆交建 | 48823 | 594 | 1.230% | 13210.990 | 48823 | -- | -- | ||
600257 | 大湖股份 | 36430 | 2741 | 8.140% | 13209.910 | 36430 | -- | -- | ||
300685 | 艾德生物 | 16809 | -805 | -4.570% | 13203.770 | 16809 | -- | -- | ||
000796 | 凯撒旅业 | 60830 | 19215 | 46.170% | 13200.730 | 60830 | -- | -- | ||
000565 | 渝三峡A | 32850 | -1678 | -4.860% | 13199.150 | 32850 | -- | -- | ||
603933 | 睿能科技 | 15258 | -1155 | -7.040% | 13188.700 | 15258 | -- | -- | ||
600192 | 长城电工 | 33543 | -2645 | -7.310% | 13169.600 | 33543 | -- | -- | ||
000009 | 中国宝安 | 195864 | 35822 | 22.380% | 13168.390 | 195864 | -- | -- | ||
603888 | 新 华 网 | 39421 | -6020 | -13.250% | 13166.320 | 39421 | -- | -- | ||
603028 | 赛 福 天 | 16772 | 1617 | 10.670% | 13164.800 | 16772 | -- | -- | ||
600866 | 星湖科技 | 56148 | -674 | -1.190% | 13161.990 | 56148 | -- | -- | ||
600081 | 东风科技 | 23825 | -2730 | -10.280% | 13160.970 | 23825 | -- | -- | ||
000886 | 海南高速 | 75146 | -6433 | -7.890% | 13158.760 | 75146 | -- | -- | ||
300846 | 首都在线 | 31259 | -66094 | -67.890% | 13158.330 | 31259 | -- | -- | ||
600596 | 新安股份 | 53573 | -9510 | -15.080% | 13157.760 | 53573 | -- | -- | ||
002370 | 亚太药业 | 40781 | -2604 | -6.000% | 13156.740 | 40781 | -- | -- | ||
300073 | 当升科技 | 34482 | 7611 | 28.320% | 13155.290 | 34482 | -- | -- | ||
300342 | 天银机电 | 32831 | -347 | -1.050% | 13153.550 | 32831 | -- | -- | ||
002291 | 星 期 六 | 56178 | -3218 | -5.420% | 13145.490 | 56178 | -- | -- | ||
601008 | 连 云 港 | 83225 | -6079 | -6.810% | 13143.000 | 83225 | -- | -- | ||
002103 | 广博股份 | 40671 | -11586 | -22.170% | 13136.460 | 40671 | -- | -- | ||
002782 | 可 立 克 | 35682 | -4423 | -11.030% | 13136.430 | 35682 | -- | -- | ||
603178 | 圣龙股份 | 15366 | 512 | 3.450% | 13135.610 | 15366 | -- | -- | ||
002552 | 宝鼎科技 | 23316 | -3571 | -13.280% | 13134.000 | 23316 | -- | -- | ||
002111 | 威海广泰 | 29078 | -1280 | -4.220% | 13131.150 | 29078 | -- | -- | ||
300667 | 必创科技 | 15139 | 2295 | 17.870% | 13130.740 | 15139 | -- | -- | ||
300617 | 安靠智电 | 9858 | 300 | 3.140% | 13120.670 | 9858 | -- | -- | ||
300664 | 鹏鹞环保 | 54484 | 20979 | 62.610% | 13120.270 | 54484 | -- | -- | ||
300712 | 永福股份 | 13888 | -3194 | -18.700% | 13112.330 | 13888 | -- | -- | ||
600830 | 香溢融通 | 34665 | -2621 | -7.030% | 13106.090 | 34665 | -- | -- | ||
002842 | 翔鹭钨业 | 20882 | -1492 | -6.670% | 13104.190 | 20882 | -- | -- | ||
400011 | 中浩A1 | 12000 | 5 | 0.040% | 13101.120 | -- | -- | -- | ||
420011 | 中浩B1 | 12000 | 5 | 0.040% | 13101.120 | -- | -- | -- | ||
002853 | 皮 阿 诺 | 11869 | -1087 | -8.390% | 13088.000 | 11869 | -- | -- | ||
002801 | 微光股份 | 11698 | 74 | 0.640% | 13086.680 | 11698 | -- | -- | ||
300248 | 新 开 普 | 36766 | -3188 | -7.980% | 13085.260 | 36766 | -- | -- | ||
300560 | 中 富 通 | 17296 | 41 | 0.240% | 13082.200 | 17296 | -- | -- | ||
000875 | 吉电股份 | 164071 | -4570 | -2.710% | 13081.620 | 164071 | -- | -- | ||
002443 | 金洲管道 | 39806 | 2597 | 6.980% | 13076.810 | 39806 | -- | -- | ||
603968 | 醋化股份 | 15644 | 1201 | 8.320% | 13070.830 | 15644 | -- | -- | ||
002677 | 浙江美大 | 49443 | 21355 | 76.030% | 13066.590 | 49443 | -- | -- | ||
002130 | 沃尔核材 | 96365 | -1772 | -1.810% | 13064.150 | 96365 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN