沪深每日大宗交易
显示全部 |
当前排序方式:卖出营业部 (提示:点击表头可任意排序)
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部↓ | 是否专场 |
601375 | 中原证券 | 0.890% | 649 | 161.000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中原证券股份有限公司天津张自忠路证券营业部 | 否 | |||
300253 | 卫宁健康 | 16.800 | 0.300% | 16.750 | 5718 | 341.400 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中邮证券有限责任公司汉中西环路证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.610 | 5.020% | 13.340 | 667 | 50.000 | 江海证券有限公司上海环科路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.610 | 5.020% | 13.340 | 667 | 50.000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.610 | 5.020% | 13.340 | 667 | 50.000 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.610 | 5.020% | 13.340 | 667 | 50.000 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.610 | 5.020% | 13.340 | 667 | 50.000 | 兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.610 | 5.020% | 13.340 | 667 | 50.000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.610 | 5.020% | 13.340 | 667 | 50.000 | 中信证券华南股份有限公司盘锦泰山路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.610 | 5.020% | 13.340 | 667 | 50.000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.610 | 5.020% | 13.340 | 667 | 50.000 | 国泰君安证券股份有限公司个旧金湖西路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.610 | 5.020% | 13.340 | 667 | 50.000 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.640 | 0.960% | 13.300 | 665 | 50.000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.640 | 0.960% | 13.300 | 665 | 50.000 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.640 | 0.960% | 13.300 | 665 | 50.000 | 国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.640 | 0.960% | 13.300 | 665 | 50.000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.640 | 0.960% | 13.300 | 665 | 50.000 | 民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.640 | 0.960% | 13.300 | 665 | 50.000 | 新时代证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.640 | 0.960% | 13.300 | 665 | 50.000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.640 | 0.960% | 13.300 | 665 | 50.000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.640 | 0.960% | 13.300 | 665 | 50.000 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600399 | 抚顺特钢 | 13.640 | 0.960% | 13.300 | 665 | 50.000 | 中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 | 否 | |
600556 | 天 下 秀 | -0.600% | 721 | 73.080 | 上海证券有限责任公司海口金龙路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 否 | |||
600637 | 东方明珠 | -0.960% | 251 | 27.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |||
600642 | 申能股份 | 0.360% | 509 | 90.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |||
600663 | 陆 家 嘴 | 0.00 | 718 | 65.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |||
600848 | 上海临港 | 18.490 | 0.870% | 18.490 | 851 | 46.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
601229 | 上海银行 | -0.960% | 539 | 65.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |||
601727 | 上海电气 | 0.750% | 270 | 50.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |||
600009 | 上海机场 | 56.570 | -0.670% | 56.570 | 431 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | ||
600820 | 隧道股份 | -0.560% | 306 | 57.500 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |||
600887 | 伊利股份 | 39.680 | -0.300% | 39.680 | 1786 | 45.000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600895 | 张江高科 | 17.020 | 1.130% | 17.020 | 340 | 20.000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600276 | 恒瑞医药 | 88.980 | -0.610% | 88.980 | 1602 | 18.000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600519 | 贵州茅台 | 2021.000 | 0.600% | 2021.000 | 1071 | 0.530 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600585 | 海螺水泥 | 50.010 | -0.420% | 50.010 | 980 | 19.600 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600000 | 浦发银行 | -0.660% | 1324 | 125.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |||
600018 | 上港集团 | -1.260% | 169 | 36.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |||
600018 | 上港集团 | -1.260% | 1253 | 266.500 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |||
600104 | 上汽集团 | 20.030 | -1.480% | 20.030 | 280 | 14.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600104 | 上汽集团 | 20.030 | -1.480% | 20.030 | 1312 | 65.500 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600276 | 恒瑞医药 | 91.200 | -1.340% | 91.200 | 1368 | 15.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600276 | 恒瑞医药 | 91.200 | -1.340% | 91.200 | 1368 | 15.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600276 | 恒瑞医药 | 91.200 | -1.340% | 91.200 | 1368 | 15.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600276 | 恒瑞医药 | 91.200 | -1.340% | 91.200 | 912 | 10.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600276 | 恒瑞医药 | 91.200 | -1.340% | 91.200 | 1368 | 15.000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600519 | 贵州茅台 | 2020.000 | -2.420% | 2020.000 | 1414 | 0.700 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600519 | 贵州茅台 | 2020.000 | -2.420% | 2020.000 | 1414 | 0.700 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600519 | 贵州茅台 | 2020.000 | -2.420% | 2020.000 | 1414 | 0.700 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 | |
600519 | 贵州茅台 | 2020.000 | -2.420% | 2020.000 | 1414 | 0.700 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN