沪深融资融券余额统计
显示全部 |
当前排序方式:创业板指数 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
截止日 | 两融总额 | 上海融资额(亿) | 深圳融资额(亿) | 沪深融资总额(亿) | 期间买入总额(亿) | 融券总额(亿) | 期间卖出总量(亿) | 上证指数 | 上证涨跌% | 深成指数 | 深成涨跌% | 中小板指数 | 中小板涨跌% | 创业板指数↓ | 创业板涨跌% |
21577.700 | 14029.300 | 7470.900 | 21500.100 | 2023.200 | 77.500 | 19.800 | 4909.980 | -0.010% | 17538.500 | 0.300% | 17641.100 | 0.210% | 3982.250 | 2.070% | |
21723.300 | 14123.000 | 7522.900 | 21645.900 | 2260.900 | 77.400 | 25.400 | 4947.100 | 0.760% | 17501.050 | -0.210% | 17536.350 | -0.590% | 3943.470 | -0.970% | |
21380.200 | 13878.800 | 7422.100 | 21301.000 | 2163.500 | 79.200 | 21.800 | 4910.530 | 1.690% | 17485.580 | 3.360% | 17604.360 | 3.950% | 3901.540 | 4.920% | |
22300.000 | 14535.800 | 7671.200 | 22207.000 | 2187.900 | 93.000 | 23.300 | 5166.350 | 0.870% | 18098.270 | 1.170% | 18325.020 | 1.260% | 3899.710 | 0.970% | |
21690.000 | 14126.100 | 7481.600 | 21607.700 | 2550.900 | 82.300 | 18.200 | 5023.100 | 1.540% | 17649.090 | 0.850% | 17712.690 | 1.010% | 3885.830 | -1.460% | |
22151.700 | 14438.700 | 7619.800 | 22058.500 | 2085.500 | 93.200 | 19.900 | 5121.590 | 0.300% | 17889.690 | 1.200% | 18097.470 | 1.860% | 3862.140 | 0.720% | |
22010.200 | 14369.500 | 7549.300 | 21918.800 | 2069.700 | 91.400 | 22.600 | 5106.040 | -0.150% | 17677.570 | 1.600% | 17766.140 | 2.230% | 3834.700 | 3.490% | |
22620.500 | 14751.000 | 7799.400 | 22550.400 | 1665.300 | 70.100 | 26.800 | 4967.900 | 1.650% | 17405.570 | 1.930% | 17516.500 | 1.580% | 3741.360 | 4.200% | |
21082.300 | 13671.300 | 7330.100 | 21001.400 | 1942.700 | 80.900 | 24.200 | 4828.740 | 4.710% | 16917.530 | 5.070% | 16935.570 | 5.070% | 3718.750 | 4.970% | |
21861.100 | 14286.400 | 7484.800 | 21771.200 | 2196.900 | 90.000 | 22.600 | 5113.530 | -0.360% | 17399.000 | -0.310% | 17378.310 | -0.080% | 3705.540 | 0.030% | |
21748.300 | 14191.600 | 7464.400 | 21656.000 | 2606.800 | 92.300 | 25.900 | 5131.880 | 2.170% | 17452.310 | -1.110% | 17392.920 | -1.810% | 3704.550 | -4.670% | |
22407.200 | 14607.700 | 7711.600 | 22319.300 | 2186.600 | 87.800 | 21.200 | 5062.990 | -2.000% | 17702.550 | -2.190% | 17931.940 | -2.150% | 3696.030 | -5.220% | |
20650.300 | 13369.900 | 7183.200 | 20553.100 | 2231.700 | 97.200 | 16.500 | 4941.710 | 0.630% | 16963.520 | 0.360% | 16881.000 | 1.040% | 3628.670 | 0.290% | |
20526.700 | 13295.600 | 7131.500 | 20427.100 | 2625.500 | 99.500 | 19.500 | 4910.900 | 2.020% | 16903.470 | 3.380% | 16706.950 | 3.710% | 3618.230 | 4.330% | |
22471.300 | 14639.500 | 7754.900 | 22394.500 | 1791.700 | 76.800 | 17.800 | 4887.430 | -3.470% | 17075.930 | -3.540% | 17244.350 | -3.830% | 3590.670 | -2.850% | |
20795.500 | 13482.900 | 7236.700 | 20719.600 | 1825.300 | 75.900 | 19.600 | 4611.740 | -0.180% | 16100.450 | 1.180% | 16117.600 | 1.270% | 3542.840 | 3.200% | |
20326.100 | 13211.800 | 7036.000 | 20247.800 | 1906.900 | 78.300 | 17.100 | 4529.420 | 1.870% | 15872.530 | 3.490% | 15658.100 | 4.270% | 3527.410 | 3.560% | |
20224.000 | 13145.700 | 6994.200 | 20139.900 | 2378.800 | 84.100 | 22.400 | 4657.600 | 2.830% | 16045.800 | 1.090% | 15798.320 | 0.900% | 3516.630 | -0.310% | |
22730.400 | 14829.100 | 7837.200 | 22666.400 | 1571.900 | 64.000 | 21.700 | 4785.360 | -3.670% | 16734.840 | -3.850% | 16933.510 | -3.330% | 3504.550 | -6.330% | |
20333.300 | 13190.000 | 7047.700 | 20237.700 | 2590.100 | 95.600 | 21.800 | 4813.800 | 3.350% | 16351.060 | 1.900% | 16109.490 | 1.970% | 3467.920 | -1.390% | |
20757.400 | 13454.600 | 7220.400 | 20675.000 | 2691.400 | 82.400 | 19.000 | 4620.270 | -6.500% | 15912.950 | -6.190% | 15915.300 | -5.720% | 3432.980 | -5.390% | |
20130.100 | 13100.100 | 6957.300 | 20057.400 | 2079.500 | 72.800 | 21.400 | 4446.290 | 0.650% | 15337.080 | 1.390% | 15016.630 | 2.470% | 3406.280 | 2.510% | |
22519.400 | 14688.500 | 7779.400 | 22467.900 | 1222.800 | 51.600 | 18.600 | 4576.490 | 2.190% | 16045.990 | 2.040% | 15966.010 | 0.450% | 3393.940 | 2.380% | |
22127.300 | 14399.700 | 7666.300 | 22066.000 | 1567.100 | 61.300 | 24.300 | 4690.150 | 2.480% | 16312.310 | 1.660% | 16239.710 | 1.710% | 3383.400 | -0.310% | |
19842.600 | 12942.500 | 6826.300 | 19768.800 | 1901.600 | 73.800 | 25.200 | 4417.550 | 3.130% | 15127.380 | 3.100% | 14655.230 | 2.780% | 3322.770 | 1.350% | |
22659.800 | 14793.000 | 7817.900 | 22610.900 | 1465.300 | 48.900 | 20.100 | 4478.360 | -6.420% | 15725.470 | -6.030% | 15894.310 | -6.140% | 3314.980 | -5.410% | |
19550.700 | 12789.500 | 6688.900 | 19478.500 | 1614.300 | 72.300 | 20.500 | 4283.490 | -0.580% | 14672.630 | -0.150% | 14258.760 | 2.840% | 3278.480 | 4.230% | |
19033.900 | 12566.100 | 6385.600 | 18951.600 | 2148.200 | 82.200 | 25.800 | 4401.220 | 1.560% | 15066.290 | 0.810% | 13678.980 | 2.180% | 3250.300 | 3.290% | |
21882.200 | 14232.500 | 7585.900 | 21818.400 | 1703.100 | 63.800 | 24.300 | 4527.780 | -3.460% | 15692.440 | -3.800% | 15634.320 | -3.730% | 3206.380 | -5.230% | |
19224.800 | 12654.100 | 6486.400 | 19140.500 | 2153.600 | 84.300 | 23.100 | 4375.760 | -0.580% | 15173.090 | 0.710% | 13865.280 | 1.360% | 3192.150 | -1.790% | |
18898.900 | 12475.100 | 6348.000 | 18823.100 | 1950.200 | 75.800 | 26.800 | 4333.580 | 3.040% | 14944.880 | 3.200% | 13387.770 | 4.770% | 3146.830 | 5.830% | |
19364.100 | 12703.800 | 6585.600 | 19289.400 | 1699.500 | 74.800 | 21.500 | 4308.690 | -1.590% | 14694.950 | -2.190% | 13864.780 | -0.570% | 3145.340 | 0.120% | |
19347.400 | 12714.700 | 6549.300 | 19264.000 | 1795.300 | 83.400 | 22.000 | 4378.310 | 0.060% | 15024.470 | -0.980% | 13943.630 | 0.570% | 3141.590 | -1.580% | |
18821.100 | 12457.900 | 6299.200 | 18757.100 | 1409.800 | 64.000 | 20.700 | 4205.920 | 2.280% | 14481.250 | 2.600% | 12777.970 | 4.400% | 2973.600 | 5.970% | |
14588.200 | 9413.700 | 5140.600 | 14554.300 | 1710.200 | 33.900 | 4123.920 | 2.430% | 13754.530 | 2.520% | 13599.310 | 2.520% | 2967.950 | 2.440% | ||
21305.200 | 13870.500 | 7387.100 | 21257.600 | 1461.000 | 47.600 | 26.500 | 4192.870 | -7.400% | 14398.790 | -8.240% | 14400.970 | -7.890% | 2920.700 | -8.910% | |
14578.900 | 9408.200 | 5136.000 | 14544.200 | 1879.600 | 34.600 | 4070.910 | -1.290% | 13518.520 | -1.720% | 13430.500 | -1.240% | 2897.820 | -2.360% | ||
12223.100 | 7228.700 | 4963.000 | 12191.800 | 1057.600 | 31.400 | 0.200 | 3647.930 | 0.880% | 12893.230 | 1.560% | 13663.360 | 2.020% | 2897.570 | 2.890% | |
14398.900 | 9288.800 | 5075.400 | 14364.200 | 1491.000 | 34.700 | 4026.050 | 0.210% | 13416.540 | 0.760% | 13265.100 | 1.050% | 2897.370 | 0.500% | ||
14360.900 | 9286.200 | 5040.600 | 14326.700 | 1442.600 | 34.200 | 4017.680 | 0.640% | 13315.560 | 0.860% | 13127.560 | 1.650% | 2882.900 | 1.210% | ||
20493.900 | 13355.000 | 7091.600 | 20446.700 | 1694.100 | 47.200 | 32.200 | 4277.220 | 5.530% | 14337.970 | 5.690% | 14093.580 | 4.750% | 2858.610 | 6.280% | |
18398.700 | 12243.300 | 6066.800 | 18310.200 | 2008.900 | 88.500 | 21.400 | 4441.660 | -0.780% | 14818.640 | -0.360% | 12659.680 | 0.370% | 2857.890 | 2.160% | |
14270.200 | 9213.500 | 5024.800 | 14238.300 | 1524.500 | 31.900 | 3992.110 | 0.880% | 13202.400 | 1.520% | 12913.850 | 2.000% | 2848.300 | 2.330% | ||
18969.900 | 12588.200 | 6310.500 | 18898.700 | 1830.600 | 71.100 | 20.900 | 4229.270 | -1.620% | 14136.170 | -0.680% | 12365.850 | -0.490% | 2846.560 | 2.270% | |
18663.300 | 12413.000 | 6159.900 | 18572.900 | 1763.800 | 90.400 | 21.000 | 4480.460 | 0.870% | 14860.530 | 0.280% | 12746.380 | 0.680% | 2845.250 | -0.440% | |
11936.200 | 6945.800 | 4958.900 | 11904.800 | 1008.600 | 31.400 | 0.300 | 3651.770 | 0.260% | 13139.130 | 0.850% | 13771.000 | 0.940% | 2839.850 | 0.350% | |
11737.600 | 6855.100 | 4851.100 | 11706.300 | 1024.300 | 31.300 | 0.500 | 3580.000 | 1.810% | 12825.480 | 2.510% | 13599.670 | 2.480% | 2835.700 | 2.630% | |
12205.300 | 7215.600 | 4957.800 | 12173.400 | 1132.800 | 31.900 | 0.300 | 3635.550 | -0.340% | 12767.500 | -0.980% | 13552.280 | -0.810% | 2833.200 | -2.220% | |
11741.300 | 6850.100 | 4860.300 | 11710.500 | 972.800 | 30.900 | 0.300 | 3578.960 | -0.030% | 12830.250 | 0.040% | 13552.180 | -0.350% | 2830.260 | -0.190% | |
11839.000 | 6902.000 | 4904.700 | 11806.700 | 1088.100 | 32.300 | 0.500 | 3642.470 | 1.770% | 13028.310 | 1.540% | 13643.340 | 0.670% | 2829.920 | -0.010% |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN