最新财报一览
显示全部 |
当前排序方式:净资产/万± (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 财报日期 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万±↓ | 净资产收益率% | 分配方案 | 行业分类 | 行业分类号 |
601398 | 工商银行 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 经营计划 | 0.668 | 6.400 | 23962700 | 228086100 | 10.506% | -- | 货币金融服务 | J66 | ||
601939 | 建设银行 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.854 | 7.755 | 21410800 | 193884900 | 11.043% | -- | 货币金融服务 | J66 | ||
601988 | 中国银行 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.517 | 5.738 | 15327400 | 168908000 | 9.074% | -- | 货币金融服务 | J66 | ||
601288 | 农业银行 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.489 | 4.671 | 17161100 | 163486800 | 10.497% | -- | 货币金融服务 | J66 | ||
600028 | 中国石化 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 0.515 | 5.925 | 6238600 | 71726500 | 8.698% | -- | 石油和天然气开采业 | B07 | |
601328 | 交通银行 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.768 | 9.279 | 5730400 | 68908500 | 8.316% | -- | 货币金融服务 | J66 | ||
601318 | 中国平安 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 4.342 | 35.581 | 7939700 | 65043600 | 12.207% | -- | 保险业 | J68 | ||
600036 | 招商银行 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 3.130 | 21.418 | 8056000 | 54016000 | 14.914% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
601166 | 兴业银行 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 经营计划 | -- | 2.850 | 21.190 | 6059300 | 46618400 | 12.998% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
600000 | 浦发银行 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 经营计划 | -- | 1.850 | 15.050 | 5591400 | 44167900 | 12.659% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
601998 | 中信银行 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 经营计划 | -- | 0.880 | 8.925 | 4451300 | 43676100 | 10.192% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
600016 | 民生银行 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 1.140 | 9.597 | 5032700 | 42016300 | 11.978% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
601818 | 光大银行 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 0.610 | 6.125 | 3365900 | 32148700 | 10.470% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
000001 | 平安银行 | 深市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 1.390 | 12.820 | 2481800 | 22008800 | 11.276% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
000002 | 万 科A | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预降 | 1.263 | 19.557 | 1398456 | 21589176 | 6.478% | -- | 房地产业 | K70 | ||
601169 | 北京银行 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 经营计划 | 0.787 | 8.970 | 1662700 | 18964400 | 8.767% | -- | 货币金融服务 | J66 | ||
600015 | 华夏银行 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 经营计划 | 0.942 | 11.857 | 1451300 | 18245400 | 7.954% | -- | 货币金融服务 | J66 | ||
601229 | 上海银行 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预警 | -- | 1.560 | 14.758 | 1803400 | 16127700 | 11.182% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
600030 | 中信证券 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 0.780 | 12.640 | 939400 | 15314100 | 6.134% | -- | 资本市场服务 | J67 | |
601601 | 中国太保 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预降 | 1.399 | 16.260 | 1271500 | 14735100 | 8.629% | -- | 保险业 | J68 | ||
600900 | 长江电力 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预降 | -- | 1.029 | 6.460 | 2263000 | 14222500 | 15.911% | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | |
000617 | 中油资本 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.635 | 15.551 | 576228 | 14042397 | 4.103% | -- | 资本市场服务 | J67 | ||
600048 | 保利地产 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 1.580 | 10.400 | 1880235 | 12375061 | 15.194% | -- | 房地产业 | K70 | |
601211 | 国泰君安 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 0.700 | 14.170 | 670888 | 12349329 | 5.433% | -- | 资本市场服务 | J67 | |
600919 | 江苏银行 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 1.040 | 10.622 | 1306500 | 12262400 | 10.655% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
600837 | 海通证券 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 0.450 | 10.250 | 521275 | 11783819 | 4.424% | -- | 资本市场服务 | J67 | |
601688 | 华泰证券 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.530 | 13.038 | 447980 | 10758470 | 4.164% | -- | 资本市场服务 | J67 | ||
601111 | 中国国航 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.449 | 7.111 | 693741 | 10328859 | 6.717% | -- | 航空运输业 | G56 | ||
600011 | 华能国际 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预降 | 0.112 | 6.264 | 198892 | 9833913 | 2.023% | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | ||
000776 | 广发证券 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预降 | 0.483 | 11.727 | 411368 | 8937610 | 4.603% | -- | 资本市场服务 | J67 | ||
601989 | 中国重工 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预盈 | 0.056 | 3.666 | 141506 | 8388581 | 1.687% | -- | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C37 | ||
600018 | 上港集团 | 沪市 | 正式财报 | 2018年报 | 预增 | 0.444 | 3.603 | 1028000 | 8349000 | 12.313% | -- | 水上运输业 | G55 | ||
600188 | 兖州煤业 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 1.198 | 16.669 | 550401 | 8187958 | 6.722% | -- | 煤炭开采和洗选业 | B06 | ||
600999 | 招商证券 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预降 | 0.457 | 11.928 | 307172 | 7990762 | 3.844% | -- | 资本市场服务 | J67 | ||
601238 | 广汽集团 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.901 | 7.525 | 986033 | 7701064 | 12.804% | -- | 汽车制造业 | C36 | ||
000069 | 华侨城A | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.591 | 8.556 | 509021 | 7019400 | 7.252% | -- | 房地产业 | K70 | ||
000166 | 申万宏源 | 深市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预警 | -- | 0.190 | 3.090 | 418629 | 6953392 | 6.021% | -- | 资本市场服务 | J67 | |
600886 | 国投电力 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.525 | 10.138 | 359534 | 6879337 | 5.226% | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | ||
600606 | 绿地控股 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 经营计划 | -- | 0.960 | 5.590 | 1166185 | 6798299 | 17.154% | -- | 房地产业 | K70 | |
601600 | 中国铝业 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.051 | 4.472 | 149635 | 6664915 | 2.245% | -- | 有色金属冶炼和压延加工业 | C32 | ||
601991 | 大唐发电 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预盈 | 0.092 | 3.578 | 176156 | 6621953 | 2.660% | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | ||
601881 | 中国银河 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预降 | 0.184 | 6.497 | 186974 | 6586342 | 2.839% | -- | 资本市场服务 | J67 | ||
601138 | 工业富联 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.501 | 3.309 | 975609 | 6517477 | 14.969% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
600027 | 华电国际 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预警 | 0.152 | 6.363 | 152574 | 6275502 | 2.431% | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | ||
600383 | 金地集团 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 1.126 | 13.650 | 524578 | 6162467 | 8.512% | -- | 房地产业 | K70 | ||
600926 | 杭州银行 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 经营计划 | -- | 0.950 | 11.143 | 541300 | 5716600 | 9.469% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
601633 | 长城汽车 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 0.587 | 5.770 | 535400 | 5264000 | 10.171% | -- | 汽车制造业 | C36 | |
002736 | 国信证券 | 深市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.236 | 6.353 | 193140 | 5209851 | 3.707% | -- | 资本市场服务 | J67 | ||
600958 | 东方证券 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预降 | -- | 0.180 | 7.410 | 123913 | 5180161 | 2.392% | -- | 资本市场服务 | J67 | |
600690 | 青岛海尔 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 经营计划 | 0.867 | 8.081 | 612679 | 5146480 | 11.905% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN