股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:公告日期 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期↓ |
002458 | 益生股份 | 98682 | -4946 | -4.770% | 10054.340 | 98682 | -- | -- | ||
002519 | 银河电子 | 46638 | -1399 | -2.910% | 24152.640 | 46638 | -- | -- | ||
300873 | 海晨股份 | 23151 | -5952 | -20.450% | 5759.290 | 23151 | -- | -- | ||
600067 | 冠城大通 | 49986 | -1228 | -2.400% | 29850.570 | 49986 | -- | -- | ||
000708 | 中信特钢 | 15341 | -7024 | -31.410% | 328997.030 | 15341 | -- | -- | ||
300033 | 同 花 顺 | 73750 | 14168 | 23.780% | 7289.490 | 73750 | -- | -- | ||
300214 | 日科化学 | 15435 | -1388 | -8.250% | 27587.470 | 15435 | -- | -- | ||
300738 | 奥飞数据 | 27483 | -4941 | -15.240% | 7714.760 | 27483 | -- | -- | ||
600255 | *ST 鑫科 | 110492 | -7124 | -6.060% | 16015.580 | 110492 | -- | -- | ||
600903 | 贵州燃气 | 65216 | 2335 | 3.710% | 17452.540 | 65216 | -- | -- | ||
603212 | 赛伍技术 | 9183 | -8058 | -46.740% | 43559.840 | 9183 | -- | -- | ||
002650 | ST 加 加 | 42316 | -263 | -0.620% | 27223.750 | 42316 | -- | -- | ||
300862 | 蓝盾光电 | 22473 | -4855 | -17.770% | 5867.930 | 22473 | -- | -- | ||
605050 | 福 然 德 | 28375 | -17416 | -38.030% | 15330.400 | 28375 | -- | -- | ||
002125 | 湘潭电化 | 34557 | -68 | -0.200% | 18215.750 | 34557 | -- | -- | ||
002138 | 顺络电子 | 47939 | -22654 | -32.090% | 16819.670 | 47939 | -- | -- | ||
002288 | 超华科技 | 60498 | 6295 | 11.610% | 15399.580 | 60498 | -- | -- | ||
002319 | *ST 乐通 | 10032 | -363 | -3.490% | 19936.200 | 10032 | -- | -- | ||
002381 | 双箭股份 | 25079 | 2566 | 11.400% | 16411.030 | 25079 | -- | -- | ||
300050 | 世纪鼎利 | 29987 | 1033 | 3.570% | 19061.480 | 29987 | -- | -- | ||
300056 | 中创环保 | 20685 | -4187 | -16.830% | 18636.230 | 20685 | -- | -- | ||
600605 | 汇通能源 | 8661 | -265 | -2.970% | 17012.420 | 8661 | -- | -- | ||
600212 | *ST 江泉 | 24799 | -1307 | -5.010% | 20633.780 | 24799 | -- | -- | ||
600671 | *ST 目药 | 9186 | -695 | -7.030% | 13257.010 | 9186 | -- | -- | ||
600749 | 西藏旅游 | 21470 | -3050 | -12.440% | 10571.290 | 21470 | -- | -- | ||
002402 | 和 而 泰 | 70608 | -11513 | -14.020% | 12944.950 | 70608 | -- | -- | ||
002135 | 东南网架 | 45379 | -5104 | -10.110% | 22794.730 | 45379 | -- | -- | ||
300816 | 艾 可 蓝 | 5351 | -182 | -3.290% | 14950.480 | 5351 | -- | -- | ||
300860 | 锋尚文化 | 17444 | -5051 | -22.450% | 4131.740 | 17444 | -- | -- | ||
600891 | *ST 秋林 | 30552 | 0 | 0.00 | 20214.250 | 30552 | -- | -- | ||
300160 | 秀强股份 | 56205 | -1356 | -2.360% | 11004.400 | 56205 | -- | -- | ||
002895 | 川恒股份 | 18069 | 565 | 3.230% | 27030.990 | 18069 | -- | -- | ||
002014 | 永新股份 | 14564 | 780 | 5.660% | 35293.650 | 14564 | -- | -- | ||
002130 | 沃尔核材 | 94186 | -2179 | -2.260% | 13366.390 | 94186 | -- | -- | ||
002192 | *ST 融捷 | 22364 | 3962 | 21.530% | 11610.410 | 22364 | -- | -- | ||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 114355 | 52305 | 84.290% | 8735.370 | 114355 | -- | -- | ||
002577 | 雷柏科技 | 31906 | -930 | -2.830% | 8866.040 | 31906 | -- | -- | ||
002846 | 英联股份 | 15488 | -2367 | -13.260% | 12844.320 | 15488 | -- | -- | ||
002988 | 豪美新材 | 23119 | -2810 | -10.840% | 10068.340 | 23119 | -- | -- | ||
300285 | 国瓷材料 | 35972 | -5816 | -13.920% | 27905.320 | 35972 | -- | -- | ||
300314 | 戴维医疗 | 22525 | 1881 | 9.110% | 12785.790 | 22525 | -- | -- | ||
300896 | 爱 美 客 | 22275 | 5500 | 32.790% | 5396.180 | 22275 | -- | -- | ||
600701 | *ST 工新 | 47060 | 0 | 0.00 | 21987.570 | 47060 | -- | -- | ||
603856 | 东宏股份 | 17225 | 251 | 1.480% | 14886.190 | 17225 | -- | -- | ||
300443 | 金雷股份 | 29412 | -5029 | -14.600% | 8899.550 | 29412 | -- | -- | ||
300529 | 健帆生物 | 36529 | 2873 | 8.540% | 21876.020 | 36529 | -- | -- | ||
300951 | C 博 硕 | 3 | 0 | 0.00 | 20000000.000 | 3 | -- | -- | ||
000798 | 中水渔业 | 37910 | 14987 | 65.380% | 8426.670 | 37910 | -- | -- | ||
002188 | *ST 巴士 | 10556 | -446 | -4.050% | 27713.010 | 10556 | -- | -- | ||
300949 | C 奥 雅 | 4 | 0 | 0.00 | 11250000.000 | 4 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN