上市公司分红派息、送股、转增一览表
显示全部 |
当前排序方式:公告日期 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
下一页
代码 | 证券简称 | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股* | 送转总数* | 派现/元* | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权除息日 | 事件进程 | 公告日期↓ |
002861 | 瀛通通讯 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
603040 | 新 坐 标 | 分配 | -- | 3 | 3 | 5.3 | -- | -- | 预案 | |||
300571 | 平治信息 | 分配 | -- | 5 | 5 | 2.5 | -- | -- | 预案 | |||
300583 | 赛托生物 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
603269 | 海鸥股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.38 | -- | -- | 预案 | |||
002872 | 天圣制药 | 分配 | -- | 5 | 5 | 2.36 | -- | -- | 预案 | |||
300645 | 正元智慧 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
300675 | 建 科 院 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.65 | -- | -- | 预案 | |||
002886 | 沃特股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 1.1 | -- | -- | 预案 | |||
002884 | 凌霄泵业 | 分配 | -- | 6 | 6 | 8 | -- | -- | 预案 | |||
300661 | 圣邦股份 | 分配 | -- | 3 | 3 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
603809 | 豪能股份 | 分配 | -- | 4 | 4 | 10 | -- | -- | 预案 | |||
300666 | 江丰电子 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.53 | -- | -- | 预案 | |||
300693 | 盛弘股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
002898 | 赛隆药业 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
300712 | 永福股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
603083 | 剑桥科技 | 分配 | -- | 3 | 3 | 1.9 | -- | -- | 预案 | |||
002921 | 联诚精密 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | -- | -- | 预案 | |||
300730 | 科创信息 | 分配 | -- | 7 | 7 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
002907 | 华森制药 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.71 | -- | -- | 预案 | |||
002913 | 奥 士 康 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.1 | -- | -- | 预案 | |||
603661 | 恒林股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 8.9 | -- | -- | 预案 | |||
300718 | 长盛轴承 | 分配 | -- | 9.800 | 9.800 | 3.7 | -- | -- | 预案 | |||
300654 | 世纪天鸿 | 分配 | -- | 5 | 5 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
002929 | 润建通信 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.2 | -- | -- | 预案 | |||
300707 | 威唐工业 | 分配 | -- | 10 | 10 | 1.1 | -- | -- | 预案 | |||
603506 | 南都物业 | 分配 | -- | 3 | 3 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
603507 | 振江股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.8 | -- | -- | 预案 | |||
603533 | 掌阅科技 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.34 | -- | -- | 预案 | |||
002885 | 京 泉 华 | 分配 | -- | 5 | 5 | 0.75 | -- | -- | 预案 | |||
603908 | 牧 高 笛 | 分配 | -- | -- | 0 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
000166 | 申万宏源 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | -- | -- | 预案 | |||
002847 | 盐津铺子 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
603996 | 中新科技 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | -- | -- | 预案 | |||
300580 | 贝 斯 特 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.4 | -- | -- | 预案 | |||
601229 | 上海银行 | 分配 | -- | 4 | 4 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
603505 | 金石资源 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
300461 | 田中精机 | 分配 | 5 | 3 | 8 | 0.65 | -- | -- | 预案 | |||
603319 | 湘 油 泵 | 分配 | -- | -- | 0 | 4.5 | -- | -- | 预案 | |||
300542 | 新晨科技 | 分配 | -- | 7 | 7 | 0.8 | -- | -- | 预案 | |||
603222 | 济民制药 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | -- | -- | 预案 | |||
300410 | 正业科技 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.02 | -- | -- | 预案 | |||
603189 | 网达软件 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.6 | -- | -- | 预案 | |||
002806 | 华锋股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.8 | -- | -- | 预案 | |||
603919 | 金 徽 酒 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.4 | -- | -- | 预案 | |||
300417 | 南华仪器 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | -- | -- | 预案 | |||
300390 | 天华超净 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.3 | -- | -- | 预案 | |||
603111 | 康尼机电 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.2 | -- | -- | 预案 | |||
300396 | 迪瑞医疗 | 分配 | -- | 8 | 8 | 2.5 | -- | -- | 预案 | |||
300360 | 炬华科技 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.8 | -- | -- | 预案 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN