上市公司分红派息、送股、转增一览表
显示全部 |
当前排序方式:公告日期 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
下一页
代码 | 证券简称 | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股* | 送转总数* | 派现/元* | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权除息日 | 事件进程 | 公告日期↓ |
002578 | 闽发铝业 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | -- | -- | 预案 | |||
002587 | 奥拓电子 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
603766 | 隆鑫通用 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.3 | -- | -- | 预案 | |||
603005 | 晶方科技 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.85 | -- | -- | 预案 | |||
600901 | 江苏租赁 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.2 | -- | -- | 预案 | |||
002920 | 德赛西威 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
002900 | 哈 三 联 | 分配 | -- | 5 | 5 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
300598 | 诚迈科技 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | -- | -- | 预案 | |||
300568 | 星源材质 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
603811 | 诚意药业 | 分配 | -- | -- | 0 | 4.2 | -- | -- | 预案 | |||
300620 | 光库科技 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
300699 | 光威复材 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | -- | -- | 预案 | |||
300685 | 艾德生物 | 分配 | -- | 8 | 8 | 2.4 | -- | -- | 预案 | |||
002887 | 绿茵生态 | 分配 | -- | 10 | 10 | 6 | -- | -- | 预案 | |||
603659 | 璞 泰 来 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.13 | -- | -- | 预案 | |||
603429 | 集友股份 | 分配 | -- | 4 | 4 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
603912 | 佳 力 图 | 分配 | -- | 4 | 4 | 2.5 | -- | -- | 预案 | |||
603010 | 万盛股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.1 | -- | -- | 预案 | |||
300430 | 诚 益 通 | 分配 | -- | 5 | 5 | 0.56 | -- | -- | 预案 | |||
300310 | 宜通世纪 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.51 | -- | -- | 预案 | |||
002851 | 麦格米特 | 分配 | -- | 5 | 5 | 1.5 | -- | -- | 预案 | |||
002593 | 日上集团 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | -- | -- | 预案 | |||
002583 | 海 能 达 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.25 | -- | -- | 预案 | |||
300227 | 光 韵 达 | 分配 | -- | 5 | 5 | 0.6 | -- | -- | 预案 | |||
601011 | 宝 泰 隆 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | -- | -- | 预案 | |||
002601 | 龙蟒佰利 | 分配 | -- | -- | 0 | 5.5 | -- | -- | 预案 | |||
603383 | 顶点软件 | 分配 | -- | 4 | 4 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
300492 | 山鼎设计 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.8 | -- | -- | 预案 | |||
603608 | 天创时尚 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | -- | -- | 预案 | |||
300529 | 健帆生物 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.5 | -- | -- | 预案 | |||
603026 | 石大胜华 | 分配 | -- | -- | 0 | 6 | -- | -- | 预案 | |||
603602 | 纵横通信 | 分配 | -- | 4 | 4 | 1.5 | -- | -- | 预案 | |||
603444 | 吉 比 特 | 分配 | -- | -- | 0 | 26 | -- | -- | 预案 | |||
002765 | 蓝黛传动 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | -- | -- | 预案 | |||
300538 | 同益股份 | 分配 | -- | 5 | 5 | 1.2 | -- | -- | 预案 | |||
603559 | 中通国脉 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.45 | -- | -- | 预案 | |||
000528 | 柳 工 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.5 | -- | -- | 预案 | |||
000090 | 天健集团 | 分配 | -- | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
000060 | 中金岭南 | 分配 | -- | 5 | 5 | 2.5 | -- | -- | 预案 | |||
600021 | 上海电力 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
600063 | 皖维高新 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.15 | -- | -- | 预案 | |||
600066 | 宇通客车 | 分配 | -- | -- | 0 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
000902 | 新 洋 丰 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
600558 | 大 西 洋 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | -- | -- | 预案 | |||
600598 | 北 大 荒 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.7 | -- | -- | 预案 | |||
600128 | 弘业股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | -- | -- | 预案 | |||
600105 | 永鼎股份 | 分配 | 3 | -- | 3 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
600243 | 青海华鼎 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.15 | -- | -- | 预案 | |||
600171 | 上海贝岭 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.8 | -- | -- | 预案 | |||
600380 | 健 康 元 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.8 | -- | -- | 预案 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN