上市公司分红派息、送股、转增一览表
当前排序方式:代码 (提示:点击表头可任意排序)
代码↑ | 证券简称 | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股* | 送转总数* | 派现/元* | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权除息日 | 事件进程 | 公告日期 |
000001 | 平安银行 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.8 | 2021-02-02 | -- | -- | 预案 | 2021-02-02 |
000157 | 中联重科 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.1 | 2020-08-22 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 方案实施 | 2020-08-22 |
000338 | 潍柴动力 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.5 | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 方案实施 | 2020-08-28 |
000651 | 格力电器 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 10 | 2020-08-31 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 方案实施 | 2020-08-31 |
000690 | 宝新能源 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2021-02-03 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 方案实施 | 2021-02-03 |
000708 | 中信特钢 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 7 | 2021-03-02 | -- | -- | 预案 | 2021-03-02 |
000831 | 五矿稀土 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.4 | 2020-08-29 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 方案实施 | 2020-08-29 |
000863 | 三湘印象 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4 | 2020-07-24 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 方案实施 | 2020-07-24 |
000886 | 海南高速 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | 2020-08-27 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 方案实施 | 2020-08-27 |
000895 | 双汇发展 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 6.4 | 2020-10-28 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 方案实施 | 2020-10-28 |
002014 | 永新股份 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 5 | 2021-02-09 | -- | -- | 决案 | 2021-02-09 |
002050 | 三花智控 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2020-08-13 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 方案实施 | 2020-08-13 |
002085 | 万丰奥威 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-08-04 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 方案实施 | 2020-08-04 |
002088 | 鲁阳节能 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.5 | 2020-08-26 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 方案实施 | 2020-08-26 |
002091 | 江苏国泰 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2020-08-26 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 方案实施 | 2020-08-26 |
002107 | 沃华医药 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.6 | 2021-01-21 | -- | -- | 决案 | 2021-01-21 |
002109 | 兴化股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | 2020-08-27 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 方案实施 | 2020-08-27 |
002125 | 湘潭电化 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | 2021-02-27 | -- | -- | 预案 | 2021-02-27 |
002130 | 沃尔核材 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.3 | 2021-02-09 | -- | -- | 预案 | 2021-02-09 |
002135 | 东南网架 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.27 | 2021-02-24 | -- | -- | 预案 | 2021-02-24 |
002138 | 顺络电子 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2021-02-27 | -- | -- | 预案 | 2021-02-27 |
002233 | 塔牌集团 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.2 | 2020-08-11 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 方案实施 | 2020-08-11 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.3 | 2021-02-09 | -- | -- | 预案 | 2021-02-09 |
002254 | 泰和新材 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 6 | 2021-01-16 | -- | -- | 预案 | 2021-01-16 |
002266 | 浙富控股 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.1 | 2020-08-31 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 方案实施 | 2020-08-31 |
002270 | 华明装备 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 方案实施 | 2020-08-20 |
002299 | 圣农发展 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 10 | 2020-12-04 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 方案实施 | 2020-12-04 |
002363 | 隆基机械 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4 | 2020-07-28 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 方案实施 | 2020-07-28 |
002367 | 康力电梯 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.5 | 2020-08-22 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 方案实施 | 2020-08-22 |
002381 | 双箭股份 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 5 | 2021-02-27 | -- | -- | 预案 | 2021-02-27 |
002388 | 新亚制程 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2020-08-25 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 方案实施 | 2020-08-25 |
002394 | 联发股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-25 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 方案实施 | 2020-08-25 |
002402 | 和 而 泰 | 2020-12-31 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2021-02-25 | -- | -- | 预案 | 2021-02-25 |
002456 | 欧 菲 光 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.08 | 2020-08-04 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 方案实施 | 2020-08-04 |
002540 | 亚太科技 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.60509 | 2020-08-25 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 方案实施 | 2020-08-25 |
002555 | 三七互娱 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 方案实施 | 2020-08-31 |
002560 | 通达股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 方案实施 | 2020-07-20 |
002568 | 百润股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 6 | 2020-07-30 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 方案实施 | 2020-07-30 |
002595 | 豪迈科技 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.75 | 2020-08-28 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 方案实施 | 2020-08-28 |
002600 | 领益智造 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | 2020-07-31 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 方案实施 | 2020-07-31 |
002601 | 龙蟒佰利 | 2020-09-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.1 | 2020-10-31 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 方案实施 | 2020-10-31 |
002632 | 道明光学 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.3 | 2020-08-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 方案实施 | 2020-08-25 |
002701 | 奥 瑞 金 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.17 | 2020-08-22 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 方案实施 | 2020-08-22 |
002775 | 文科园林 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 4 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 方案实施 | 2020-09-30 |
002802 | 洪汇新材 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 2020-08-17 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 方案实施 | 2020-08-17 |
002809 | 红墙股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | 2020-08-27 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 方案实施 | 2020-08-27 |
002838 | 道恩股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.46 | 2020-08-26 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 方案实施 | 2020-08-26 |
002846 | 英联股份 | 2020-12-31 | 分配 | -- | 6 | 6 | 1.5 | 2021-02-09 | -- | -- | 预案 | 2021-02-09 |
002886 | 沃特股份 | 2020-12-31 | 分配 | -- | 7 | 7 | 1 | 2021-01-12 | -- | -- | 放弃 | 2021-01-12 |
002978 | 安宁股份 | 2020-06-30 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | 2020-08-20 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 方案实施 | 2020-08-20 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN