含权股
显示全部 |
当前排序方式:代码 (提示:点击表头可任意排序)
代码↑ | 证券简称 | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股* | 送转总数* | 派现/元* | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权除息日 | 事件进程 | 公告日期 |
000001 | 平安银行 | 分配 | -- | -- | -- | 1.8 | -- | -- | 决案 | |||
000002 | 万 科A | 分配 | -- | -- | -- | 12.5 | -- | -- | 预案 | |||
000006 | 深振业A | 分配 | -- | -- | -- | 1.93 | -- | -- | 预案 | |||
000009 | 中国宝安 | 分配 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- | 预案 | |||
000011 | 深物业A | 分配 | -- | -- | -- | 4.1 | -- | -- | 预案 | |||
000012 | 南 玻A | 分配 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 预案 | |||
000014 | 沙河股份 | 分配 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 预案 | |||
000016 | 深康佳A | 分配 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 预案 | |||
000025 | 特 力A | 分配 | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- | 预案 | |||
000026 | 飞 亚 达 | 分配 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 预案 | |||
000028 | 国药一致 | 分配 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 预案 | |||
000029 | 深深房A | 分配 | -- | -- | -- | 0.87 | -- | -- | 预案 | |||
000034 | 神州数码 | 分配 | -- | -- | -- | 1.89 | -- | -- | 预案 | |||
000039 | 中集集团 | 分配 | -- | -- | -- | 2.8 | -- | -- | 预案 | |||
000042 | 中洲控股 | 分配 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 预案 | |||
000045 | 深纺织A | 分配 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- | 决案 | |||
000048 | 京基智农 | 分配 | 3 | -- | 3 | 15 | -- | -- | 决案 | |||
000049 | 德赛电池 | 分配 | 4.500 | -- | 4.500 | 10 | -- | -- | 预案 | |||
000050 | 深天马A | 分配 | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- | 预案 | |||
000059 | 华锦股份 | 分配 | -- | -- | -- | 0.79 | -- | -- | 预案 | |||
000060 | 中金岭南 | 分配 | -- | -- | -- | 0.84 | -- | -- | 预案 | |||
000062 | 深圳华强 | 分配 | -- | -- | -- | 2 | 方案实施 | |||||
000063 | 中兴通讯 | 分配 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 预案 | |||
000065 | 北方国际 | 分配 | -- | -- | -- | 0.98 | -- | -- | 预案 | |||
000069 | 华侨城A | 分配 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 预案 | |||
000088 | 盐 田 港 | 分配 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | 预案 | |||
000090 | 天健集团 | 分配 | -- | -- | -- | 3.8 | -- | -- | 预案 | |||
000096 | 广聚能源 | 分配 | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- | 预案 | |||
000099 | 中信海直 | 分配 | -- | -- | -- | 0.75 | -- | -- | 预案 | |||
000100 | TCL 科技 | 分配 | -- | -- | -- | 1.2 | -- | -- | 预案 | |||
000157 | 中联重科 | 分配 | -- | -- | -- | 3.2 | -- | -- | 预案 | |||
000166 | 申万宏源 | 分配 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 预案 | |||
000301 | 东方盛虹 | 分配 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 预案 | |||
000400 | 许继电气 | 分配 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 预案 | |||
000401 | 冀东水泥 | 分配 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 预案 | |||
000402 | 金 融 街 | 分配 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 预案 | |||
000404 | 长虹华意 | 分配 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 预案 | |||
000416 | 民生控股 | 分配 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- | 预案 | |||
000417 | 合肥百货 | 分配 | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- | 预案 | |||
000421 | 南京公用 | 分配 | -- | -- | -- | 0.65 | -- | -- | 预案 | |||
000423 | 东阿阿胶 | 分配 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 预案 | |||
000429 | 粤高速A | 分配 | -- | -- | -- | 2.91 | -- | -- | 预案 | |||
000488 | 晨鸣纸业 | 分配 | -- | -- | -- | 1.85 | -- | -- | 预案 | |||
000501 | 鄂武商A | 分配 | -- | -- | -- | 1.5 | -- | -- | 预案 | |||
000507 | 珠 海 港 | 分配 | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- | 预案 | |||
000513 | 丽珠集团 | 分配 | -- | -- | -- | 12.5 | -- | -- | 预案 | |||
000514 | 渝 开 发 | 分配 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | 预案 | |||
000517 | 荣安地产 | 分配 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | 决案 | |||
000521 | 长虹美菱 | 分配 | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | 预案 | |||
000528 | 柳 工 | 分配 | -- | -- | -- | 2.8 | -- | -- | 预案 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN