最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
日期 | 代码↑ | 证券简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
603515 | 欧普照明 | 9 | 1352 | 37683 | -1 | 986 | 27049 | 10 | ||
-- | 603516 | 淳中科技 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
603517 | 绝味食品 | 46 | 2701 | 89420 | -3 | 746 | 7711 | 49 | ||
603518 | 维格娜丝 | 4 | 15 | 355 | 2 | -73 | -2710 | 2 | ||
603519 | 立霸股份 | 1 | 126 | 3822 | 0 | -15 | -422 | 1 | ||
603520 | 司 太 立 | 5 | 344 | 9072 | 4 | 344 | 9072 | 1 | ||
-- | 603527 | 众源新材 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
603528 | 多伦科技 | 1 | 6 | 50 | 1 | 6 | 50 | -- | ||
603533 | 掌阅科技 | 1 | 4 | 76 | 0 | 4 | 58 | 1 | ||
603535 | 嘉诚国际 | 1 | 30 | 892 | 1 | 30 | 892 | -- | ||
603536 | 惠发股份 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | -- | ||
603538 | 美 诺 华 | 8 | 177 | 3490 | 8 | 177 | 3490 | -- | ||
603555 | 贵 人 鸟 | 1 | 6 | 152 | 1 | 6 | 152 | -- | ||
603556 | 海兴电力 | 4 | 80 | 1040 | 2 | 59 | 758 | 2 | ||
603557 | 起步股份 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | -- | ||
603558 | 健盛集团 | 1 | 161 | 1746 | 1 | 161 | 1746 | -- | ||
603559 | 中通国脉 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
603566 | 普 莱 柯 | 3 | 360 | 4254 | 2 | 269 | 3016 | 1 | ||
603567 | 珍 宝 岛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
603568 | 伟明环保 | 8 | 571 | 13054 | -9 | -207 | -5376 | 17 | ||
603569 | 长久物流 | 1 | 81 | 1161 | -2 | -54 | -774 | 3 | ||
603577 | 汇 金 通 | 1 | 9 | 83 | 1 | 9 | 83 | -- | ||
-- | 603578 | 三星新材 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
603579 | 荣泰健康 | 5 | 694 | 19694 | -4 | -179 | -19460 | 9 | ||
-- | 603580 | 艾艾精工 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
603583 | 捷昌驱动 | 2 | 14 | 554 | -22 | 11 | 388 | 24 | ||
603585 | 苏利股份 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
603586 | 金 麒 麟 | 5 | 1 | 22 | 5 | 1 | 22 | -- | ||
603587 | 地素时尚 | 3 | 18 | 404 | 3 | 18 | 404 | -- | ||
603588 | 高能环境 | 5 | 1238 | 9719 | 3 | 983 | 7511 | 2 | ||
603589 | 口 子 窖 | 45 | 6696 | 234824 | -65 | -768 | -149553 | 110 | ||
603590 | 康辰药业 | 5 | 1 | 34 | 5 | 1 | 34 | -- | ||
603595 | 东尼电子 | 1 | 12 | 362 | 1 | 12 | 362 | -- | ||
603596 | 伯 特 利 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
603598 | 引力传媒 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 19 | -- | ||
603599 | 广信股份 | 2 | 11 | 120 | 2 | 11 | 120 | -- | ||
603600 | 永艺股份 | 1 | 21 | 156 | 1 | 21 | 156 | -- | ||
603601 | 再升科技 | 9 | 1223 | 9335 | 5 | 609 | 5214 | 4 | ||
-- | 603602 | 纵横通信 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
603603 | 博天环境 | 2 | 3 | 41 | 1 | 3 | 38 | 1 | ||
603605 | 珀 莱 雅 | 21 | 630 | 27759 | 5 | 457 | 20308 | 16 | ||
603606 | 东方电缆 | 6 | 218 | 1951 | 6 | 218 | 1951 | -- | ||
603607 | 京华激光 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -- | ||
603608 | 天创时尚 | 1 | 37 | 412 | 0 | 6 | 98 | 1 | ||
603609 | 禾丰牧业 | 4 | 143 | 1110 | 4 | 143 | 1110 | -- | ||
603611 | 诺力股份 | 2 | 7 | 90 | 0 | -25 | -345 | 2 | ||
603612 | 索通发展 | 1 | 0 | 12 | -3 | -6 | -402 | 4 | ||
-- | 603615 | 茶花股份 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | |
603616 | 韩建河山 | 7 | 171 | 3123 | 7 | 171 | 3123 | -- | ||
603617 | 君禾股份 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN